TÜFE arttı , ÜFE düştü

Enflasyon rakamları beklentilerin altında kaldı... Kasım ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,03 artarken, üretici fiyatlarında yüzde 0.31 oranında düşüş görüldü.

Yayınlanma: 03.12.2010 - 08:44
Abone Ol google-news

Türkiye'de kasım ayı itibariyle yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında (TÜFE) yüzde 7,29, üretici fiyatlarında (ÜFE) yüzde 8,17 arttı. Geçen yılın aynı ayında yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 5,53, ÜFE'de ise yüzde 1,51 oranında artmıştı.

Böylece, kasım ayı itibariyle yıllık enflasyon, geçen yılın aynı ayının TÜFE'de 1,76 puan, ÜFE'de 6,66 puan üstünde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasımda, TÜFE yüzde 0,03 arttı, ÜFE ise yüzde 0,31 geriledi.

Merkez Bankası'nın kasım ayı ikinci beklenti anketinde TÜFE beklentisi yüzde 0,87 artış düzeyindeydi. Söz konusu ankette yıl sonu yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 8,10 olarak belirlenmişti. Kasıma ilişkin fiyat artış piyasa beklentileri ise TÜFE'de yüzde 0,93, ÜFE'de yüzde 0,40 düzeyindeydi.

Bu yıl kasımda yüzde 0,03 artan TÜFE'de, geçen yıl aynı ay yüzde 1,27 artış, yüzde 0,31 azalan ÜFE'de ise yüzde 1,29 artış meydana gelmişti. Öte yandan, TÜFE'de kasımda endekste yer alan 446 maddeden 71'inin ortalama fiyatında değişim olmadı, 280 maddenin ortalama fiyatında artış, 95 maddenin ortalama fiyatında ise düşüş kaydedildi.

ÜFE'de ise kasım ayında endekste bulunan toplam 779 maddeden 180'inin ortalama fiyatında değişim olmadı, 382 maddenin ortalama fiyatında artış, 217 maddenin ortalama fiyatında ise düşüş oldu.
 

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

Kasım ayına ilişkin özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ''çekirdek enflasyon'' yerine açıklanan TÜFE göstergeleri geçen ay, mevsimlik ürünler hariç yüzde 0,31, işlenmemiş gıda ürünleri hariç ise yüzde 0,83 artış gösterdi.

Fiyatlar, enerji hariç yüzde 0,13 geriledi, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 0,80 arttı. Enerji, alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 0,19, enerji, alkollü içkiler, tütün ürünleri ve fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç enflasyon da yüzde 0,24 azaldı.

Enerji, alkollü içkiler, tütün ürünleri, işlenmemiş gıda ürünleri, fiyatları yönetilen / yönlendirilen diğer ürünler ve dolaylı vergiler hariç yüzde 0,86, enerji, işlenmiş gıda ürünleri, alkollü içkiler ve tütün ürünleri ile altın hariç yüzde 0,80, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç fiyatlar yüzde 0,76 yükseldi.
TÜİK'in açıkladığı üretici fiyatları ve tüketici fiyatları endeksine göre aylık ve yıllık enflasyon rakamları şöyle:
 

Aylık enflasyon
---------------
. ÜFE TÜFE
. -------------------------- ------------------------------
Aylar 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010
------ ----- ----- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ---- ---- ----- -----
Ocak -0,41 1,96 -0,05 0,42 0,23 0,58 0,55 0,75 1,00 0,80 0,29 1,85
Şubat 0,11 0,26 0,95 2,56 1,17 1,66 0,02 0,22 0,43 1,29 -0,34 1,45
Mart 1,26 0,25 0,97 3,17 0,29 1,94 0,26 0,27 0,92 0,96 1,10 0,58
Nisan 1,21 1,94 0,80 4,50 0,65 2,35 0,71 1,34 1,21 1,68 0,02 0,60
Mayıs 0,20 2,77 0,39 2,12 -0,05 -1,15 0,92 1,88 0,50 1,49 0,64 -0,36
Haziran -0,48 4,02 -0,11 0,32 0,94 -0,50 0,10 0,34 -0,24 -0,36 0,11 -0,56
Temmuz -0,74 0,86 0,06 1,25 -0,71 -0,16 -0,57 0,85 -0,73 0,58 0,25 -0,48
Ağustos 1,04 -0,75 0,85 -2,34 0,42 1,15 0,85 -0,44 0,02 -0,24 -0,30 0,40
Eylül 0,78 -0,23 1,02 -0,90 0,62 0,51 1,02 1,29 1,03 0,45 0,39 1,23
Ekim 0,68 0,45 -0,13 0,57 0,28 1,21 1,79 1,27 1,81 2,60 2,41 1,83
Kasım -0,95 -0,29 0,89 -0,03 1,29 -0,31 1,40 1,29 1,95 0,83 1,27 0,03
Aralık -0,04 -0,12 0,15 -3,54 0,66 0,42 0,23 0,22 -0,41 0,53
 

Yıllık enflasyon
----------------
. ÜFE TÜFE
. --------------------------------- ----------------------------
Aylar 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010
------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ----- ----- ----- ---- -----
Ocak 10,70 5,11 9,37 6,44 7,90 6,30 9,23 7,93 9,93 8,17 9,50 8,19
Şubat 10,58 5,26 10,13 8,15 6,43 6,82 8,69 8,15 10,16 9,10 7,73 10,13
Mart 11,33 4,21 10,92 10,50 3,46 8,58 7,94 8,16 10,86 9,15 7,89 9,56
Nisan 10,17 4,96 9,68 14,56 -0,35 10,42 8,18 8,83 10,72 9,66 6,13 10,19
Mayıs 5,59 7,66 7,14 16,53 -2,46 9,21 8,70 9,86 9,23 10,74 5,24 9,10
Haziran 4,25 12,52 2,89 17,03 -1,86 7,64 8,95 10,12 8,60 10,61 5,73 8,37
Temmuz 4,26 14,34 2,08 18,41 -3,75 8,24 7,82 11,69 6,90 12,06 5,39 7,58
Ağustos 4,32 12,32 3,72 14,67 -1,04 9,03 7,91 10,26 7,39 11,77 5,33 8,33
Eylül 4,38 10,55 5,02 12,49 0,47 8,91 7,99 11,19 7,12 11,13 5,27 9,24
Ekim 2,57 10,94 4,41 13,29 0,19 9,92 7,52 9,98 7,70 11,99 5,08 8,62
Kasım 1,60 11,67 5,65 12,25 1,51 8,17 7,61 9,86 8,40 10,76 5,53 7,29
Aralık 2,66 11,58 5,94 8,11 5,93 7,72 9,65 8,39 10,06 6,53


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon