En yüksek harcama Ankara ve Hakkari'ye
Devlet Bütçesinden bu yılın ilk yarısında kişi başına en yüksek harcama, Ankara ve Hakkari'ye yapıldı. Bu dönemde Hazine'ye kişi bazında en büyük katkıyı ise Kocaeli ve İstanbul sağladı.
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre, yılın ilk 6 aylık döneminde Merkezi Yönetim Bütçesinden 143 milyar 215 milyon 358 bin lira harcama yapıldı. Bunun 81,2 milyar liralık bölümünü de başta borç ödemeleri ve Sosyal Güvenlik Kurumuna transfer olmak üzere merkezi harcamalar oluşturdu.
Bu dönemde il bazında da en yüksek harcama, 11 milyar lira ile Ankara için gerçekleştirildi. Bunda Bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşlarının merkezi birimlerinin Ankara'da bulunması etkili oldu. Başkentte kişi başına harcama 2.306 lira, kişi başına gelir de 4.134 lira olarak belirlendi.
Doğu ve Güneydoğu'ya yüksek harcama
Kişi başına harcamada Ankara'yı 1.552 lira ile Hakkari izledi.
Devlet, yılın ilk yarısında Hakkari için 390 milyon 93 bin lira harcamada bulundu. Buna karşılık Hakkari'den 19 milyon 956 bin lira gelir elde edildi. Bu şekilde Hakkari'de kişi başına harcama 1.552 lirayı bulurken, kişi başına gelir 79 lirada kaldı.
Kişi başına harcamada ilk 10'u oluşturan diğer iller, 1.488 lira harcamayla Artvin, 1.338 lira ile Erzurum, 1.273 lira ile Elazığ, 1.205 lira ile Isparta, 1.203 lira ile Bayburt, 1.179 lira ile Trabzon, 1.173 lira ile Siirt, 1.169 ile de Şırnak şeklinde sıralandı.
Bu illerden Artvin'de kişi başına gelir 583 lira, Erzurum'da 402 lira, Elazığ'da 419 lira, Isparta'da 445 lira, Bayburt'ta 231 lira, Trabzon'da 626 lira, Siirt'te 194 lira, Şırnak'ta da 146 lira düzeyinde gerçekleşti.
İstanbul 1'e 9 kazandırdı
Öte yandan, Kocaeli, 9.876 lira ile kişi bazında devlete en fazla kazanç sağlayan il oldu.
Tüpraş'ın da katkısıyla bütçeye 15 milyar 408 milyon lira gelir aktaran Kocaeli'ye 6 aylık dönemde bütçeden 1 milyar 275 milyon lira harcama yapıldı. Böylece Kocaeli'de kişi başına 818 liralık harcamaya karşılık 9.876 liralık gelir rakamına ulaşıldı.
İstanbul ise ilk 6 ayda, devletten aldığı her 1 liranın karşılığını 9 lira olarak ödedi. Bütçe gelirlerinin yüzde 40'ını tek başına üstlenen İstanbul, bu süreçte Hazine'ye 58 milyar 145 milyon lira kazandırdı. Buna karşılık devletin İstanbul için yaptığı harcama 6 milyar 623 milyon lirada kaldı. Bu rakamlara göre, İstanbul'da kişi başına harcama 500 lira, kişi başına gelir 4 bin 386 lira oldu.
Kişi başına harcamanın 793 lira, kişi başına gelirin de 3.342 lira olduğu İzmir dışında, devlet, Bursa, Antalya, Mersin, Hatay, Muğla, Tekirdağ ve Zonguldak'ta da harcadığından daha fazlasını geri aldı.
Bu illerden Bursa'da kişi başına harcama 585 lira, kişi başına gelir 1.173 lira, Antalya'da kişi başına harcama 649 lira, kişi başına gelir 953 lira, Mersin'de de kişi başına harcama 730 lira, kişi başına gelir 1.807 lira düzeyinde gerçekleşti.
Vergi tahsilatında durum
Hakkari, ilk 6 ayda yüzde 19,3'lük oranla, Türkiye'de vergi tahsilatının en düşük seviyede gerçekleştiği il olarak da dikkati çekti.
Hakkari'de tahakkuk eden 49 milyon 611 bin liralık verginin sadece 9 milyon 568 bin lirası tahsil edilebildi. Buna karşılık, vergi tahsilat oranı Iğdır'da yüzde 35,34, Şırnak'ta yüzde 36,02, Denizli'de yüzde 43,49, Adana'da yüzde 43,6, Bolu'da yüzde 47,48, Sivas'ta yüzde 47,61, Muğla'da yüzde 49,57, Antalya'da yüzde 50,16, Gaziantep'te yüzde 51,1, Batman'da yüzde 51,07, Mardin'de yüzde 51,74, Siirt'te yüzde 52,12, Diyarbakır'da yüzde 53,85, Konya'da yüzde 56,2, Ağrı'da yüzde 56,23, Bitlis'te yüzde 59,28, Bursa yüzde 62,8, Zonguldak'ta yüzde 63,67, Tunceli'de yüzde 64,78 olarak belirlendi.
Ankara'da yüzde 62,40, İstanbul'da yüzde 73,29, İzmir'de yüzde 77,68 olan tahsilat oranı, Kocaeli'de yüzde 86,1'i buldu.
İller itabariyle gelir giderler
Maliye Bakanlığına göre, bu yılın ilk yarısında iller itibariyle bütçe gelir ve gider rakamları ile kişi başına harcama ve gelir tutarları şöyle:
Gelir Gider Kişi BaşınaGelir Kişi BaşınaGider Kişi BaşınaFark
(Bin TL) (Bin TL) (TL) (TL) (TL)
Merkez 10.954.603 81.159.495
Adana 1.076.002 1.494.187 516 717 -201
Adıyaman 124.663 416.628 211 705 -494
Afyon Karahisar 240.261 480.551 344 689 -344
Ağrı 67.959 398.059 125 734 -609
Amasya 101.815 340.924 304 1018 -714
Ankara 19.724.520 11.005.886 4134 2306 1827
Antalya 1.885.999 1.283.829 953 649 304
Artvin 96.025 245.084 583 1488 -905
Aydın 441.255 696.265 446 703 -258
Balıkesir 646.233 942.172 561 818 -257
Bilecik 84.982 166.167 377 737 -360
Bingöl 46.238 303.403 166 987 -820
Bolu 173.025 294.227 638 1085 -447
Burdur 98.284 220.388 380 851 -472
Bursa 3.056.309 1.524.201 1173 585 588
Çanakkale 314.233 441.970 641 901 -260
Çankırı 63.144 189.981 353 1061 -708
Çorum 171.680 371.421 321 694 -373
Denizli 441.936 623.269 474 669 -195
Diyarbakır 422.901 1.509.614 277 987 -711
Edirne 315.708 425.552 809 1090 -281
Elazığ 231.628 703.371 419 1273 -854
Erzincan 80.067 262.460 356 1167 -811
Erzurum 309.101 1.028.824 402 1338 -936
Eskişehir 662.124 826.966 866 1082 -216
Gaziantep 712.034 908.577 419 534 -116
Giresun 130.472 351.085 311 837 -526
Gümüşhane 31.220 140.425 241 1083 -843
Hakkari 19.956 390.093 991 604 387
Isparta 199.406 540.054 445 1205 -760
Mersin 2.977.092 1.202.586 1807 730 1077
İstanbul 58.145.463 6.623.372 4386 500 3887
İzmir 13.198.279 3.130.183 3342 793 2550
Kars 62.971 288.907 209 957 -749
Kastamonu 147.624 407.878 409 1129 -720
Kayseri 811.642 1.016.522 657 823 -166
Kırklareli 200.101 252.448 601 759 -157
Kırşehir 71.289 211.563 321 954 -632
Kocaeli 15.408.274 1.275.784 9876 818 9058
Konya 1.026.972 1.431.883 510 711 -201
Kütahya 283.570 415.400 480 703 -223
Malatya 248.727 697.558 336 942 -606
Manisa 745.568 771.654 540 559 -19
K.Maraş 374.793 719.344 359 688 -330
Mardin 143.476 572.985 193 770 -577
Muğla 681.989 632.764 834 774 60
Muş 55.985 320.060 352 798 -446
Niğde 94.884 261.288 281 773 -492
Ordu 251.049 479.158 349 666 -317
Rize 220.188 263.444 689 824 -135
Sakarya 403.331 572.180 462 656 -193
Samsun 753.452 1.146.521 601 915 -314
Siirt 58.417 352.621 194 1173 -978
Sinop 73.241 190.998 361 942 -581
Sivas 206.869 612.789 322 954 -632
Tekirdağ 1.224.011 468.750 1534 587 946
Tokat 163.856 499.930 265 809 -544
Trabzon 477.741 900.750 626 1179 -554
Tunceli 24.990 228.495 326 2979 -2653
Urfa 359.509 980.996 216 590 -374
Uşak 131.295 232.588 213 964 -751
Yozgat 107.464 352.798 226 741 -515
Zonguldak 650.478 417.077 1050 673 377
Aksaray 235.366 238.612 623 632 -9
Bayburt 17.187 89.497 231 1203 -972
Karaman 59.236 185.772 255 799 -544
Kırıkkale 279.624 291.976 1011 1055 -45
Batman 115.119 430.820 226 844 -619
Şırnak 62.756 502.600 146 1169 -1023
Bartın 61.595 144.355 328 769 -441
Ardahan 20.789 112.193 197 1064 -867
Iğdır 36.548 174.800 198 948 -750
Yalova 134.472 145.810 660 716 -56
Karabük 135.072 195.097 593 857 -264
Kilis 40.816 105.510 331 857 -525
Osmaniye 167.933 318.974 350 666 -315
Düzce 154.504 221.152 1981 1943
En Çok Okunan Haberler
- Son anket: AKP eridi, fark kapanıyor
- Adliyede silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
- Türkiye'nin 'konumu' hakkında açıklama
- Ayşenur Arslan’ın Colani ile ilişkisi
- Hatay’da yaşayan Alevi yurttaşlar kaygılı
- Kalın Colani'nin yolcusu!
- Serdar Ortaç: 'Ölmek istiyorum'
- Erdoğan'a kendi sözleriyle yanıt verdi
- Türkiye'den Şam Büyükelçiliği'ne atama!
- NATO Genel Sekreteri'nden tedirgin eden açıklama