İl il seçim sonuçları

Türkiye bugün sandık başına gitti. 50 milyon 189 bin 930 seçmenin katıldığı seçimlerde 203'ü bağımsız 7 bin 660 aday yarıştı...

Yayınlanma: 12.06.2011 - 16:16
Abone Ol google-news

 

24. Dönem milletvekili seçimi için seçmenler tüm yurtta oylarını kullandılar. CHP, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İzmir, Aydın, Muğla, Tunceli'de birici parti oldu. Bağımsız adayların iddialı olduğu şehirlerde bağımsızlar; Van, Hâkkari, Şırnak, Mardin, Batman, Diyarbakır'da birinci parti olarak sandıktan çıktı. MHP ise sadece Iğdır'da seçim yarışını önde bitirdi.

Türkiye genelinde partilerin aldığı oy oranları ise; AKP: 50,44, CHP: 25,77, MHP: 13,16, Bağımsızlar: 6,24...

15 siyasi partinin katıldığı seçimlerde, barajı aşan partilerin ve bağımsızların il il oy dağılımı şöyle:
 

 

 

  TOP. AKP CHP MHP BAĞIMSZ.
İller MV OY % MV OY % MV OY % MV OY % MV
ADANA 14 37,60 6 30,87 4 20,41 3 7,77  1
ADIYAMAN 5 67,60 4 16,42 1 4,62  0 6,40  0
AFYON 5 60,48 3 16,45 1 18,63 1  0  0
AĞRI 4 47,42 3 2,23 0 2,20 0 43,56 1
AKSARAY 3 65,08 3 11,75 0 17,98 0  0  0
AMASYA 3 52,62 2 2757 1 15,08 0  0  0
ANKARA 1 16 44,05 8 36,66 6 14,78 2 1,11 0
ANKARA 2 15 54,08 9 26,81 4 14,74 2  0  0
ANTALYA 14 39,44 6 33,30 5 20,93 3 2,23  0
ARDAHAN 2 40,22 1 29,85 1 9,99 0 12,55 0
ARTVİN 2 46,84 1 35,07 1 13,67 0 0  0
AYDIN 7 35,66 3 38,09 3 18,33 1 0  0
BALIKESİR 8 46,92 4 33,59 3 13,60 1  0  0
BARTIN 2 48,54 1 28,83 1 18,89 0  0  0
BATMAN 4 51,84 2 7,49 0 0,52 0 51,97 2
BAYBURT 1 63,55 1 3,23 0 24,22 0  0  0
BİLECİK 2 47,82 1 25,84 0 27,55 1  0  0
BİNGÖL 3 67,61 2 3,06 0 1,05 0 23,91 1
BİTLİS 3 50,60 2 1,88 0 3,40 0 40,33 1
BOLU 3 58,82 2 20,04 1 16,60 0  0  0
BURDUR 3 48,96 2 25,37 1 18,61 0  0  0
BURSA 18 52,98 11 24,98 5 14,40 2  0  0
ÇANAKKALE 4 41,52 2 39,48 2 14,99 0  0  0
ÇANKIRI 2 65,65 2 6,61 0 24,03 0  0  0
ÇORUM 4 61,18 3 44,15 1 10,70 0  0  0
DENİZLİ 7 46,84 4 31,02 2 16,95 1  0  0
DİYARBAKIR 11 32,09 5 2,30 0 0,75 0 62,57 6
DÜZCE 3 65,84 3 13,53 0 15,50 0  0 0
EDİRNE 3 30,40 1 51,61 2 13,82 0  0  0
ELAZIĞ 5 66,96 4 12,63 0 14,70 1  0  0
ERZİNCAN 2 57,29 1 30,23 1 9,44 0  0  0
ERZURUM 6 69,28 5 4,76 0 13,21 1 5,35 0
ESKİŞEHİR 6 44,06 3 35,20 2 14,47 1 0,54 0
GAZİANTEP 12 61,85 9 19,43 2 9,52 1 5,42 0
GİRESUN 4 59,62 3 23,64 1 12,04 0  0  0
GÜMÜŞHANE 2 64,95 2 7,76 0 21,82 0  0  0
HAKKARİ 3 16,57 0 0,96 0 1,21 0 79,68 3
HATAY 10 44,95 5 38,32 4 12,71 1 00
IĞDIR 2 28,00 0 2 0 35,63 1  29,33 1
ISPARTA 4 53,30 2 21,47 1 19,92 1 0,3 0
İSTANBUL 1 30  48,33 15 33,54 11 9,08 3 4,63 1
İSTANBUL 2 27 51,11 15 29,34 9 9,24 2 4,98 1
İSTANBUL 3 28 49,17 15 30,59 9 10,01 3 5,77 1
İZMİR 1 13 37,25 6 43,21 6 11,35 1 4,86 0
İZMİR 2 13 36,82 5 44,96 7 11,92 1 4,26 0
K.MARAŞ 8 69,62 6 11,73 1 13,58 1 0,54 0
KARABÜK 2 57,91 2 19,48  0 15,03 0  0  0
KARAMAN 2 57,16 2 16,55 0 16,30 0  0 0
KARS 3 42,51 2 19,36 0 17,45 0 18,92 1
KASTAMONU 3 55,16 2 16,12 0 23,41 1 1,52 0
KAYSERİ 9 64,26 7 12,16 1 18,06 1 0 0
KİLİS 2 59,50 2 15,06 0 21,69 0 00,8 0
KIRIKKALE 3 62,08 3 16,30 0 16,41 0  0  0
KIRKLARELİ 3 27,74 1 52,42 2 16,72 0 0,11 0
KIRŞEHİR 2 50,53 2 22,18  0 22,51 0 1,40 0
KOCAELİ 11 52,98 7 24,26 3 12,31 1 2,26 0
KONYA 14 69,64 11 10,24 1 13,14 2 1,30 0
KÜTAHYA 5 64,02 4 12,66 0 15,75 1  0 0
MALATYA 6 68,48 5 19,65 1 8,15 0 1,15 0
MANİSA 10 47,53 5 28,20 3 16,03 2 2,19 0
MARDİN 6 32,74 3 3,64 0 0,60 0 61,72 3
MERSİN 11 32,20 4 31,37 4 23,49 2 9,51 1
MUĞLA 6 32,95 2 45,38 3 16,33 1 0,67 0
MUŞ 4 43,76 2 2,35 0 5,34 0 44,35 2
NEVŞEHİR 3 60,44 3 16,53 0 17,66 0  0,03 0
NİĞDE 3 54,41 2 21,58 1 19,53 0 0,08 0
ORDU 6 60,54 5 22,91 1 11,54 0 0,76 0
OSMANİYE 4 43,10 2 11,35 0 41,05 2 0,63 0
RİZE 3 69,64 3 16,99 0 7,66 0 0,31 0
SAKARYA 7 61,62 5 16,22 1 15,10 1  0  0
SAMSUN 9 61,86 6 21,68 2 11,76 1 0,06 0
SİİRT 3 48,58 2 2,84 0 1,17 0 42,38 1
SİNOP 2 55,26 1 30,66 1 6,72 0  0 0
SİVAS 5 63,32 4 14,09 1 10,12 0 4,55 0
ŞANLIURFA 12 64,38 10 3,11 0 3,11 0 26,63 2
ŞIRNAK 4 21,26 1 2,75 0 0,61 0 73,62 3
TEKİRDAĞ 6 36,06 2 44,59 3 13,63 1 1,44 0
TOKAT 5 56,03 3 23,65 1 15,14 1 0,03 0
TRABZON 6 59,89 4 18,20 1 15,21 1 0,07 0
TUNCELİ 2 15,06 0 56,75 2 2,12 0  23,72 0
UŞAK 3 49,83 2 29,66 1 16,61 0  0 0
VAN 8 43,61 4 3,97 0 3,23 0 46,56 4
YALOVA 2 47,64 1 34,86 1 10,36 0 4,69 0
YOZGAT 4 66,61 3 10,21 0 19,40 1  0 0
ZONGULDAK 5 47,31 3 37,54 2 6,26 0 2,57 0

Kısaltmalar:

MV: Milletvekili Sayısı


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler