Toplam mevduatta rekor...
Mevduat bankalarındaki toplam mevduat, bir haftada 3 milyar 562,7 milyon lira artarak, 21 Ekim itibariyle 629 milyar 891 milyon 734 bin liraya yükseldi.
Merkez Bankası haftalık verilerine göre, bankalardaki toplam mevduat, 14 Ekim'de 626 milyar 329 milyon 36 bin lira düzeyindeydi. Toplam mevduat, ilk kez bu seviyeleri gördü.
TL mevduat azaldı, YP ve bankalararası mevduat arttı
Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat ise 2 milyar 470,5 milyon liralık azalış meydana geldi. TL cinsi mevduat 420 milyar 625,4 milyon liradan, 418 milyar 154,9 milyon liraya geriledi. Yabancı para cinsinden mevduat ise 3 milyar 989 milyon 174 bin lira artarak, 186 milyar 710,1 milyon liradan, 190 milyar 699 milyon 273 bin liraya yükseldi. Söz konusu dönemde bankalararası mevduat ise 2 milyar 44 milyon 31 bin liralık artışla, 18 milyar 993,5 milyon liradan, 21 milyar 37,6 milyon liraya çıktı.
Yurtiçi yerleşiklerin TL mevduatı azaldı
Söz konusu dönemde yurt içi yerleşiklerin toplam TL mevduatı 416 milyar 554,2 milyon liradan, 414 milyar 14 milyon liraya düştü. Yurtiçi yerleşiklerin TL mevduatının 62 milyar 760,4 milyon lirasını vadesiz, 351 milyar 253,6 milyon lirasını ise vadeli mevduat oluşturdu.
Geçen hafta yurtiçi yerleşiklerin TL mevduatının 66 milyar 194,3 milyon lirası vadesiz, 350 milyar 360 milyon lirası da vadeli mevduattan oluşuyordu. Bankalardaki TL mevduatın yaklaşık 169,9 milyar lirası kamu, 188,3 milyar lirası özel, 55,9 milyar lirası da yabancı mevduat bankalarında bulunuyor. Mevduat bankalarındaki mevduat, dönemler itibarıyla şöyle:
(Bin TL)
TARİH Bankalardaki Bankalardaki Toplam
. YP Mevduat TL Mevduat Mevduat
------- --------------- ------------- ------------
31.12.10 151.937.739 384.132.360 553.704.994
28.01.11 149.986.071 381.446.900 545.079.353
04.02.11 149.483.005 381.953.833 547.929.532
25.02.11 158.524.680 391.312.306 566.672.076
04.03.11 159.152.496 389.947.388 568.115.806
25.03.11 162.719.058 398.068.628 578.365.137
01.04.11 160.970.027 397.951.625 577.218.627
29.04.11 161.639.750 398.070.552 577.760.420
06.05.11 162.505.972 399.705.368 579.800.963
13.05.11 164.804.209 410.728.229 593.303.996
20.05.11 162.539.385 406.333.590 585.003.378
27.05.11 164.117.153 412.503.640 592.911.469
03.06.11 163.792.538 408.221.708 590.887.991
10.06.11 163.615.448 409.324.774 589.594.034
17.06.11 167.967.741 411.174.199 595.047.708
24.06.11 168.505.690 415.179.355 601.091.397
01.07.11 166.290.824 418.016.620 602.772.142
08.07.11 168.969.934 413.877.671 598.305.695
15.07.11 169.833.868 420.628.213 606.416.880
22.07.11 171.951.512 417.365.947 606.015.034
29.07.11 172.056.335 419.020.555 608.275.713
05.08.11 173.220.137 415.859.318 607.362.531
12.08.11 178.256.735 423.027.453 618.248.961
19.08.11 179.077.921 418.110.589 614.662.387
26.08.11 179.687.981 425.625.724 623.925.901
02.09.11 178.806.384 413.142.958 610.651.408
09.09.11 178.273.345 415.199.138 611.931.557
16.09.11 181.902.657 419.204.305 616.784.423
23.09.11 182.991.404 418.662.502 620.252.917
30.09.11 184.633.019 419.017.888 622.990.778
07.10.11 185.523.089 415.512.061 621.744.650
14.10.11 186.710.099 420.625.407 626.329.036
21.10.11 190.699.273 418.154.900 629.891.734
En Çok Okunan Haberler
- Rus basını yazdı: Esad ailesini Rusya'da neler bekliyor?
- Esad'a ikinci darbe
- Türkiye'nin 'konumu' hakkında açıklama
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sert çıkış!
- Çanakkale'de korkutan deprem!
- Naci Görür'den korkutan uyarı
- Kurum, şişeyi elinin tersiyle fırlattı
- 6 asker şehit olmuştu
- Kalın Colani'nin yolcusu!
- Erdoğan'a kendi sözleriyle yanıt verdi