Formula 1'in en başarılısı Schumacher
- Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot unvanını, 7 kezle Michael Schumacher elinde tutuyor- Schumacher'i, 5'er şampiyonlukla Juan Manuel Fangio ve Lewis Hamilton, 4'er şampiyonlukla da Alain Prost ve Sebastian Vettel izliyor- Takımlar klasmanında 16 şampiyonluk kazanan Ferrari, lider durumda bulunuyor
2019 sezonu, hafta sonu yapılacak Avustralya Grand Prix'siyle başlayacak Formula 1'de en fazla şampiyonluk kazanan pilot, Alman Michael Schumacher oldu.
Kayak yaparken geçirdiği kaza nedeniyle ölümden dönen Michael Schumacher, 7 şampiyonlukla 1950 yılından bu yana düzenlenen Formula 1'in en başarılı sürücüsü unvanını taşıyor.
Fransa Alpleri'nde, 29 Aralık 2013'te başını kayaya çarpması sonucu vücudunun büyük bölümü felç kalan Alman pilot, hayatına, 2014'ün eylül ayından beri İsviçre'deki evinde devam ediyor.
Schumacher'i, 5'er şampiyonlukla Arjantinli Juan Manuel Fangio ve Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, 4'er şampiyonlukla da Fransız Alain Prost ve Alman Sebastian Vettel izliyor.
- En fazla birincilik rekoru da Schumacher'de
Formula 1 kariyerinde en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde de 91 birincilikle Schumacher bulunuyor.
Geçen yıl kariyerinin 5. şampiyonluğuna uzanan Hamilton, 73 birincilikle 2. sırada yer alıyor.
Damalı bayrağı 52 kez ilk sırada gören Vettel'i, 51 birincilikle Prost ve 41 birincilikle Brezilyalı Ayrton Senna takip ediyor.
- Takımlarda Ferrari önde
Ferrari, elde ettiği 16 şampiyonlukla en çok zafere ulaşan takım unvanını açık ara koruyor. Takımlar klasmanında Williams'ın 9, McLaren'in 8, Lotus'un 7, Mercedes'in 5 ve Red Bull'un 4 şampiyonluğu bulunuyor.
Son 5 yıldır mutlu sona ulaşan Mercedes, 1999'dan 2004'e kadar üst üste 6 takımlar şampiyonluğuna ulaşan Ferrari'ye ait rekoru egale etmek istiyor.
Formula 1'de 1950'den bu yana şampiyonluğa ulaşan pilotlar, takımları ve takımlar klasmanı şampiyonları şöyle:
Sezon | Pilot | Takımı | Şampiyon takım |
1950 | Nino Farina | Alfa Romeo | --- |
1951 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | --- |
1952 | Alberto Ascari | Ferrari | --- |
1953 | Alberto Ascari | Ferrari | --- |
1954 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | --- |
1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | --- |
1956 | Juan Manuel Fangio | Ferrari | --- |
1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati | --- |
1958 | Mike Hawthorn | Ferrari | Vanwall |
1959 | Jack Brabham | Cooper | Cooper |
1960 | Jack Brabham | Cooper | Cooper |
1961 | Phill Hill | Ferrari | Ferrari |
1962 | Graham Hill | BRM | BRM |
1963 | Jim Clark | Lotus | Lotus |
1964 | John Surtees | Ferrari | Ferrari |
1965 | Jim Clark | Lotus | Lotus |
1966 | Jack Brabham | Brabham | Brabham |
1967 | Denny Hulme | Brabham | Brabham |
1968 | Graham Hill | Lotus | Lotus |
1969 | Jackie Stewart | Tyrrell | Tyrrel |
1970 | Jochen Rindt | Lotus | Lotus |
1971 | Jackie Stewart | Tyrrel | Tyrrel |
1972 | Emmerson Fitipaldi | Lotus | Lotus |
1973 | Jackie Stewart | Tyrrell | Lotus |
1974 | Emmerson Fitipaldi | McLaren | McLaren |
1975 | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari |
1976 | James Hunt | McLaren | Ferrari |
1977 | Niki Lauda | Ferrari | Ferrari |
1978 | Mario Andretti | Lotus | Lotus |
1979 | Jody Scheckter | Ferrari | Ferrari |
1980 | Alan Jones | Williams | Williams |
1981 | Nelson Piquet | Brabham | Williams |
1982 | Keke Rosberg | Williams | Ferrari |
1983 | Nelson Piquet | Brabham | Ferrari |
1984 | Niki Lauda | McLaren | McLaren |
1985 | Alain Prost | McLaren | McLaren |
1986 | Alain Prost | McLaren | Williams |
1987 | Nelson Piquet | Williams | Williams |
1988 | Ayrton Senna | McLaren | McLaren |
1989 | Alain Prost | McLaren | McLaren |
1990 | Ayrton Senna | McLaren | McLaren |
1991 | Ayrton Senna | McLaren | McLaren |
1992 | Nigel Mansell | Williams | Williams |
1993 | Alain Prost | Williams | Williams |
1994 | Michael Schumacher | Benetton | Williams |
1995 | Michael Schumacher | Benetton | Benetton |
1996 | Damon Hill | Williams | Williams |
1997 | Jacques Villeneuve | Williams | Williams |
1998 | Mika Hakkinen | McLaren | McLaren |
1999 | Mika Hakkinen | McLaren | Ferrari |
2000 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
2001 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
2003 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari |
2005 | Fernando Alonso | Renault | Renault |
2006 | Fernando Alonso | Renault | Renault |
2007 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari |
2008 | Lewis Hamilton | McLaren | Ferrari |
2009 | Jenson Button | Brawn GP | Brawn GP |
2010 | Sebastian Vettel | Red Bull | Red Bull |
2011 | Sebastian Vettel | Red Bull | Red Bull |
2012 | Sebastian Vettel | Red Bull | Red Bull |
2013 | Sebastian Vettel | Red Bull | Red Bull |
2014 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
2015 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
2016 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes |
2017 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
2018 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
Spor Haberleri
- Hüseyin Yücel'den flaş 'kayyum' çıkışı
- Arda Güler'in 2 asisti Madrid'e yetmedi
- Şort ve tribün isminde yer alacak
- Okan Buruk'tan 'sakatlık' açıklaması
- Azledilen Devlet Başkanı'ndan ilk açıklama
- Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun istifa etti
- Beşiktaş taraftarına Hollanda'da neden yasak getirildi?
- 'Beşiktaşlı Akademisyenler'den kulübe flaş çağrı!
- Galatasaray'dan Sivasspor maçı için başvuru
- Sivasspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Suriye'yi nasıl terk ettiğinin ayrıntıları ortaya çıktı!
- Petlas'tan o yönetici hakkında açıklama
- Nevşin Mengü hakkında karar
- 3 zincir market şubesi mühürlendi
- Eski futbolcu yeni cumhurbaşkanı oldu
- Colani'den İsrail hakkında ilk açıklama
- Geri dönüş gerçekten 'akın akın' mı?
- Fidan'dan 'Suriye Kürtleri' ve 'İsrail' açıklaması
- AKP’nin tabutu CHP sıralarına kondu
- MHP'den 'asgari ücret' önerisi