Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu (25.01.2010)
Türkiye nüfusu 2009 yılı sonu itibariyle geçen yıla oranla binde 14,5 artarak, 72 milyon 561 bin 312 kişiye yükseldi.
TÜİK, 2009 Adrese Dayalı Nüfus Sayımı sonuçlarını açıkladı. Yerleşim yeri nüfusları, 2007 yılında kurulan ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden (ADNKS) alınan nüfusla birlikte kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alınarak hesaplandı. Kurumsal yerlerde (kışla, cezaevi, huzurevi, üniversite öğrenci yurtları gibi) kalanlar uluslararası tanım gereği ikamet adreslerinde değil, kurumsal yerlerin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna dahil edildi. Ayrıca il, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken, NVİGM tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı'nda (UAVT) yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan, idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri de dikkate alındı.
Nüfusun yüzde 50.3'ünü erkekler oluşturdu
Buna göre, 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 72 milyon 561 bin 312 kişi oldu. 2008 yılında Türkiye'nin nüfusunun 71 milyon 517 bin 100 kişi olduğu belirlenmişti. 2009 yılında nüfusun yüzde 50.3'üne denk gelen 36 milyon 462 bin 470'ini erkekler, yüzde 49.7'sine denk gelen 36 milyon 98 bin 842'sini ise kadınlar oluşturdu.
Nüfus artış hızı binde 14.5
Geçen yıl Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı binde 14.5 olarak gerçekleşti. 2009 yılında 81 ilden, 67'sinin nüfusu bir önceki yıla göre artarken, 14 ilin nüfusu azaldı. Nüfus artış hızı en düşük olan ilk üç il binde 40 ile Tunceli, binde 37 ile Ardahan ve binde 18.1 ile Kars oldu. Nüfus artış hızı en yüksek olan ilk üç il ise sırasıyla binde 49.4 ile Çankırı, binde 45 ile Bilecik ve binde 32.2 ile Isparta olduğu belirlendi.
Nüfusun yüzde 75.5'i il ve ilçe merkezlerinde yaşıyor
Türkiye nüfusunun yüzde 75.5'i il ve ilçe merkezlerinde yaşadığı görüldü. Nüfusun 54 milyon 807 bin 219'u il ve ilçe merkezlerinde ikamet ederken, 17 milyon 754 bin 93'ü ise belde ve köylerde yaşadığı belirlendi. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 99 ile İstanbul, en düşük olduğu il ise yüzde 31.9 ile Ardahan oldu.
Nüfusun yüzde 17.8'i İstanbul'da ikamet ediyor
Toplam nüfusun yüzde 17,8'ine denk gelen 12 milyon 915 bin 158 kişi İstanbul'da ikamet ettiği görüldü. Bunu sırasıyla yüzde 6.4 ile Ankara, yüzde 5.3 ile İzmir, yüzde 3.5 ile Bursa, yüzde 2.8 ile Adana takip etti. Ankara'da 4 milyon 650 bin 802, İzmir'de 3 milyon 868 bin 308, Bursa'da 2 milyon 550 bin 645 kişi, Adana'da ise 2 milyon 62 bin 226 kişinin yaşadığı belirlerdi.
Nüfusun yarısı 28,8 yaşından küçük
Türkiye'de ortanca yaş grubunun 28,8 olduğu tespit edildi. Ortanca yaş erkeklerde 28,2 iken, kadınlarda 29,3 olduğu görüldü. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin ortanca yaşı 28,7, belde ve köylerde ikamet edenlerin ortanca yaşı ise 29,1 oldu.
Nüfusun yüzde 67'si çalışma çağında
15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun yüzde 67'sini oluşturdu. Nüfusun yüzde 26'sı 0-14 yaş grubunda, yüzde 7'si ise 65 ve daha yukarı yaş grubunda bulunduğu belirlendi.
Kilometrekareye 94 kişi düştü
Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı" Türkiye genelinde 94 kişi olduğu tespit edildi. Bu sayı illerde 11 ile 2 bin 486 kişi arasında değişiklik gösterdi. İstanbul 2 bin 486 kişi ile nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu il oldu. Bunu 421 kişi ile Kocaeli, 322 kişi ile İzmir, 249 kişi ile Hatay ve 245 kişi ile Bursa izledi. Nüfus yoğunluğunun en az olduğu il ise 11 kişi ile Tunceli olduğu görüldü. Yüzölçümü büyüklüğüne göre ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 51, yüzölçümü en küçük olan Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 239 olduğu belirlendi.
Hangi ilde nüfus ne kadar arttı?
İller | 2008 | 2009 | Artış |
Adana | 2.026.319 | 2.062.226 | 35.907 |
Adıyaman | 585.067 | 588.475 | 3.408 |
Afyon | 697.365 | 701.326 | 3.961 |
Ağrı | 532.180 | 537.665 | 5.485 |
Amasya | 323.675 | 324.268 | 593 |
Ankara | 4.548.939 | 4.650.802 | 101.863 |
Antalya | 1.859.275 | 1.919.729 | 60.454 |
Artvin | 166.584 | 165.580 | 1.004 |
Aydın | 965.500 | 979.155 | 13.655 |
Balıkesir | 1.130.276 | 1.140.085 | 9.809 |
Bilecik | 193.169 | 202.061 | 8.892 |
Bingöl | 256.091 | 255.745 | 346 |
Bitlis | 326.897 | 328.489 | 1.592 |
Bolu | 268.882 | 271.545 | 2.663 |
Burdur | 247.437 | 251.550 | 4.113 |
Bursa | 2.507.963 | 2.550.645 | 42.682 |
Çanakkale | 474.791 | 477.735 | 2.944 |
Çankırı | 176.093 | 185.019 | 8.926 |
Çorum | 545.444 | 540.704 | 4.740 |
Denizli | 917.836 | 926.362 | 8.526 |
Diyarbakır | 1.492.828 | 1.515.011 | 22.183 |
Edirne | 394.644 | 395.463 | 819 |
Elazığ | 547.562 | 550.667 | 3.105 |
Erzincan | 210.645 | 213.288 | 2.643 |
Erzurum | 774.967 | 774.207 | 760 |
Eskişehir | 741.739 | 755.427 | 13.688 |
Gaziantep | 1.612.223 | 1.653.670 | 41.447 |
Giresun | 421.766 | 421.860 | 94 |
Gümüşhane | 131.367 | 130.976 | 391 |
Hakkari | 258.590 | 256.761 | 1.829 |
Hatay | 1.413.287 | 1.448.418 | 35.131 |
Isparta | 407.463 | 420.796 | 13.333 |
Mersin | 1.602.908 | 1.640.888 | 37.980 |
İstanbul | 12.697.164 | 12.915.158 | 217.994 |
İzmir | 3.795.978 | 3.868.308 | 72.330 |
Kars | 312.128 | 306.536 | 5.592 |
Kastamonu | 360.424 | 359.823 | 601 |
Kayseri | 1.184.386 | 1.205.872 | 21.486 |
Kırklareli | 336.942 | 333.179 | 3.763 |
Kırşehir | 222.735 | 223.102 | 367 |
Kocaeli | 1.490.358 | 1.522.408 | 32.050 |
Konya | 1.969.868 | 1.992.675 | 22.807 |
Kütahya | 565.884 | 571.804 | 5.920 |
Malatya | 733.789 | 736.884 | 3.095 |
Manisa | 1.316.750 | 1.331.957 | 15.207 |
Kahramanmaraş | 1.029.298 | 1.037.491 | 8.193 |
Mardin | 750.697 | 737.852 | 12.845 |
Muğla | 791.424 | 802.381 | 10.957 |
Muş | 404.309 | 404.484 | 175 |
Nevşehir | 281.699 | 284.025 | 2.326 |
Niğde | 338.447 | 339.921 | 1.474 |
Ordu | 719.278 | 723.507 | 4.229 |
Rize | 319.410 | 319.569 | 159 |
Sakarya | 851.292 | 861.570 | 10.278 |
Samsun | 1.233.677 | 1.250.076 | 16.399 |
Siirt | 299.819 | 303.622 | 3.803 |
Sinop | 200.791 | 201.134 | 343 |
Sıvas | 631.112 | 633.347 | 2.235 |
Tekirdağ | 770.772 | 783.310 | 12.538 |
Tokat | 617.158 | 624.439 | 7.281 |
Trabzon | 748.982 | 765.127 | 16.145 |
Tunceli | 86.449 | 83.061 | 3.388 |
Şanlıurfa | 1.574.224 | 1.613.737 | 39.513 |
Uşak | 334.111 | 335.860 | 1.749 |
Van | 1.004.369 | 1.022.310 | 17.941 |
Yozgat | 484.206 | 487.365 | 3.159 |
Zonguldak | 619.151 | 619.812 | 661 |
Aksaray | 370.598 | 376.907 | 6.309 |
Bayburt | 75.675 | 74.710 | 965 |
Karaman | 230.145 | 231.872 | 1.727 |
Kırıkkale | 279.325 | 280.834 | 1.509 |
Batman | 485.616 | 497.998 | 12.382 |
Şırnak | 429.287 | 430.424 | 1.137 |
Bartın | 185.368 | 188.449 | 3.081 |
Ardahan | 112.242 | 108.169 | 4.073 |
Iğdır | 184.025 | 183.486 | 539 |
Yalova | 197.412 | 202.531 | 5.119 |
Karabük | 216.248 | 218.564 | 2.316 |
Kilis | 120.991 | 122.104 | 1.113 |
Osmaniye | 464.704 | 471.804 | 7.100 |
Düzce | 328.611 | 335.156 | 6.545 |
Toplam | 71.517.100 | 72.561.312 | 1.044.212 |
En Çok Okunan Haberler
- Son anket: AKP eridi, fark kapanıyor
- Adliyede silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
- Ayşenur Arslan’ın Colani ile ilişkisi
- Serdar Ortaç: 'Ölmek istiyorum'
- Hatay’da yaşayan Alevi yurttaşlar kaygılı
- Köfteci Yusuf'tan gıda skandalı sonrası yeni hamle
- NATO Genel Sekreteri'nden tedirgin eden açıklama
- İBB'den 'Pınar Aydınlar' açıklaması: Tasvip etmiyoruz
- İmamoğlu'ndan 'Suriyeliler' açıklaması
- Edirne'de korkunç kaza