Yurt genelinde oy oranları
Anadolu Ajansı'nın aktardığı resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanılığı ve milletvekili seçimlerinin oy oranları belli oldu.
Anadolu Ajansı'nın aktardığı resmi olmayan verilere göre yurt genelinde açılan sandık oranı yüzde 97,97. Resmi olmayan sonuçlara göre, oy dağılımı şöyle:
Oy Oranı | Oy Sayısı | ||
---|---|---|---|
Recep Tayyip Erdoğan | : | % 52,53 | 25.767.378 |
Muharrem İnce | : | % 30,75 | 15.085.953 |
Selahattin Demirtaş | : | % 8,24 | 4.043.578 |
Meral Akşener | : | % 7,39 | 3.622.997 |
Temel Karamollaoğlu | : | % 0,89 | 437.653 |
Doğu Perinçek | : | % 0,2 | 97.082 |
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ PARTİLERE GÖRE OY DAĞILIMI
Anadolu Ajansı'nın aktardığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Milletvekili Genel Seçimi'nin sonuçları şöyle:
Toplam Sandık | : | 188.080 |
Toplam Seçmen | : | 59.354.840 |
Açılan Sandık | : | 183.977 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 97,82 |
Kullanılan Oy | : | 50.080.671 |
Geçerli Oy | : | 49.065.251 |
Katılım Oranı | : | % 87,27 |
Oy Oranı | Oy Sayısı | Milletvekili Sayısı | ||
---|---|---|---|---|
CUMHUR İTTİFAKI | : | % 53,59 | 26.292.558 | |
AK PARTİ | : | % 42,42 | 20.812.243 | |
MHP | : | % 11,17 | 5.480.315 | |
MİLLET İTTİFAKI | : | % 34,17 | 16.767.574 | |
CHP | : | % 22,74 | 11.158.642 | |
İYİ PARTİ | : | % 10,07 | 4.941.808 | |
SAADET PARTİSİ | : | % 1,36 | 667.124 | |
HDP | : | % 11,46 | 5.624.374 | |
HÜDA PAR | : | % 0,31 | 152.678 | |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,23 | 113.002 | |
ZEKERİYA YAPICIOĞLU | : | % 0,07 | 33.880 | |
AYDIN GÖK | : | % 0,03 | 15.975 | |
ABDULKERİM KOÇ | : | % 0,01 | 2.980 | |
AYDEMİR GÜLER | : | % 0 | 1.331 | |
SAFİYE ORHAN BALTACIOĞLU | : | % 0 | 1.130 | |
ÖZKAN YILDIRIM | : | % 0 | 1.076 | |
KEMAL İBRAHİM OKUYAN | : | % 0 | 990 | |
GÜVEN ÇİM | : | % 0 | 786 | |
ORHAN AYDİN | : | % 0 | 757 | |
DENİZ ARIK BİNBAY | : | % 0 | 678 | |
BÜLENT AKÇA | : | % 0 | 635 | |
REFİK KARAKOÇ | : | % 0 | 630 | |
ATAKAN BOYOĞLU | : | % 0 | 629 | |
ALİ RIZA AYDIN | : | % 0 | 606 | |
EMİN OKKAYA | : | % 0 | 570 | |
HASAN LÖK | : | % 0 | 555 | |
HASAN OKUR | : | % 0 | 555 | |
MÜCAHİD AYAN | : | % 0 | 419 | |
SEVİNÇ SERTBARUT | : | % 0 | 403 | |
HASAN ATASOY TORUN | : | % 0 | 394 | |
ŞEYHMUS EROL | : | % 0 | 377 | |
DERYA DEMİR | : | % 0 | 371 | |
MUSTAFA TOZKOPARAN | : | % 0 | 347 | |
ÖZGE AYDEMİR GÜNEY | : | % 0 | 303 | |
MAHMUT ÖKTEN | : | % 0 | 282 | |
OKTAY YOLSEVER | : | % 0 | 276 | |
YUSUF TAŞDELEN | : | % 0 | 269 | |
TUĞÇE SEZEN GEDİK | : | % 0 | 268 | |
ADEM IŞIK | : | % 0 | 266 | |
HÜSEYİN TEKTAŞ | : | % 0 | 264 | |
MUHAMMET KORKMAZ | : | % 0 | 252 | |
SALİH ÇAM | : | % 0 | 250 | |
MAHMUT AKTAŞ | : | % 0 | 242 | |
CÜNEYT ÖZDEMİR | : | % 0 | 217 | |
ESMA AYDINLI | : | % 0 | 216 | |
ENGİN GÜNAYDİN | : | % 0 | 215 | |
TURAN ARSLAN | : | % 0 | 215 | |
BERNA ERSOY | : | % 0 | 184 | |
ALİ OSMAN ŞENOL | : | % 0 | 183 | |
METİN BAYSÜNGUR | : | % 0 | 176 | |
LÜTFİ DİLEK | : | % 0 | 176 | |
FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU | : | % 0 | 169 | |
İDRİS AHİ | : | % 0 | 169 | |
HAKAN POLAT | : | % 0 | 168 | |
SELAHATTİN TURĞA | : | % 0 | 168 | |
ÜMİT DOĞAN | : | % 0 | 138 | |
FEHMİ ATMACA | : | % 0 | 138 | |
MUSTAFA SÜHA AŞLAMACI | : | % 0 | 130 | |
KAMİL KAYA | : | % 0 | 130 | |
SELAHATTİN ARSLANBUĞUL | : | % 0 | 130 | |
ABDULVAHAP YILDIRIM | : | % 0 | 127 | |
REYHAN NALBANT | : | % 0 | 122 | |
ERSOY KANDEMİR | : | % 0 | 122 | |
MUHSİN YILMAZ | : | % 0 | 119 | |
ABDULMENAF KIRAN | : | % 0 | 108 | |
HARUN KARAGÖZ | : | % 0 | 103 | |
METİN GÜLER | : | % 0 | 103 | |
İSMAİL YILDIZ | : | % 0 | 101 | |
HAŞMET CENGİZLER | : | % 0 | 97 | |
HİMMET ÇAKIR | : | % 0 | 96 | |
SÜLEYMAN KART | : | % 0 | 91 | |
HASAN TAHSİN YILMAZ | : | % 0 | 76 | |
MAHMUT KONUK | : | % 0 | 66 | |
SÜLEYMAN KOL | : | % 0 | 64 | |
ÖZLEM KÜLLÜ | : | % 0 | 58 | |
İZZETTİN CİVAN | : | % 0 | 35 | |
ZEKİ AYNACI | : | % 0 | 24 | |
HÜSEYİN ÖZDEMİR | : | % 0 | 15 |
En Çok Okunan Haberler
- Son anket: AKP eridi, fark kapanıyor
- Türkiye'nin 'konumu' hakkında açıklama
- Adliyede silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
- Ayşenur Arslan’ın Colani ile ilişkisi
- Hatay’da yaşayan Alevi yurttaşlar kaygılı
- Kalın Colani'nin yolcusu!
- Erdoğan'a kendi sözleriyle yanıt verdi
- Serdar Ortaç: 'Ölmek istiyorum'
- Türkiye'den Şam Büyükelçiliği'ne atama!
- NATO Genel Sekreteri'nden tedirgin eden açıklama