DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İHALE İLANI
T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞ YERLERİ KİRALAMA İHALESİ İLANI
S.N. | İlçesi | Mah/Köyü | Cinsi | Ada | Parsel | Blok | Kat & Kapı No | Yüzölçümü (m²) | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale tarihi ve saati | |
1 | Merkez | Cedidiye Mah. | İş yeri | 149 | 20 | - | Çay Ocağı | 18,6 | 2.750,00 | 4.950,00 | 22.08.2024 | 09:00 |
2 | Merkez | Cedidiye Mah. | İş yeri | 149 | 20 | - | Zemin Kat 1 | 43,15 | 10.000,00 | 18.000,00 | 22.08.2024 | 09:05 |
3 | Merkez | Cedidiye Mah. | İş yeri | 149 | 20 | - | Zemin Kat 2 | 43,15 | 10.000,00 | 18.000,00 | 22.08.2024 | 09:10 |
4 | Merkez | Cedidiye Mah. | İş yeri | 149 | 20 | - | Zemin Kat 3 | 43,15 | 10.000,00 | 18.000,00 | 22.08.2024 | 09:15 |
5 | Merkez | Cedidiye Mah. | İş yeri | 149 | 20 | - | Zemin Kat 4 | 43,15 | 10.000,00 | 18.000,00 | 22.08.2024 | 09:20 |
6 | Merkez | Cedidiye Mah. | İş yeri | 149 | 20 | - | Zemin Kat 5 | 43,15 | 10.000,00 | 18.000,00 | 22.08.2024 | 09:25 |
7 | Merkez | Cedidiye Mah. | İş yeri | 149 | 20 | - | Zemin Kat 6 | 43,15 | 10.000,00 | 18.000,00 | 22.08.2024 | 09:30 |
8 | Merkez | Cedidiye Mah. | İş yeri | 149 | 20 | - | Zemin Kat 7 | 42,9 | 10.000,00 | 18.000,00 | 22.08.2024 | 09:35 |
9 | Merkez | Cedidiye Mah. | İş yeri | 149 | 20 | - | Zemin Kat 8 | 19,7 | 6.000,00 | 10.800,00 | 22.08.2024 | 09:40 |
10 | Merkez | Cedidiye Mah. | İş yeri | 149 | 20 | - | Zemin Kat 9 | 22,2 | 7.000,00 | 12.600,00 | 22.08.2024 | 09:45 |
11 | Merkez | Cedidiye Mah. | İş yeri | 149 | 20 | - | Zemin Kat 10 | 35,8 | 8.000,00 | 14.400,00 | 22.08.2024 | 09:50 |
12 | Merkez | Cedidiye Mah. | İş yeri | 149 | 20 | - | I. Kat 16 | 26 | 3.500,00 | 6.300,00 | 22.08.2024 | 09:55 |
13 | Merkez | Cedidiye Mah. | İş yeri | 149 | 20 | - | I. Kat 17 | 26,5 | 3.600,00 | 6.480,00 | 22.08.2024 | 10:00 |
14 | Merkez | Cedidiye Mah. | İş yeri | 149 | 20 | - | I. Kat 18 | 30 | 4.250,00 | 7.650,00 | 22.08.2024 | 10:05 |
15 | Merkez | Güzelbahçe Mah. | İş yeri | 147 | 1 | A | Zemin Kat 9 | 34,97 | 1.000,00 | 1.800,00 | 22.08.2024 | 10:10 |
16 | Merkez | Güzelbahçe Mah. | İş yeri | 143 | 3 | A | Zemin Kat 17 | 30,37 | 1.250,00 | 2.250,00 | 22.08.2024 | 10:15 |
17 | Merkez | Güzelbahçe Mah. | İş yeri | 143 | 3 | A | Zemin Kat 29 | 29,48 | 1.000,00 | 1.800,00 | 22.08.2024 | 10:20 |
18 | Merkez | Güzelbahçe Mah. | İş yeri | 143 | 3 | A | Zemin Kat 30 | 31,13 | 1.000,00 | 1.800,00 | 22.08.2024 | 10:25 |
19 | Merkez | Güzelbahçe Mah. | İş yeri | 143 | 3 | A | Zemin Kat 31 | 30,7 | 1.000,00 | 1.800,00 | 22.08.2024 | 10:30 |
20 | Merkez | Güzelbahçe Mah. | İş yeri | 143 | 3 | A | Zemin Kat 32 | 31,13 | 1.000,00 | 1.800,00 | 22.08.2024 | 10:35 |
21 | Merkez | Güzelbahçe Mah. | İş yeri | 143 | 3 | A | Zemin Kat 33 | 29,48 | 1.000,00 | 1.800,00 | 22.08.2024 | 10:40 |
22 | Merkez | Güzelbahçe Mah. | İş yeri | 143 | 3 | A | Zemin Kat 42 | 32,33 | 1.000,00 | 1.800,00 | 22.08.2024 | 10:45 |
23 | Merkez | Güzelbahçe Mah. | İş yeri | 143 | 3 | A | Zemin Kat 43 | 33,57 | 1.000,00 | 1.800,00 | 22.08.2024 | 10:50 |
24 | Merkez | Güzelbahçe Mah. | İş yeri | 143 | 3 | A | Zemin Kat 44 | 32,33 | 1.000,00 | 1.800,00 | 22.08.2024 | 10:55 |
25 | Merkez | Güzelbahçe Mah. | İş yeri | 143 | 3 | B | Zemin Kat 8 | 32,75 | 1.250,00 | 2.250,00 | 22.08.2024 | 11:00 |
26 | Merkez | Güzelbahçe Mah. | İş yeri | 143 | 3 | B | Zemin Kat 9 | 30,85 | 1.250,00 | 2.250,00 | 22.08.2024 | 11:05 |
27 | Merkez | Güzelbahçe Mah. | İş yeri | 143 | 3 | B | Zemin Kat 10 | 29,48 | 1.250,00 | 2.250,00 | 22.08.2024 | 11:10 |
28 | Merkez | Güzelbahçe Mah. | İş yeri | 143 | 3 | B | Zemin Kat 13 | 31,13 | 1.250,00 | 2.250,00 | 22.08.2024 | 11:15 |
29 | Merkez | Güzelbahçe Mah. | İş yeri | 148 | 1 | B | Zemin Kat 9 | 34,97 | 1.000,00 | 1.800,00 | 22.08.2024 | 11:20 |
30 | Merkez | Çamlıevler Mah | İş yeri | 113 | 1 | ---- | Üst zemin kat 1 | 29,08 | 1.000,00 | 1.800,00 | 22.08.2024 | 11:25 |
31 | Merkez | Çamlıevler Mah | İş yeri | 113 | 1 | ---- | Üst zemin kat 2 | 29,8 | 1.000,00 | 1.800,00 | 22.08.2024 | 11:30 |
32 | Merkez | Çamlıevler Mah | İş yeri | 113 | 1 | ---- | Üst zemin kat 3 | 29,05 | 1.000,00 | 1.800,00 | 22.08.2024 | 11:35 |
33 | Merkez | Çamlıevler Mah | İş yeri | 113 | 1 | ---- | Üst zemin kat 4 | 29,98 | 1.000,00 | 1.800,00 | 22.08.2024 | 11:40 |
34 | Merkez | Çamlıevler Mah | İş yeri | 113 | 1 | ---- | Üst zemin kat 5 | 32,1 | 1.000,00 | 1.800,00 | 22.08.2024 | 11:45 |
35 | Merkez | Çamlıevler Mah | İş yeri | 113 | 1 | ---- | Üst zemin kat 7 | 29,9 | 1.000,00 | 1.800,00 | 22.08.2024 | 11:50 |
36 | Merkez | Çamlıevler Mah | İş yeri | 113 | 1 | ---- | Üst zemin kat 18 | 29,74 | 1.000,00 | 1.800,00 | 22.08.2024 | 11:55 |
37 | Merkez | Çamlıevler Mah | İş yeri | 113 | 1 | ---- | Üst zemin kat 19 | 29,17 | 1.000,00 | 1.800,00 | 22.08.2024 | 12:00 |
38 | Merkez | Çamlıevler Mah | İş yeri | 113 | 1 | ---- | Üst zemin kat 20 | 29,06 | 1.000,00 | 1.800,00 | 22.08.2024 | 12:05 |
39 | Merkez | Çamlıevler Mah | İş yeri | 113 | 1 | ---- | Üst zemin kat 21 | 29,06 | 1.000,00 | 1.800,00 | 22.08.2024 | 12:10 |
40 | Merkez | Çamlıevler Mah | İş yeri | 113 | 1 | ---- | Üst zemin kat 22 | 29,17 | 1.000,00 | 1.800,00 | 22.08.2024 | 12:15 |
41 | Merkez | Çamlıevler Mah | İş yeri | 113 | 1 | ---- | Üst zemin kat 23 | 29,74 | 1.000,00 | 1.800,00 | 22.08.2024 | 12:20 |
42 | Merkez | Çamlıevler Mah | İş yeri | 113 | 1 | ---- | Üst zemin kat 32 | 29,9 | 1.000,00 | 1.800,00 | 22.08.2024 | 12:25 |
43 | Merkez | Çamlıevler Mah | İş yeri | 113 | 1 | ---- | Üst zemin kat 34 | 29,98 | 1.000,00 | 1.800,00 | 22.08.2024 | 12:30 |
44 | Merkez | Çamlıevler Mah | İş yeri | 113 | 1 | ---- | Üst zemin kat 43 | 29,06 | 1.000,00 | 1.800,00 | 22.08.2024 | 12:35 |
45 | Merkez | Fevziçakmak Mah. | İş yeri | 111 | 42 | B | Zemin kat 1 | 29,91 | 3.000,00 | 5.400,00 | 22.08.2024 | 12:40 |
46 | Merkez | Fevziçakmak Mah. | İş yeri | 111 | 42 | B | Zemin kat 2 | 30,68 | 3.000,00 | 5.400,00 | 22.08.2024 | 12:45 |
47 | Merkez | Fevziçakmak Mah. | İş yeri | 111 | 42 | B | Zemin kat 10 | 29,48 | 2.750,00 | 4.950,00 | 22.08.2024 | 12:50 |
48 | Merkez | Fevziçakmak Mah. | İş yeri | 111 | 42 | B | Zemin kat 11 | 31,13 | 2.750,00 | 4.950,00 | 22.08.2024 | 12:55 |
49 | Merkez | Fevziçakmak Mah. | İş yeri | 111 | 42 | B | Zemin kat 12 | 30,7 | 2.750,00 | 4.950,00 | 22.08.2024 | 13:00 |
50 | Merkez | Fevziçakmak Mah. | İş yeri | 111 | 42 | B | Zemin kat 13 | 31,13 | 2.750,00 | 4.950,00 | 22.08.2024 | 13:05 |
51 | Merkez | Fevziçakmak Mah. | İş yeri | 111 | 42 | B | Zemin kat 29 | 30,14 | 2.500,00 | 4.500,00 | 22.08.2024 | 13:10 |
52 | Merkez | Fevziçakmak Mah. | İş yeri | 111 | 42 | B | Zemin kat 30 | 30,69 | 2.500,00 | 4.500,00 | 22.08.2024 | 13:15 |
53 | Merkez | Fevziçakmak Mah. | İş yeri | 111 | 42 | B | Zemin kat 31 | 30,25 | 2.500,00 | 4.500,00 | 22.08.2024 | 13:20 |
54 | Merkez | Fevziçakmak Mah. | İş yeri | 111 | 42 | B | Zemin kat 32 | 30,69 | 2.500,00 | 4.500,00 | 22.08.2024 | 13:25 |
55 | Merkez | Fevziçakmak Mah. | İş yeri | 111 | 42 | B | Zemin kat 34 | 31,48 | 2.500,00 | 4.500,00 | 22.08.2024 | 13:30 |
56 | Merkez | Fevziçakmak Mah. | İş yeri | 111 | 42 | B | Zemin kat 37 | 31,12 | 2.500,00 | 4.500,00 | 22.08.2024 | 13:35 |
57 | Merkez | Fevziçakmak Mah. | İş yeri | 111 | 42 | B | Zemin kat 38 | 31,5 | 2.500,00 | 4.500,00 | 22.08.2024 | 13:40 |
58 | Merkez | Fevziçakmak Mah. | İş yeri | 111 | 42 | B | Zemin kat 59 | 31,38 | 3.000,00 | 5.400,00 | 22.08.2024 | 13:45 |
59 | Merkez | Fevziçakmak Mah. | İş yeri | 111 | 42 | B | Zemin kat 60 | 32,75 | 3.000,00 | 5.400,00 | 22.08.2024 | 13:50 |
60 | Merkez | Fevziçakmak Mah. | İş yeri | 111 | 42 | B | Zemin kat 61 | 30,39 | 3.000,00 | 5.400,00 | 22.08.2024 | 13:55 |
61 | Merkez | Fevziçakmak Mah. | İş yeri | 111 | 42 | B | Zemin kat 66 | 30,68 | 2.000,00 | 3.600,00 | 22.08.2024 | 14:00 |
62 | Merkez | Fevziçakmak Mah. | İş yeri | 111 | 42 | B | Zemin kat 69 | 31,12 | 1.500,00 | 2.700,00 | 22.08.2024 | 14:05 |
63 | Merkez | Fevziçakmak Mah. | İş yeri | 111 | 42 | B | Zemin kat 70 | 31,12 | 1.500,00 | 2.700,00 | 22.08.2024 | 14:10 |
64 | Merkez | Fevziçakmak Mah. | İş yeri | 111 | 42 | B | - | 5.707,00 | 260.000,00 | 280.800,00 | 22.08.2024 | 14:25 |
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen iş yerlerinin (1-63 sıra numaralı olan iş yerlerinin 5 yıl, 64 sıra numaralı iş yerinin ise 3 yıl süreli olarak) kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte T.C. Düzce İl Özel İdaresi Encümen Salonunda komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için;
a) Gerçek Kişilerde; Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun veya 2886 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi birisinin, (Banka Teminat Mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve banka teyit yazısının da ibrazı gerekir. Nakit yatırılması halinde Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği adına kayıtlı TR77 0001 2009 3270 0007 0000 01 iban nolu Halk Bankası hesabına yatırılacaktır.),
b) Kimlik Fotokopisi (Aslının ibrazı gerekmektedir),
c) Yasal Yerleşim Belgesi (İkametgah),
ç) Gerçek kişiler adına vekaleten katılacaklar tarafından noter tasdikli vekaletname örneğinin (Aslının ibrazı gerekmektedir),
d) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden satın alınan şartname (Her sayfası imzalı olacak şekilde)
e) Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınacak olan İdareye Borcu Yoktur teyit yazısı.
f) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinde; Yukarıda adı geçen belgelere ek olarak ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl (2024) içinden alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnamenin; kamu tüzel kişilerinde; tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgenin; ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin (ortak girişim beyannamesi verilmesi halinde her bir ortak için uygunluğuna göre bu fıkrada belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.)
g) Teklif dosyasının 20/08/2024 tarih ve 17:30 saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edilmesi veya posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir.(Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle İdare ve komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.)
3- Haklarınde halen ihaleden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
4- Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres gösterilmesi (Tebligata esas adres belgesi şartname ekine eklenecektir.)
5- İhale şartnameleri mesai saatleri içinde T.C. Düzce İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden 250,00 TL ücret karşılığı temin edilebilir. (Kamu kurum ve kuruluşlarından dosya ücreti alınmayacaktır.)
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.İhale konusu taşınmazlar hakkında http://www.duzceilozelidaresi.gov.tr/ihale-ilanlari internet adresinden bilgi alınabilir.
7- Adres: Fevziçakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi Özel İdare İş Merkezi C Blok Merkez / Düzce Tel: +90(380) 512 23 34 , +90(380) 514 69 63 Belgegeçer +90(380) 524 39 82 İLAN OLUNUR.