İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ
Vergi No | Soyad Ad/Unvanı | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Türü | Ceza Türü | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Tutarı | Toplam Borç |
9380484654 | MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL | 02/2016-02/2016 | VERGİ ZİYAI | 2022093066T0k0000004 | 2022093014T110000061 | 0 | 63,8 | 63,8 | |
9380484654 | MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL | 02/2016-02/2016 | TEK BAŞINA ALINAN DAMGA VERGİSİ | 2022093066T0k0000004 | 2022093014T110000061 | 63,8 | 0 | 63,8 | |
9380484654 | MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL | 02/2016-02/2016 | VERGİ ZİYAI | 2022093066T0k0000004 | 2022093014T110000060 | 0 | 63,8 | 63,8 | |
9380484654 | MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL | 01/2017-03/2017 | GECİKME ZAMMI | 2022093066T0k0000004 | 2022093014T110000058 | 624,29 | 0 | 624,29 | |
9380484654 | MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL | 03/2016-03/2016 | GECİKME FAİZİ | 2022093066T0k0000004 | 2022093014T110000050 | 23,22 | 0 | 23,22 | |
9380484654 | MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL | 02/2016-02/2016 | TEK BAŞINA ALINAN DAMGA VERGİSİ | 2022093066T0k0000004 | 2022093014T110000059 | 255,2 | 0 | 255,2 | |
9380484654 | MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL | 06/2016-06/2016 | VERGİ ZİYAI | 2022093066T0k0000004 | 2022093014T110000054 | 0 | 3.658.610,82 | 3.658.610,82 | |
9380484654 | MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL | 02/2016-02/2016 | GECİKME FAİZİ | 2022093066T0k0000004 | 2022093014T110000060 | 23,22 | 0 | 23,22 | |
9380484654 | MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL | 02/2016-02/2016 | TEK BAŞINA ALINAN DAMGA VERGİSİ | 2022093066T0k0000004 | 2022093014T110000057 | 63,8 | 0 | 63,8 | |
9380484654 | MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL | 02/2016-02/2016 | GECİKME FAİZİ | 2022093066T0k0000004 | 2022093014T110000059 | 92,89 | 0 | 92,89 | |
9380484654 | MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL | 02/2016-02/2016 | TEK BAŞINA ALINAN DAMGA VERGİSİ | 2022093066T0k0000004 | 2022093014T110000060 | 63,8 | 0 | 63,8 | |
9380484654 | MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL | 02/2016-02/2016 | GECİKME FAİZİ | 2022093066T0k0000004 | 2022093014T110000061 | 23,22 | 0 | 23,22 | |
9380484654 | MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL | 02/2016-02/2016 | VERGİ ZİYAI | 2022093066T0k0000004 | 2022093014T110000059 | 0 | 255,2 | 255,2 | |
9380484654 | MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL | 06/2016-06/2016 | KDV | 2022093066T0k0000004 | 2022093014T110000054 | 1.219.536,94 | 0 | 1.219.536,94 | |
9380484654 | MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL | 02/2016-02/2016 | GECİKME FAİZİ | 2022093066T0k0000004 | 2022093014T110000057 | 23,22 | 0 | 23,22 | |
9380484654 | MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL | 03/2016-03/2016 | VERGİ ZİYAI | 2022093066T0k0000004 | 2022093014T110000055 | 0 | 63,8 | 63,8 | |
9380484654 | MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL | 03/2016-03/2016 | TEK BAŞINA ALINAN DAMGA VERGİSİ | 2022093066T0k0000004 | 2022093014T110000053 | 63,8 | 0 | 63,8 | |
9380484654 | MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL | 03/2016-03/2016 | VERGİ ZİYAI | 2022093066T0k0000004 | 2022093014T110000052 | 0 | 63,8 | 63,8 | |
9380484654 | MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL | 02/2016-02/2016 | VERGİ ZİYAI | 2022093066T0k0000004 | 2022093014T110000051 | 0 | 63,8 | 63,8 | |
9380484654 | MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL | 02/2016-02/2016 | VERGİ ZİYAI | 2022093066T0k0000004 | 2022093014T110000057 | 0 | 63,8 | 63,8 | |
9380484654 | MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL | 03/2016-03/2016 | 9047 | VERGİ ZİYAI | 2022093066T0k0000004 | 2022093014T110000050 | 0 | 63,8 | 63,8 |
9380484654 | MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL | 06/2016-06/2016 | GECİKME FAİZİ | 2022093066T0k0000004 | 2022093014T110000054 | 468.302,18 | 0 | 468.302,18 | |
9380484654 | MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL | 03/2016-03/2016 | GECİKME FAİZİ | 2022093066T0k0000004 | 2022093014T110000055 | 23,22 | 0 | 23,22 | |
9380484654 | MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL | 03/2016-03/2016 | TEK BAŞINA ALINAN DAMGA VERGİSİ | 2022093066T0k0000004 | 2022093014T110000055 | 63,8 | 0 | 63,8 | |
9380484654 | MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL | 02/2016-02/2016 | GECİKME FAİZİ | 2022093066T0k0000004 | 2022093014T110000051 | 23,22 | 0 | 23,22 | |
9380484654 | MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL | 01/2017-12/2017 | ÖZEL USULSÜLÜK | 2022093066T0k0000004 | 2022093014T110000056 | 0 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
9380484654 | MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL | 03/2016-03/2016 | TEK BAŞINA ALINAN DAMGA VERGİSİ | 2022093066T0k0000004 | 2022093014T110000050 | 63,8 | 0 | 63,8 | |
9380484654 | MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL | 02/2016-02/2016 | TEK BAŞINA ALINAN DAMGA VERGİSİ | 2022093066T0k0000004 | 2022093014T110000051 | 63,8 | 0 | 63,8 | |
9380484654 | MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL | 03/2016-03/2016 | TEK BAŞINA ALINAN DAMGA VERGİSİ | 2022093066T0k0000004 | 2022093014T110000052 | 63,8 | 0 | 63,8 | |
9380484654 | MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL | 03/2016-03/2016 | GECİKME FAİZİ | 2022093066T0k0000004 | 2022093014T110000053 | 23,22 | 0 | 23,22 | |
9380484654 | MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL | 03/2016-03/2016 | GECİKME FAİZİ | 2022093066T0k0000004 | 2022093014T110000052 | 23,22 | 0 | 23,22 | |
9380484654 | MEHMET NURİ YASAK (7340841107 REALİTE KUYUMCULUK İNŞAAT HIRDAVAT TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) | GÜVEN MAH. BUDAK SK. Kapı No:4 Daire No:1 GÜNGÖREN İSTANBUL | 03/2016-03/2016 | VERGİ ZİYAI | 2022093066T0k0000004 | 2022093014T110000053 | 0 | 63,8 | 63,8 | |
9980097202 | BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35) | 15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21 | 10/2018-10/2018 | KDV | 2022011466T0k0000010 | 2022011414T110000073 | 6.300,00 | 0 | 6.300,00 | |
9980097202 | BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35) | 15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21 | 08/2018-08/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022011466T0k0000010 | 2022011414T110000063 | 663,6 | 0 | 663,6 | |
9980097202 | BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35) | 15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21 | 10/2018-10/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022011466T0k0000010 | 2022011414T110000073 | 38,8 | 0 | 38,8 | |
9980097202 | BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35) | 15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21 | 08/2018-08/2018 | STOPAJ | 2022011466T0k0000010 | 2022011414T110000062 | 1.398,08 | 0 | 1.398,08 | |
9980097202 | BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35) | 15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21 | 09/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022011466T0k0000010 | 2022011414T110000071 | 38,8 | 0 | 38,8 | |
9980097202 | BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35) | 15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21 | 10/2018-10/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022011466T0k0000010 | 2022011414T110000072 | 55,99 | 0 | 55,99 | |
9980097202 | BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35) | 15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21 | 10/2018-10/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022011466T0k0000010 | 2022011414T110000072 | 38,8 | 0 | 38,8 | |
9980097202 | BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35) | 15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21 | 08/2018-08/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022011466T0k0000010 | 2022011414T110000061 | 38,8 | 0 | 38,8 | |
9980097202 | BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35) | 15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21 | 10/2018-10/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022011466T0k0000010 | 2022011414T110000066 | 38,8 | 0 | 38,8 | |
9980097202 | BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35) | 15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21 | 08/2018-08/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022011466T0k0000010 | 2022011414T110000062 | 38,8 | 0 | 38,8 | |
9980097202 | BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35) | 15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21 | 06/2018-06/2018 | KDV | 2022011466T0k0000010 | 2022011414T110000067 | 923.665,49 | 0 | 923.665,49 | |
9980097202 | BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35) | 15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21 | 08/2018-08/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022011466T0k0000010 | 2022011414T110000062 | 53,53 | 0 | 53,53 | |
9980097202 | BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35) | 15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21 | 07/2018-07/2018 | KDV | 2022011466T0k0000010 | 2022011414T110000064 | 32.048,26 | 0 | 32.048,26 | |
9980097202 | BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35) | 15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21 | 07/2018-07/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022011466T0k0000010 | 2022011414T110000064 | 38,8 | 0 | 38,8 | |
9980097202 | BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35) | 15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21 | 06/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022011466T0k0000010 | 2022011414T110000067 | 35,39 | 0 | 35,39 | |
9980097202 | BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35) | 15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21 | 09/2018-09/2018 | STOPAJ | 2022011466T0k0000010 | 2022011414T110000071 | 1.705,71 | 0 | 1.705,71 | |
9980097202 | BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35) | 15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21 | 04/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022011466T0k0000010 | 2022011414T110000065 | 38,8 | 0 | 38,8 | |
9980097202 | BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35) | 15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21 | 04/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022011466T0k0000010 | 2022011414T110000065 | 21,8 | 0 | 21,8 | |
9980097202 | BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35) | 15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21 | 10/2018-10/2018 | STOPAJ | 2022011466T0k0000010 | 2022011414T110000072 | 2.346,25 | 0 | 2.346,25 | |
9980097202 | BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35) | 15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21 | 09/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022011466T0k0000010 | 2022011414T110000071 | 55,17 | 0 | 55,17 | |
9980097202 | BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35) | 15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21 | 02/2017-02/2017 | DAMGA VERGİSİ | 2022011466T0k0000010 | 2022011414T110000070 | 27,03 | 0 | 27,03 | |
9980097202 | BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35) | 15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21 | 09/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022011466T0k0000010 | 2022011414T110000068 | 38,8 | 0 | 38,8 | |
9980097202 | BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35) | 15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21 | 02/2017-02/2017 | KDV | 2022011466T0k0000010 | 2022011414T110000070 | 670.272,75 | 0 | 670.272,75 | |
9980097202 | BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35) | 15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21 | 09/2018-09/2018 | KDV | 2022011466T0k0000010 | 2022011414T110000069 | 6.300,00 | 0 | 6.300,00 | |
9980097202 | BEKİR NAMIK ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35) | 15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21 | 09/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022011466T0k0000010 | 2022011414T110000069 | 38,8 | 0 | 38,8 | |
9980097210 | METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35) | 15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21 | 09/2018-09/2018 | KDV | 2022011466T0k0000004 | 2022011414T110000029 | 6.300,00 | 0 | 6.300,00 | |
9980097210 | METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35) | 15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21 | 09/2018-09/2018 | STOPAJ | 2022011466T0k0000004 | 2022011414T110000031 | 1.705,71 | 0 | 1.705,71 | |
9980097210 | METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35) | 15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21 | 09/2018-09/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022011466T0k0000004 | 2022011414T110000028 | 38,8 | 0 | 38,8 | |
9980097210 | METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35) | 15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21 | 08/2018-08/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022011466T0k0000004 | 2022011414T110000022 | 53,53 | 0 | 53,53 | |
9980097210 | METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35) | 15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21 | 06/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022011466T0k0000004 | 2022011414T110000027 | 35,39 | 0 | 35,39 | |
9980097210 | METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35) | 15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21 | 08/2018-08/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022011466T0k0000004 | 2022011414T110000022 | 38,8 | 0 | 38,8 | |
9980097210 | METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35) | 15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21 | 06/2018-06/2018 | KDV | 2022011466T0k0000004 | 2022011414T110000027 | 923.665,49 | 0 | 923.665,49 | |
9980097210 | METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35) | 15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21 | 10/2018-10/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022011466T0k0000004 | 2022011414T110000026 | 38,8 | 0 | 38,8 | |
9980097210 | METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35) | 15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21 | 04/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022011466T0k0000004 | 2022011414T110000025 | 38,8 | 0 | 38,8 | |
9980097210 | METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35) | 15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21 | 04/2018-06/2018 | DAMGA VERGİSİ | 2022011466T0k0000004 | 2022011414T110000025 | 21,8 | 0 | 21,8 | |
9980097210 | METİN ZİYAL (1870020565 BATİK ÖRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mük. 35) | 15 TEMMUZ MAH. BAHAR CAD. BAĞCILAR İSTANBUL No:8 /21 | 10/2018-10/2018 | STOPAJ | 2022011466T0k0000004 | 2022011414T110000032 | 2.346,25 | 0 | 2.346,25 | |
