Davacı Sakarya Otomotiv ve Metal İhtisas OSB adına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesine göre (Değişik 4650) açılan ve aşağıda numaraları yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında;
Sakarya İli Ferizli İlçesi
| Dosya No: | MALİK ADI VE SOYADI | Mahallesi, Ada ve Parsel No: | Kamulaş.alan (m²) |
| 2023/737 | 1-Oğuzhan Turan | Doğancı 122 ada 138 | 365,26 |
| 2023/740 | 1-Demot Otomotiv Metal San. Tic.LTD.ŞTİ. | Doğancı 119 ada 59, Seyifler 242 ada 27 | 19.347,85 |
| 2023/741 | 1-Emine Beleoğlu, 2-Ringo Lojistik Depolama Nakliye San.Tic.LTD.ŞTİ. | Seyifler 241 ada 29-30, 242 ada 2 | 8.520,22 |
| 2023/742 | 1-Ringo Lojistik Depolama Nakliye San.Tic.LTD.ŞTİ. | Doğancı 110 ada 32, 122 ada 58 | 9.850 |
| 2023/743 | 1-HF Arıtım Metal San.Tic.A.Ş. | Doğancı 106 ada 5, 114ada 3, 108 ada 43, Seyifler 241 ada 34, | 35.040,89 |
| 2023/744 | 1-Aşırali Ersoy, 2-Şefik Ersoy, 3-AYK Makine İmalat İnşaat San.Tic.LTD.ŞTİ. | Doğancı 109 ada 30-33-35-43 | 5.049 |
| 2023/745 | 1-Tuncer Yaşar, Deniz Raspa Boya San.Tic.LTD.ŞTİ. | Tokat 113 ada 156-158-164 | 27.649,99 |
| 2023/746 | 1-Karakaya Hırdavat San.Tic.LTD.ŞTİ. | Doğancı 114 ada 58 |
5.200 |
| 2023/747 | 1-AYK Makine İmalat İnşaat San.Tic.LTD.ŞTİ. | Doğancı 122 ada 124-90-52, 121 ada 126-18, 119 ada 21-22-31-32 |
28.418 |
| 2023/748 | 1-Orhan Akagündüz | Doğancı 123ada 120 |
250 |
| 2023/749 | 1-Hüseyin Öndeş | Abdürrezzak 215 ada 29 | 2.314,23 |
| 2023/750 | 1-Emes Endüstriyel Makina Ekipmanları San.Tic.A.Ş. | Doğancı 114 ada 53, Abdürrezzak 216 ada 14-25-24-23, 215 ada 25-37 | 30.308 |
| 2023/751 | 1-NSK Teknoloji San.Tic.LTD.ŞTİ. | Seyifler 241 ada 27, Doğancı 114 ada 189 | 12.854,70 |
| 2023/752 | 1-Ege Yapı Turizm Tekstil San.Tic.LTD.ŞTİ. | Doğancı 122 ada 158 | 20.972,87 |
| 2023/753 | 1-Marsa Dış San.Tic.LTD.ŞTİ. | Doğancı 122 ada 9-25 | 9.839,01 |
| 2023/754 | 1-Mono Steel Makina San.Tic.LTD.ŞTİ. | Doğancı 122 ada 22, 119 ada 72-73, 108 ada 58 | 14.944 |
| 2023/755 | 1-Hatice Sözüçok, 2-Mesut Sözüçok, 3-Muhammet Sözüçok, Murat Sözüçok, Cebir Otomotiv San.Tic.LTD.ŞTİ., | Doğancı 119 ada 90 | 1.162,15 |
| 2023/756 | 1-Cebir Otomotiv San.Tic.LTD.ŞTİ. | Abdürrezzak 216 ada 6-51, Doğancı 119 ada 74-113, 121 ada 85 | 15.579,29 |
| 2023/757 | 1-Necmettin Kocatürk, 2-Nurten Sevil, Cebir Otomotiv San.Tic.LTD.ŞTİ. | Doğancı 114 ada 24-179 | 3.860 |
| 2023/758 | 1-Rambty Teknoloji ve Orman Ürünleri San.Tic.LTD.ŞTİ. | Doğancı 122 ada 49 | 5.860 |
| 2023/759 | 1-Zengen Altı Tarım A.Ş. | Doğancı 123 ada 113-114-115, 106 ada 10 | 35.380 |
| 2023/760 | 1-Plastturk Makina Plastik Kalıp San.Tic.LTD.ŞTİ. | Doğancı 114 ada 108-174, 121 ada 100, 122 ada 34, 123 ada 6 | 10.236 |
| 2023/761 | 1-Polat Metal İnşaat İthalat İhracat San.Tic.LTD.ŞTİ. | Doğancı 123 ada 12-88, 121 ada 79-80, 119 ada 44-45-48, Abdürrezzak 216 ada 2-9-16 | 27.555,98 |
| 2023/762 | 1-SYN Metal Otomotiv Lojistik San.Tic.LTD.ŞTİ. | Doğancı 106 ada 2-28-37, 109 ada 9, 123 ada 102, 108 ada 60-88-148, 122 ada 48-99, 121 ada 38, 110 ada 22-25, 119 ada 92, | 76.216,83 |
| 2023/763 | 1-Marmetal Metal San.Tic.LTD.ŞTİ. | Doğancı 108 ada 20-27 | 2.266,67 |
| 2023/764 | 1-Şükran Tufan, 2-Marmetal Metal San.Tic.LTD.ŞTİ. | Doğancı 108 ada 41-50-55-71-138 | 11.348,66 |
| 2023/765 | 1-Carmac Oto LTD.ŞTİ. | Doğancı 123 ada 107 | 19.525 |
| 2023/766 | 1-Fons Bilişim Teknolojileri LTD.ŞTİ. | Doğancı 121 ada 76 | 12.625 |
| 2023/767 | 1-Setvalve Vana İmalat San.Dış.Tic.LTD.ŞTİ. | Doğancı 122 ada 14, 121 ada 132 | 10.000 |
| 2023/768 | 1-Ayhan Akagündüz, 2-Dilara Akagündüz, 3-Fehmi Akagündüz, 4-Müesser Arı, 5-Okan Akagündüz, 6-Adamert Otomotiv Metal San.Tic.LTD.ŞTİ., | Doğancı 114 ada 46-55 | 6.373 |
| 2023/769 | 1-Ese Yapı Ürünleri San.Tic.LTD.ŞTİ., | Doğancı 123 ada 4 | 6.350 |
| 2023/770 | 1-Ada Saltanat İnşaat Taahhüt San.Tic.LTD.ŞTİ., | Doğancı 114 ada 84-85, 123 ada 76-77 | 12.850 |
| 2023/771 | 1-Ada Yaman Metal San.Tic.LTD.ŞTİ. | Doğancı 106 ada 33-34-47, 110 ada 100 | 14.117 |
| 2023/772 | 1-Mozaik Yapı İnşaat San.Tic.LTD.ŞTİ. | Doğancı 114 ada 34-137, 121 ada 96 | 9.275 |
| 2023/773 | 1-Öztürk Plastik Kalıp San.Tic.LTD.ŞTİ. | Doğancı 123 ada 41 | 7.900 |
| 2023/774 | 1-Erbu Otomotiv Nakliye San.Tic.LTD.ŞTİ. | Doğancı 108 ada 4-116, 122 ada 6 | 10.920 |
| 2023/775 | 1-EHF Otomotiv Metal San.Tic.LTD.ŞTİ. | Doğancı 122 ada 32, 123 ada 82, Abdürrezzk 216 ada 4 | 9.862,64 |
| 2023/776 | 1-Ceneviz Gıda ve Kimya San.Tic.LTD.ŞTİ. | Doğancı 119 ada 9 | 5.620 |
| 2023/777 | 1-Kaşkaloğlu Otomotiv Metal İnşaat Gıda San.Tic.LTD.ŞTİ. | Doğancı 121 ada 13, 109 ada 25, Seyifler 242 ada 30 | 22.355,58 |
| 2023/778 | 1-Metek Cephe ve Çelik Sistemleri San.Tic.A.Ş. | Doğancı 110 ada 4-58 | 9.389 |
| 2023/779 | 1-Aysan Vinç ve Makine San.Tic.LTD.ŞTİ. | Doğancı 110 ada 12, Abdürrezzak 215 ada 27 | 6.461,19 |
| 2023/780 | 1-Huriye Dinç, 2-Nurettin Engin, 3-Nuriye Güneş, 4-Yaşar Engin | Seyifler 241 ada 8 | 7.610,50 |
| 2023/781 | 1-Adamert Otomotiv Metal San.Tic.LTD.ŞTİ. | Doğancı 114 ada 87 | 1.689 |
| 2023/782 | 1-Sağlamiş Çelik Tel ve Mamülleri San.Tic. A.Ş. | Abdürrezzak 216 ada 48 | 14.527,24 |
| 2023/783 | 1-Sünel Otomotiv Metal İnşaat Gıda San.Tic.LTD.ŞTİ. | Doğancı 121 ada 25-30-119, 119 ada 47 | 14.505 |
| 2023/784 | 1-SYN Metal Otomotiv Lojistik San.Tic.LTD.ŞTİ. | Seyifler 241 ada 9 | 2.106,85 |
| 2023/785 | 1-Alset Elektrik Otomotiv Makina San.Tic. A.Ş. | Doğancı 114 ada 169 | 5.600 |
| 2023/786 | 1-SUE Grup Otomotiv San.Tic.LTD.ŞTİ. | Doğancı 114 ada 21 | 3.200 |
| 2023/787 | 1-Ordes Otomotiv Metal San.Tic.LTD.ŞTİ. | Doğancı 119 ada 34, 121 ada 127, 123 ada 91 | 12.720 |
| 2023/788 | 1-Epozem Zemin Teknolojileri ve Yapı Kimyasalları İnşaat San.Tic.LTD.ŞTİ. | Doğancı 114 ada 86-101-102, 123 ada 5 | 10.939,33 |
| 2023/799 | 1-Ayhan Akagündüz, 2-Dilara Akagündüz, 3-Fehmi Akagündüz, 4-Müesser Arı, 5-Okan Akagündüz, 6-MOY Metal Pazarlama San.Tic.LTD.ŞTİ., | Doğancı 121 ada 133 | 2.240 |
| 2023/800 | 1-Güleren Sevim, 2-Kadriye Sevinç Özsoy, 3-Mustafa Cansever, 4-Turan Sevinç, | Tokat 113 ada 17 | 1.433,69 |
| 2023/801 | 1-GMA Yedek Parça Makina İmalat San.Tic.LTD.ŞTİ., | Abdürrezzak 216 ada 52 | 23.302,25 |
| 2023/802 | 1-ASÇ Otomotiv San.Tic.LTD.ŞTİ. | Abdürrezzak 216 ada 47 | 24.274,56 |
| 2023/803 | 1-Ali Kızılca, 2-Ekrem Sertöz, 3-Erdoğan Kızılca, 4-Fethi Sertöz, 5-İhsan Sertöz, 6-Kamran Kızılca, 7-Melahat Taneli, 8-Rumeysa Taşdere, 9-Şerefnur Yılmaz, 10-Şükriye Yener, 11-Yusuf Kızılca, | Doğancı 110 ada 85 | 188,61 |
| 2023/804 | 1-Necmettin Kocatürk, 2-Nurten Sevil, 3-Yaşar Kocatürk, 4-ASÇ Otomotiv San.Tic.LTD.ŞTİ. | Seyifler 230 ada 115 |
11.103,69 |
| 2023/809 | 1-Lütfiye Ayhan, 2-Adalet Civata Montaj Ürünleri San.Tic.LTD.ŞTİ., 3-HF Arıtım Metal San.Tic.A.Ş. 4-Paper Port Kağıtçılık San.Dış.Tic.A.Ş. | Doğancı 106 ada 36 | 10.800 |
| 2023/811 | 1-Bakas Otomotiv Makina San.Tic.A.Ş., 2-Nanomet Metal Otomotiv San.Tic.A.Ş., 3-Paper Port Kağıtçılık San.Dış.Tic.A.Ş. | Doğancı 114 ada 239 | 27.417,88 |
| 2023/812 | 1-Aynur Adak, 2-Ayşe Çevirgen, 3-Ersin Güvenç, 4-Hamiyet Erdinç, 5-Hüseyin Kaplan, 6-Kadriye Kayalıdere, 7-Memduh Kaplan, 8-Nebahat Acar, 9-Sebahat Ülker, 10-Sema Kansız, 11-Semahat Kanyılmaz, 12-Şahip Güvenç, 13-Paper Port Kağıtçılık San.Dış.Tic.A.Ş. | Doğancı 110 ada 31-34-114-18-21-24, 109 ada 14 | 15.624 |
| 2023/839 | 1-HMK Kimya San.Tic.LTD.ŞTİ. | Seyifler 242 ada 21-39 | 24.819,23 |
| 2023/840 | 1-Alaettin Can, 2-Dilek Başak, 3-Fatih Köken, 4-Hasbi Can, 5-Hatice Karabaşoğlu, 6-Hayati Can, 7-Hülya Köken 8-Kadriye Balballı, 9-Muammer Civelek, 10-Mustafa Can, 11-Naciye Ercan, 12-Nadide Şentürk, 13-Nurcan Öz, 14-Rahmiye Civelek, 15-Vasbi Can, 16-Yalçın Can, 17-Zehra Can | Doğancı 119 ada 121 | 3.736,57 |
| 2023/841 | 1-SKY Kitchen Makine San.A.Ş. | Doğancı 110 ada 57-92-108, 114 ada 140-142, 119 ada 33, 121 ada 122, Seyifler 241 ada 1 | 23.348,53 |
| 2023/842 | 1-Esil Mühendislik Otomotiv Metal San.Tic.LTD.ŞTİ. | Doğancı 123 ada 116, 121 ada 58, Tokat 113 ada 134 | 10.359,08 |
| 2023/843 | 1-Arife Başaran, 2-Bülent Sümer, 3-Erol Sümer, 4-Eyüp Öz, 5-Mahmure Öz, 6-Nihat Öz, 7-Seyide İlhan, 8-Seyit Öz, | Doğancı 121 ada 148 | 3.019,48 |
| 2023/846 | 1-Elvida Erdoğan, 2-Fatma Kaçar, 3-Hanife Korkmaz, 4-Mehmet Kaçar, 5-Mustafa Sarı, 6-Mümine Yener, 7-Nergiz Dündar, 8-Nevzat Sarı, 9-Neziha Erdoğan, 10-Nurettin Sarı, 11-Ömer Sarı, 12-Recep Kaçar, 13-Semiha Temel, 14-Yeliz Ergin, 15-Zülfiye Boyoğlu | Seyifler 241 ada 111 | 2.744,83 |
| 2023/847 | 1-Emine Hatun Kaynak, 2-İshak Kaynak, 3-Muhammet İbrahim Kaynak, 4-Muharrem Peker, 5-Mühriye Can, 6-Nazmi Kale, 7-Necati Sözer, 8-Nermin Kaynak, 9-Nihat Peker, 10-Nurhan Can, 11-Ömer Kaynak, 12-Remzi Kale, 13-Sadiye Bezci, 14-Vildan Kaynak, 15-Züleyha Ayartürk | Doğancı 122 ada 161 | 3.622,09 |
| 2023/848 | 1-Muharrem Özkaya | Doğancı 110 ada 138 | 597,36 |
| 2023/849 | 1-Semra Kızılca, 2-Yusuf Kızılca | Doğancı 110 ada 74 | 4.670,93 |
| 2023/850 | 1-Polerpen PVC Doğrama Sistemleri İnş. San.Tic.LTD.ŞTİ. | Doğancı 122 ada 39, 123 ada 69 | 10.035 |
| 2023/851 | 1-Aşırali Ersoy, 2-Şefik Ersoy | Doğancı 110 ada 64 | 2.218,75 |
| 2023/852 | 1-Seyfeddin Adak, 2-Şaban Adak | Abdürrezzak 216 ada 26, 215 ada 26-39-42 | 11.281,71 |
| 2023/853 | 1-Yasin Şişman | Doğancı 114 ada 105 | 6.816,25 |
| 2023/857 | 1-Paper Port Kağıtçılık San.Dış.Tic.A.Ş. | Doğancı 108 ada 98 | 1.371 |
| 2023/861 | 1-Ali Öner, 2-Emine Dinç, 3-Kadir Öner, 4-Nadir Öner, 5-EAS Erollar Metal San.Tic.A.Ş. | Doğancı 122 ada 54-89-98-119 | 7.725 |
| 2023/862 | 1-MTPRO Metal İnşaat Tarım San.Tic.LTD.ŞTİ. | Doğancı 114 ada 43-180-196-198 | 39.627 |
| 2023/863 | 1-EAS Erollar Metal San.Tic.A.Ş. | Doğancı 119 ada 46, Abdürrezzak 216 ada 46 | 4.495,44 |
| 2023/864 | 1-Fikret Yıldız, 2-Filiz Yurdakul, 3-Ruhşen Çalışkan | Doğancı 108 ada 19-28-42-72-137, 121 ada 134 | 14.370 |
| 2023/865 | 1-Monart Ambalaj Oluklu Mukavva San.Dış.Tic.LTD.ŞTİ. | Abdürrezzak 216 ada 17 | 2.752,84 |
| 2023/866 | 1-Ayhan Çakar, 2-Ayşe Kur Yavuz, 3-Emine Çakar, 4-Fatma Şen, 5-Fehmi Eşsiz, 6-Ferdi Kur, 7-Filiz Kur, 8-Nail Kalaycı, 9-Necla Karaman, 10-Nizamettin Kalaycı, 11-Rasim Kur, 12-Remzi Çakar, 13-Sadettin Kalaycı, 14-Nuriye Ülker | Seyifler 241 ada 33 | 3.712,33 |
| 2023/867 | 1-Sakarya Karia Metal İthalat İhracat San.Tic.LTD.ŞTİ. | Doğancı 114 ada 146-147-148-149, 121 ada 80-120, Tokat 113 ada 144-148-149 | 31.907,33 |
| 2023/868 | 1-Ferizli Belediye Başkanlığı, Kaynarca Belediye Başkanlığı | Doğancı 123 ada 68-99 | |
| 2023/874 | 1-Hatice Sözüçok, 2-Mesut Sözüçok, 3-Muhammet Sözüçok, 4-Murat Sözüçok, | Doğancı 108 ada 117, 119 ada 58 | 1.898 |
| 2023/875 | 1-CY Otomotiv Tic.LTD.ŞTİ. | Doğancı 110 ada 5-109, 106 ada 29, 114 ada 162 | 16.182 |
| 2023/876 | 1-OPAL Gayrimenkul İnşaat Proje Mühendislik San.Dış.Tic.A.Ş. | Doğancı 123 ada 34-32-84-93-27-103, 108 ada 95-51, 121 ada 110, Tokat 113 ada 150, Seyifler 241 ada 8-9, 230 ada 115 | 62.596,04 |
| 2023/877 | 1-MTPRO Metal İnşaat Tarım San.Tic.LTD.ŞTİ. | Abdürrezzak 216 ada 1 | 2.053,13 |
| 2023/878 | 1-Kızılkaya Grup Gayrimenkul Emlak İnşaat Taahhüt San.Tic.LTD.ŞTİ. | Doğancı 114 ada 17-48, 122 ada 115 | 6.013 |
| 2023/879 | 1-2SEM Otomotiv Endüstri San.Tic.LTD.ŞTİ. | Doğancı 114 ada 6-68, 121 ada 19 | 20.150 |
| 2023/882 | 1-Ceylan Motorlu Araçlar Tic.San.A.Ş. | Doğancı 108 ada 33-37-46-75-79-135-136, 114 ada 13, 121 ada 115, 122 ada 10-17, 123 ada 17 | 45.257 |
| 2023/884 | 1-Aynur Kayadelen, 2-Ayten Korkusuz, 3-Gülten Öztürk, 4-Murat Öztürk, 5-Münevver Öztürk, 6-Raif Öztürk, 7-Eksen Metalürji San.Tic.LTD.ŞTİ. | Doğancı 110 ada 111, 109 ada 24 | 4.710 |
| 2023/886 | 1-Eksen Metalürji San.Tic.LTD.ŞTİ. | Abdürrezzak 216 ada 53 | 2.376,03 |
| 2023/888 | 1-Ahmet Öner, 2-Ahmet Pancar, 3-Alaettin Yılmaz, 4-Ali Osman Yenilmez, 5-Arzu Küçük, 6-Asiye Özdemir, 7-Aysel Ürdem, 8-Ayşe İnel, 9-Azize Aydın, 10-Behice Eşsiz, 11-Cem Yılmaz, 12-Edibe Ok, 13-Engin Yılmaz, 14-Fatma Arıkan, 15-Fatma Karaşaban, 16-Fikret Turhan, 17-Habibe Dülger, 18-Habibe Kılınç, 19-Hakime Erman, 20-Halim Yılmaz, 21-Hasan Aydoğan, 22-Hatice Çakır, 23-Hatice Demir, 24-Hikmet Yılmaz, 25-Hilmiye Kılıçarslan, 26-İlyas Sert, 27-İsmet Turhan, 28-Kemal Kılınç, 29-Leyla Keleş, 30-Lütfiye Özel, 31-Mehmet Avcıoğlu, 32-Metin Yılmaz, 33-Muhammer Aydoğan, 34-Muradiye Kerse, 35-Musin Küçük, 36-Mustafa Karacan, 37-Mümine Konak, 38-Müncibe Aykan, 39-Nagihan Temiz, 40-Naide Yılmaz, 41-Nalan Yılmaz, 42-Nebibe Duysak, 43-Necmiye Kayataş, 44-Nizamettin Avcıoğlu, 45-Rabiye Göçmen, 46-Rağup Karacan, 47-Rahmi Karacan, 48-Recep Çolak, 49-Recep Yılmaz, 50-Ruhi Öner, 51-Salih Sert, 52-Saliha Samsa, 53-Sebia Özcan, 54-Sebile Özkaya, 55-Semahat Savaş, 56-Seniha Kılınç, 57-Sevdiye Akgüç, 58-Sevdiye Güneş, 59-Sevgi Aslan, 60-Sevgi Çakıcı, 61-Sevgi Kocayıldız, 62-Sezai Avcıoğlu, 63-Şaban Yılmaz, 64-Şaduman Temiz, 65-Şahsine Mamioğlu, 66-Şükran Yılmaz, 67-Turgay Pancar, 68-Veli Turhan, 69-Yıldıray Karacan, 70-Zeynep Kılınç, 71-Zeynun Küçük | Seyifler 241 ada 5 | 1.994,02 |
| 2023/890 | 1-Ergün Endüstri İnşaat San.Tic.LTD.ŞTİ. | Doğancı 106 ada 40-62-35, 108 ada 83, 109 ada 23, 113 ada 89, 119 ada 35-56 | 17.141,91 |
KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNE KARŞI;
1-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davaları açabileceğiniz,
2- Açılacak davalarda husumetin Sakarya Otomotiv ve Metal İhtisas OSB adına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yöneltileceği,
3- 2942 sayılı kamulaştırma Yasasının 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açmanız halinde açtığınız veya yürütmenin durdurulması kararını aldığınızı belgelendirmediğiniz taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan davacı adına tescil edileceğini,
4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin adınıza T.C. Ziraat Bankası Ferizli Şubesine yatırılacağı,
5- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz ve 25.05.2023 günü Ferizli Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, keyfiyet 2942 sayılı kamulaştırma Kanunu uyarınca ilan olunur.