T.C. GÖLKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
(2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince)
A)-Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ili, ilçesi, ada ve parsel numarası, yüz ölçümü belirtilen taşınmaz sahipleri aleyhine Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca bedelin mahkemece tespiti ve tescilini talep etmişlerdir.
B)-Dava konusu taşınmazlara ilişkin bilgiler, kamulaştırması yapılan kısımların yüzölçümleri aşağıda belirtilmiştir.
C)-Kamulaştırma Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
E)-İlgili kişiler tebligat veya ilan tarihinden Kamulaştırma Kanunun 14. maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi yazım hatalarına karşı düzeltim davası açabilirler.
F)-Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilecektir.
G)-Kamulaştırma Kanunun 14. maddesinde öngörülen sürede Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda dava açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri takdirde Kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde kamulaştırmayı yapan idareye mülkiyet hakkının tescil edileceği,
H)-Mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedelinin Gölköy Ziraat Bankası Şubesi'ne yatırılacağı,
I)-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin aşağıda belirtilen dosya esas numarasına göre yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
İ)-Bu ilanın davalılara aynı zamanda ilanen tebligat niteliğinde olduğu ilanen duyurulur.
DOSYA NO | MALİK | İLÇE | MAHALLE | ADA/PARSEL | KAM. M² |
2024/218 | Ayhan Yağcıoğlu ve ark | Gölköy/ORDU | Emirler | 123/27 | 217,29 |
Gölköy/ORDU | Emirler | 123/29 | 281,67 | ||
Gölköy/ORDU | Emirler | 123/31 | 208,88 | ||
Gölköy/ORDU | Emirler | 184/24 | 114,56 | ||
2024/219 | İfaket Korkmaz ve ark | Gölköy/ORDU | Emirler | 118/9 | 1608,19 |
Gölköy/ORDU | Emirler | 118/11 | 442,07 | ||
2024/220 | Aziz Akkoz ve ark | Gölköy/ORDU | Emirler | 118/13 | 334,06 |
2024/221 | Fatma Demir ve ark | Gölköy/ORDU | Emirler | 118/15 | 174,29 |
Gölköy/ORDU | Emirler | 118/17 | 95,23 | ||
Gölköy/ORDU | Emirler | 121/98 | 69,12 | ||
Gölköy/ORDU | Emirler | 121/78 | 355,82 | ||
2024/222 | Muhittin Kaya | Gölköy/ORDU | Emirler | 121/84 | 166,62 |
Gölköy/ORDU | Emirler | 122/15 | 335,68 | ||
Gölköy/ORDU | Emirler | 122/17 | 189,39 | ||
Gölköy/ORDU | Emirler | 123/23 | 360,84 | ||
2024/223 | Ayhan Kaya | Gölköy/ORDU | Emirler | 186/53 | 858,31 |
Gölköy/ORDU | Emirler | 186,63 | 343,60 | ||
Gölköy/ORDU | Emirler | 122/19 | 906,16 | ||
2024/224 | Taliye Yalçın | Gölköy/ORDU | Emirler | 196/3 | 40,91 |
2024/225 | Ayhan Yalçın ve ark | Gölköy/ORDU | Emirler | 197/139 | 405,50 |
2024/226 | Lütfiye Çıtak ve ark | Gölköy/ORDU | Emirler | 196/7 | 130,25 |
Gölköy/ORDU | Emirler | 195/14 | 195,41 | ||
2024/227 | Türkan Sadıkoğlu | Gölköy/ORDU | Emirler | 197/141 | 20,10 |
2024/228 | Mehmet Kaya ve ark | Gölköy/ORDU | Emirler | 193/95 | 200,32 |
2024/229 | Dursun Ali Çıtak | Gölköy/ORDU | Emirler | 195/8 | 90,42 |
Gölköy/ORDU | Emirler | 195/10 | 81,84 | ||
2024/230 | Mehmet Ali Kaya | Gölköy/ORDU | Emirler | 197/145 | 24,91 |
2024/231 | Rafet Kaya | Gölköy/ORDU | Emirler | 186/61 | 247,45 |
2024/232 | Bilal Yiğit ve ark | Gölköy/ORDU | Emirler | 171/116 | 361,59 |
Gölköy/ORDU | Emirler | 168/27 1 | 35,98 | ||
Gölköy/ORDU | Emirler | 168/29 | 44,28 | ||
2024/233 | Ayhan Yağcıoğlu ve ark | Gölköy/ORDU | Emirler | 172/57 | 385,70 |
Gölköy/ORDU | Emirler | 172/89 | 914,95 | ||
Gölköy/ORDU | Emirler | 172/87 | 326,05 | ||
Gölköy/ORDU | Emirler | 184/30 1 | 054,41 | ||
2024/234 | Hamit Yağcıoğlu | Gölköy/ORDU | Emirler | 184/26 | 97,93 |
2024/235 | Sefai Akkoyun | Gölköy/ORDU | Emirler | 185/41 | 54,73 |
2024/236 | Celal Yiğit ve ark | Gölköy/ORDU | Emirler | 171/118 | 199,73 |
2024/237 | Gönül Yardibi | Gölköy/ORDU | Emirler | 169/8 | 570,02 |
2024/238 | Mustafa Özdemir | Gölköy/ORDU | Hürriyet | 194/53 | 935,91 |
Gölköy/ORDU | Hürriyet | 194/57 | 166,39 | ||
2024/239 | Ahmet Daşkın ve ark | Gölköy/ORDU | Sarıca | 942/2 | 4830,89 |
Gölköy/ORDU | Sarıca | 942/5 | 1901,05 | ||
Gölköy/ORDU | Sarıca | 942/6 | 2372,55 | ||
2024/240 | Engin Kuzu ve ark | Gölköy/ORDU | Sarıca | 443/199 | 1916,76 |
Gölköy/ORDU | Sarıca | 443/201 | 80,62 | ||
2024/241 | Hasan Kuzu | Gölköy/ORDU | Sarıca | 443/118 | 72,17 |
Gölköy/ORDU | Sarıca | 443/119 | 2287,22 | ||
Gölköy/ORDU | Sarıca | 443/120 | 169,90 | ||
2024/242 | Ali Rıza Akbulut ve ark | Gölköy/ORDU | Sarıca | 443/127 | 2224,34 |
2024/243 | Nesime Gedik | Gölköy/ORDU | Sarıca | 443/161 | 1344,74 |
Gölköy/ORDU | Sarıca | 443/163 | 1419,40 | ||
Gölköy/ORDU | Sarıca | 443/166 | 2015,39 | ||
2024/244 | Seracettin Gürsoy ve ark | Gölköy/ORDU | Sarıca | 451/82 | 397,89 |
2024/245 | Nesime Gedik | Gölköy/ORDU | Sarıca | 443/169 | 2073,50 |
Gölköy/ORDU | Sarıca | 443/172 | 2025,38 | ||
Gölköy/ORDU | Sarıca | 443/175 | 980,41 | ||
Gölköy/ORDU | Sarıca | 443/176 | 543,84 | ||
2024/246 | Nesime Gedik | Gölköy/ORDU | Sarıca | 443/16 | 686,66 |
Gölköy/ORDU | Sarıca | 443/14 | 783,72 | ||
Gölköy/ORDU | Sarıca | 443/179 | 722,37 | ||
Gölköy/ORDU | Sarıca | 443/181 | 310,67 | ||
2024/247 | Türker Akar Gıda Nakliyat | Gölköy/ORDU | Sarıca | 443/190 | 222,33 |
İnşaat Taahhüt Sanayi ltd şti | Gölköy/ORDU | Sarıca | 443/192 | 225,84 | |
2024/249 | Nurcan Akkoz | Gölköy/ORDU | Hürriyet | 177/48 | 107,63 |
Gölköy/ORDU | Hürriyet | 177/46 | 1881,92 | ||
Gölköy/ORDU | Hürriyet | 177/27 | 1419,88 | ||
2024/250 | Melahat Canlıca ve ark | Gölköy/ORDU | Hürriyet | 181/16 | 63,01 |
2024/251 | Nurcan Akkoz | Gölköy/ORDU | Hürriyet | 181/28 | 258,95 |
Gölköy/ORDU | Hürriyet | 177/25 | 980,33 | ||
Gölköy/ORDU | Hürriyet | 177/50 | 430,29 | ||
Gölköy/ORDU | Hürriyet | 177/24 | 876,38 | ||
2024/254 | İbrahim Altun | Gölköy/ORDU | Güzelyurt/Özyurt | 167/26 | 18,93 |
2024/255 | Salih Aktaş ve ark | Gölköy/ORDU | Güzelyurt/Özyurt | 166/71 | 30,10 |
2024/256 | Ali Aktaş | Gölköy/ORDU | Güzelyurt/Özyurt | 166/69 | 42,72 |
2024/257 | Gülbahar Usta ve ark | Gölköy/ORDU | Güzelyurt/Erentepe | 397/106 | 38,11 |
2024/258 | Mevlüt Deniz | Gölköy/ORDU | Güzelyurt/Erentepe | 397/104 | 46,06 |
2024/259 | Sezai Ulugöl | Gölköy/ORDU | Güzelyurt/Erentepe | 397/102 | 32,66 |
2024/260 | Cepbar Güneş | Gölköy/ORDU | Güzelyurt/Erentepe | 418/54 | 16,06 |
2024/261 | Duran Ulugöl | Gölköy/ORDU | Güzelyurt/Erentepe | 418/56 | 75,30 |
2024/262 | İsmail Özer | Gölköy/ORDU | Güzelyurt/Erentepe | 419/66 | 19,26 |
2024/263 | Şenal Eken | Gölköy/ORDU | Güzelyurt/Erentepe | 318/38 | 45,71 |
2024/264 | Erdal Eken | Gölköy/ORDU | Gündoğan | 491/12 | 17,20 |
2024/265 | Mustafa Şahin | Gölköy/ORDU | Gündoğan | 483/228 | 22,50 |
2024/266 | İsmail Arslan | Gölköy/ORDU | Gündoğan | 476/178 | 41,09 |
2024/267 | Ekrem Şahin | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 246/6 | 7,08 |
2024/268 | Salih Şahin | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 246/12 | 41,39 |
2024/269 | Seher Serap Arslan ve ark | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 247/6 | 132,11 |
2024/270 | Tuğba Daş ve ark | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 247/3 | 8,59 |
2024/271 | Fikret Daş | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 392/1 | 10,30 |
2024/272 | Kemal Dinç | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 249/5 | 14,66 |
2024/273 | Hasan Daşkın | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 120/29 | 43,96 |
2024/274 | Erdem Özsoy | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 269/3 | 75,15 |
2024/275 | Neziye Daşkın ve ark | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 149/61 | 9,85 |
2024/276 | Dursun Taş | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 125/14 | 14,51 |
2024/277 | Necat Taş ve ark | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 125/16 | 21,69 |
2024/278 | Kemal Yıldırım | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 149/63 | 32,14 |
2024/279 | Cansu Daş ve ark | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 124/31 | 7,73 |
2024/280 | Recep Çiçek | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 124/35 | 41,71 |
2024/281 | Emsal Bal | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 117/70 | 50,22 |
2024/282 | Ekrem Top ve ark | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 123/75 | 2,92 |
2024/283 | Elif Tokgöz ve ark | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 123/77 | 2,10 |
2024/284 | Eyüp Akyüz ve ark | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 117/68 | 25,51 |
2024/285 | Mahmut Gazi Özsoy | Gölköy/ORDU | Alanyurt | 134/112 | 22,49 |
2024/286 | Mustafa Tokgöz | Gölköy/ORDU | Alanyurt | 112/140 | 30,51 |
2024/287 | Hasan Ali Tokgöz ve ark | Gölköy/ORDU | Alanyurt | 112/106 | 57,84 |
2024/288 | Necaettin Tokgöz | Gölköy/ORDU | Alanyurt | 114/53 | 37,29 |
2024/289 | Enver Daşkın | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 134/24 | 97,41 |
2024/290 | Dursun Taş ve ark | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 135/32 | 38,99 |
2024/291 | İsmet Naci Daşkın | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 134/22 | 99,01 |
2024/292 | Ahmet Sarıca ve ark | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 101/107 | 147,63 |
2024/293 | Ayşe Erdem ve ark | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 105/84 | 22,53 |
2024/294 | Muammer Çoşkun | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 105/82 | 14,61 |
2024/295 | İhsan Yücesoy | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 145/103 | 3,21 |
2024/296 | Mustafa Yücesoy | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 145/97 | 6,05 |
2024/297 | Cevat Altun | Gölköy/ORDU | Güzelyurt/Özyurt | 167/34 | 48,86 |
Gölköy/ORDU | Güzelyurt/Özyurt | 167/30 | 21,14 | ||
2024/298 | Necdet Yücesoy ve ark | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 145/95 | 11,84 |
2024/299 | Çetin Arslan ve ark | Gölköy/ORDU | Gündoğan | 476/188 | 13,72 |
Gölköy/ORDU | Gündoğan | 483/224 | 10,40 | ||
Gölköy/ORDU | Gündoğan | 483/236 | 61,58 | ||
2024/300 | Ercan Güler | Gölköy/ORDU | Gündoğan | 476/190 | 21,03 |
Gölköy/ORDU | Gündoğan | 476/192 | 14,91 | ||
2024/301 | Nevin Yücesoy | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 145/89 | 20,19 |
2024/302 | Habi Civan Şahin | Gölköy/ORDU | Gündoğan | 483/226 | 9,36 |
2024/303 | Murat Arslan ve ark | Gölköy/ORDU | Gündoğan | 476/180 | 79,97 |
Gölköy/ORDU | Gündoğan | 483/246 | 23,33 | ||
2024/304 | Ali Varıcı ve ark | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 263/6 | 23,06 |
Gölköy/ORDU | Aydoğan | 263/5 | 3,01 | ||
2024/305 | Hamdi Çıtak ve ark | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 145/87 | 77,60 |
2024/306 | Eyüp Akyüz | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 150/11 | 28,76 |
Gölköy/ORDU | Aydoğan | 149/53 | 15,03 | ||
2024/307 | Enver Yücesoy ve ark | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 145/91 | 35,89 |
Gölköy/ORDU | Aydoğan | 145/101 | 3,55 | ||
2024/308 | Hamide Çıtak ve ark | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 145/85 | 39,52 |
2024/309 | Bilge Yücesoy ve ark | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 145/93 | 31,14 |
Gölköy/ORDU | Aydoğan | 145/99 | 7,11 | ||
2024/310 | Yaşar Yıldız | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 142/10 | 31,34 |
Gölköy/ORDU | Aydoğan | 105/88 | 34,38 | ||
Gölköy/ORDU | Aydoğan | 105/89 | 9,47 | ||
2024/311 | İsmail Tokgöz | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 101/105 | 25,92 |
2024/312 | Serpil Usta ve ark | Gölköy/ORDU | Cihadiye | 148/57 | 23,58 |
2024/313 | Kemal Dalgıç | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 121/119 | 10,08 |
2024/314 | Hikmet Tokgöz | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 135/34 | 18,98 |
2024/315 | Dursun Tokgöz | Gölköy/ORDU | Alanyurt | 114/49 | 129,58 |
Gölköy/ORDU | Alanyurt | 112/132 | 15,71 | ||
Gölköy/ORDU | Alanyurt | 112/146 | 91,14 | ||
Gölköy/ORDU | Alanyurt | 134/114 | 11,28 | ||
2024/316 | Soner Tokgöz ve ark | Gölköy/ORDU | Alanyurt | 112/126 | 5,52 |
Gölköy/ORDU | Alanyurt | 112/136 | 10,50 | ||
Gölköy/ORDU | Alanyurt | 112/148 | 11,97 | ||
2024/317 | Ahmet Dalkıç ve ark | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 121/117 | 13,35 |
2024/318 | Temel Özsoy | Gölköy/ORDU | Alanyurt | 112/156 | 33,14 |
2024/319 | Ekrem Özsoy ve ark | Gölköy/ORDU | Alanyurt | 112/160 | 25,95 |
2024/320 | Ali Varıcı ve ark | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 123/79 | 8,00 |
2024/321 | Gülderen Yücesoy ve ark | Gölköy/ORDU | Alanyurt | 171/131 | 148,95 |
Gölköy/ORDU | Alanyurt | 193/138 | 37,82 | ||
2024/322 | Akın Gündoğdu ve ark | Gölköy/ORDU | Alanyurt | 171/121 | 16,73 |
2024/323 | Mahmut Gündoğdu | Gölköy/ORDU | Alanyurt | 171/119 | 39,79 |
Gölköy/ORDU | Alanyurt | 205/27 | 52,08 | ||
Gölköy/ORDU | Alanyurt | 207/49 | 136,67 | ||
2024/324 | Ahmet Dalgıç ve ark | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 117/72 | 1,09 |
2024/325 | Mahmut Gündoğdu ve ark | Gölköy/ORDU | Alanyurt | 171/117 | 25,91 |
2024/326 | Yaşar Kılıç | Gölköy/ORDU | Alanyurt | 113/185 | 57,47 |
2024/327 | Mehmet Sağlam | Gölköy/ORDU | Alanyurt | 116/16 | 30,04 |
2024/328 | Mehmet Cemal Çoşğun | Gölköy/ORDU | Alanyurt | 116/12 | 22,49 |
2024/329 | Ahmet Gündoğdu ve ark | Gölköy/ORDU | Alanyurt | 102/17 | 6,84 |
2024/330 | Servet Çoşğun | Gölköy/ORDU | Alanyurt | 117/25 | 8,74 |
2024/331 | Lütfullah Şen | Gölköy/ORDU | Alanyurt | 193/134 | 23,81 |
2024/332 | Hayrullah Şen | Gölköy/ORDU | Alanyurt | 193/136 | 19,16 |
2024/333 | Şakir Usta | Gölköy/ORDU | Cihadiye | 148/59 | 33,09 |
2024/334 | Yusuf Ensar Yamaner ve ark | Gölköy/ORDU | Alanyurt | 118/34 | 27,58 |
2024/335 | Hüseyin Ateş | Gölköy/ORDU | Kale | 184/87 | 78,82 |
Gölköy/ORDU | Kale | 186/13 | 85,56 | ||
2024/336 | Alper Bayburtluoğlu | Gölköy/ORDU | Kale | 186/9 | 61,96 |
2024/337 | Ahmet Çiçek ve ark | Gölköy/ORDU | Kale | 167/34 | 6,69 |
Gölköy/ORDU | Kale | 167/35 | 27,93 | ||
2024/338 | Yaşar Çelik | Gölköy/ORDU | Kale | 215/46 | 13,51 |
2024/339 | Muharrem Çelik ve ark | Gölköy/ORDU | Kale | 150/65 | 62,91 |
2024/340 | Birgül Gündoğdu | Gölköy/ORDU | Kale | 150/70 | 11,83 |
2024/341 | Şennur Yılmaz ve ark | Gölköy/ORDU | Kale | 158/65 | 13,26 |
2024/342 | Ramazan Yılmaz ve ark | Gölköy/ORDU | Kale | 180/179 | 71,82 |
2024/343 | Mustafa Albayrak | Gölköy/ORDU | Cihadiye | 213/19 | 15,19 |
2024/344 | Mustafa Yılmaz | Gölköy/ORDU | Cihadiye | 213/13 | 75,36 |
2024/345 | Ali Usta | Gölköy/ORDU | Cihadiye | 148/61 | 31,19 |
2024/346 | Erkan Usta | Gölköy/ORDU | Cihadiye | 148/55 | 24,32 |
2024/347 | Seher Kılıç ve ark | Gölköy/ORDU | Gölköy | 194/31 | 21,19 |
Gölköy/ORDU | Gölköy | 195/3 | 44,37 | ||
2024/348 | Ayşe Şahin ve ark | Gölköy/ORDU | Gölköy | 119/38 | 47,35 |
2024/349 | Oğuzhan Yılmaz ve ark | Gölköy/ORDU | Gölköy | 119/42 | 39,56 |
2024/350 | Fatma Kılıç ve ark | Gölköy/ORDU | Gölköy | 194/20 | 120,52 |
2024/351 | Havva Ateş ve ark | Gölköy/ORDU | Gölköy | 126/14 | 50,17 |
Gölköy/ORDU | Gölköy | 192/21 | 34,77 | ||
Gölköy/ORDU | Gölköy | 194/22 | 73,44 | ||
Gölköy/ORDU | Gölköy | 194/28 | 68,53 | ||
2024/352 | Cevhair Yılmaz ve ark | Gölköy/ORDU | Gölköy | 194/24 | 25,16 |
2024/353 | Esme Genç ve ark | Gölköy/ORDU | Gölköy | 204/81 | 206,13 |
2024/354 | Elvan Yılmaz | Gölköy/ORDU | Alanyurt | 121/55 | 24,97 |
2024/355 | Yılmaz Usta ve ark | Gölköy/ORDU | Alanyurt | 121/57 | 78,25 |
2024/356 | Hasan Özsoy | Gölköy/ORDU | Alanyurt | 112/158 | 25,75 |
2024/357 | Kezban Genç ve ark | Gölköy/ORDU | Gölköy | 182/29 | 66,86 |
2024/358 | Hamdiye Kılıç | Gölköy/ORDU | Gölköy | 182/27 | 3,78 |
2024/359 | Abdullah Çömlek ve ark | Gölköy/ORDU | Gölköy | 126/16 | 181,43 |
2024/363 | Kamil Yılmaz | Gölköy/ORDU | Gölköy | 126/12 | 149,67 |
2024/364 | Kamil Yılmaz ve ark | Gölköy/ORDU | Gölköy | 119/40 | 73,87 |
2024/365 | Kamil Yılmaz | Gölköy/ORDU | Gölköy | 194/26 | 123,39 |
2024/366 | Kamil Yılmaz | Gölköy/ORDU | Gölköy | 194/18 | 178,99 |
2024/367 | Cevahir Yılmaz ve ark | Gölköy/ORDU | Gölköy | 194/1 | 62,72 |
2024/368 | Salih Yılmazve ark | Gölköy/ORDU | Kale | 158/72 | 29,71 |
2024/369 | Tekin Usta | Gölköy/ORDU | Alanyurt | 211/9 | 49,02 |
2024/370 | Kemal Çoşğun | Gölköy/ORDU | Alanyurt | 118/38 | 82,56 |
2024/371 | Süleyman Coşğun | Gölköy/ORDU | Alanyurt | 102/21 | 22,08 |
2024/372 | Fatma Tokgöz | Gölköy/ORDU | Alanyurt | 112/128 | 5,96 |
2024/373 | Hamit Kaya | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 349/68 | 22,16 |
2024/374 | Ahmet Lütfi Daşkın ve ark | Gölköy/ORDU | Aydoğan | 130/86 | 8,03 |
2024/375 | Güzelyurt Pet. Gıda Tekstil | Gölköy/ORDU | Güzelyurt/Özyurt | 167/32 | 208,42 |
İnş. Ltd. Şt İhr.San.Tic. |