ESAS NO: 2024/414/....450 Esas
TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denendiği ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.11 maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihleri 28/02/2025günü ve 07.03.2025 günü saat: 09.00 'dadır.
DOSYA NO | MAH/KÖY VE MEVKİİ | ADA NO | PARSEL NO | DAVALILAR- ADI SOYADI | KAMULAŞTIRILAN ALAN M2 | CİNSİ |
2024/414 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü | 167 | 51 | Satı Silahsızoğlu | 925,61 | Tarla |
2024/415 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü | 228 | 21 | Niyazi Çelik | 100,42 | Ahşap ev ve bahçesi |
2024/416 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü | 232 | 15 | Hayriye Oruçoğlu Şehriye Karabacak Mustafa Kömürcüoğlu Şaban Kömürcüoğlu Hüseyin Kömürcüoğlu Şerife Hasanoğlu İbrahim Kömürcüoğlu Rıza Kömürcüoğlu Dudu Doğan | 410,16 | Tarla |
2024/417 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü | 232 | 1 | Hasan Musaoğlu | 50,14 | Ahşap Samanlık ve Tarla |
2024/418 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü | 232 | 2 | Nazmiye Şahan | 15,62 | Tarla |
2024/419 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü | 178 | 1 | Hasan Demirbaş | 12,55 | Tarla |
2024/420 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü | 268 | 135 | Kadir Bekiroğlu | 797,76 | Tarla |
2024/421 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü | 268 | 142 | Ahmet Çınar | 481,61 | Tarla |
2024/422 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü | 268 | 141 | Murat Bekiroğlu Şaban Bekiroğlu Hasan Bekiroğlu Hamide Kansız Şehriye Çınar Huriye Eser | 990,67 | Tarla |
2024/423 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü | 232 | 13 | Fikriye Kocakaya Azime Oruçoğlu Hüseyin Şahan Güler Bekiroğlu Ayşe Karaduman Halime Tantanoğlu | 311,83 | Tarla |
2024/424 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü | 268 | 140 | Salim Bekiroğlu Selahattin Bekiroğlu Muzaffer Bekiroğlu Yunus Bekiroğlu | 1366,06 | Tarla |
2024/425 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü | 268 | 145 | Şevket Şahanoğlu Mansur Şahin Şahanoğlu Erkan Şahanoğlu | 16,09 | Tarla |
2024/426 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü | 232 | 6 | Abdullah Bekiroğlu Nuray Bekiroğlu Engin Bekiroğlu Emrah Bekiroğlu | 55,45 | Tarla |
2024/427 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü | 179 | 45 | Erkan Silahsızoğlu Nuray Ergün | 691,84 | Tarla |
2024/428 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü | 268 | 139 | Yaşar Bekiroğlu | 101,57 | Tarla |
2024/429 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü | 228 | 18 | Hasan Musaoğlu | 808,35 | Tarla |
2024/430 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü | 236 | 3 | Hasan Bekiroğlu | 101,24 | Tarla |
2024/431 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü | 232 | 12 | Hamdi Şahan | 414,69 | Tarla |
2024/432 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü | 232 | 14 | Mehmet Kömürcüoğlu | 233,19 | Tarla |
2024/433 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü | 179 | 48 | Aliye Şahanoğlu | 264,37 | Tarla |
2024/434 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü | 232 | 19 | Nazmiye Şahan | 353,935 | Tarla |
2024/435 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü | 232 | 7 | Şükrü Bekiroğlu Zühtü Bekiroğlu İsmail Bekiroğlu | 400,58 | Tarla |
2024/436 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü | 167 | 38 | Necati Bekiroğlu Kamil Bekiroğlu İsmail Bekiroğlu Ahmet Bekiroğlu | 93,29 | Tarla |
2024/437 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü | 167 | 39 | Şerafettin Bekiroğlu Kadir Bekiroğlu | 21,35 | Tarla |
2024/438 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü | 232 | 5 | Yücel Bekiroğlu | 511,73 | Tarla |
2024/439 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü | 167 | 36 | Bayram Bekiroğlu Sadık Bekiroğlu | 34,97 | Tarla |
2024/440 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü | 167 | 34 | Şerafettin Bekiroğlu Kadir Bekiroğlu | 454,23 | Tarla |
2024/441 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü | 232 | 20 | Nazmi Şahan | 415,05 | Tarla |
2024/442 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü | 167 | 52 | Hasan Bekiroğlu | 594,92 | Tarla |
2024/443 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Bürnük Köyü | 142 | 37 | Muzaffer Karakebeli Murat Karakebeli Hamide Çetintaş | 226,16 | Tarla |
2024/444 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü | 179 | 50 | Ahmet Demirbaş | 301,79 | Tarla |
2024/445 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü | 178 | 2 | Ahmet Demirbaş | 770,48 | Tarla |
2024/446 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü | 179 | 49 | Numan Demirbaş | 889,80 | Tarla |
2024/447 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü | 179 | 51 | İsmail Demirbaş | 71,4 | Tarla |
2024/448 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü | 167 | 35 | Hasan Bekiroğlu | 2057,99 | Tarla |
2024/449 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü | 232 | 22 | Salim Bekiroğlu | 794,95 | Tarla |
2024/450 | Kastamonu ili Tosya ilçesi Gövrecik Köyü | 167 | 60 | Münevver Tantanoğlu Ramazan Tantanoğlu Adem Tantanoğlu Emine Kuruoğlu | 498,06 | Tarla |
1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz, 2-Açacağınız davada husumetin TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'ne yönelteceğiniz,
3-Kamulaştırma kanununun 14.maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Tosya Vakıfbank şubesine yatırılacağı,
5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.