Burdur'da oy kullanan yurttaşlar 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını merak ediyor. AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin Burdur'dan kaç milletvekili çıkarttığı yurttaşlar tarafından araştırılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Milletvekili seçimleri için verilen oylarda hangi partinin ne kadar oy aldığı merak ediliyor. Peki, Milletvekili seçimlerinde Burdur'da hangi parti, yüzde kaç oy aldı? İşte, 14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları ile oy oranları... İşte ayrıntılar...
BURDUR'DA KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?
2023 Türkiye genel seçimleri ve 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, resmi adıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri çerçevesinde Burdur'da 204.194 seçmen oy kullanacak. Burdur seçmenleri toplamda 3 milletvekili çıkaracak.
AKP, CHP, MHP, İYİ PARTİ BURDUR'DA KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?
| Toplam Sandık | : | 717 |
| Toplam Seçmen | : | 204.854 |
| Açılan Sandık | : | 691 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 96.37 |
| Kullanılan Oy | : | 177.957 |
| Geçerli Oy | : | 172.204 |
| Katılım Oranı | : | % 90.26 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | Milletvekili Sayısı | ||
|---|---|---|---|---|
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 52,35 | 90.148 | 2 |
| AK PARTİ | : | % 36,43 | 62.736 | 2 |
| MHP | : | % 14,09 | 24.260 | - |
| YENİDEN REFAH | : | % 1,17 | 2.014 | - |
| BBP | : | % 0,66 | 1.138 | - |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 42,78 | 73.672 | 1 |
| CHP | : | % 31,11 | 53.573 | 1 |
| İYİ PARTİ | : | % 11,67 | 20.099 | - |
| ATA İTTİFAKI | : | % 1,75 | 3.008 | - |
| ZAFER PARTİSİ | : | % 1,36 | 2.349 | - |
| AP | : | % 0,38 | 659 | - |
| MEMLEKET | : | % 0,74 | 1.272 | - |
| EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | : | % 0,63 | 1.084 | - |
| YEŞİL SOL PARTİ | : | % 0,63 | 1.084 | - |
| AB | : | % 0,23 | 406 | - |
| GENÇPARTİ | : | % 0,18 | 305 | - |
| ANAP | : | % 0,18 | 303 | - |
| SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI | : | % 0,17 | 292 | - |
| TKP | : | % 0,09 | 148 | - |
| SOL PARTİ | : | % 0,05 | 93 | - |
| TKH | : | % 0,03 | 51 | - |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,12 | 205 | - |
| MİLLET | : | % 0,12 | 202 | - |
| HAK-PAR | : | % 0,11 | 187 | - |
| GBP | : | % 0,08 | 141 | - |
| HKP | : | % 0,08 | 137 | - |
| YP | : | % 0,03 | 46 | - |
2023 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ BURDUR MİLLETVEKİLLERİ
AKP: Adem Korkmaz, Mustafa Oğuz
CHP: İzzet Akbulut
14 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI VE 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI