Kırşehir'de oy kullanan yurttaşlar 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını merak ediyor. AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin Kırşehir'den kaç milletvekili çıkarttığı yurttaşlar tarafından araştırılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Milletvekili seçimleri için verilen oylarda hangi partinin ne kadar oy aldığı merak ediliyor. Peki, Milletvekili seçimlerinde Kırşehir'de hangi parti, yüzde kaç oy aldı? İşte, 14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları ile oy oranları... İşte ayrıntılar...
14 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI VE 28.DÖNEM MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI
KIRŞEHİR'DE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?
2023 Türkiye genel seçimleri ve 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, resmi adıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri çerçevesinde Kırşehir'de 173.872 seçmen oy kullanacak. Kırşehir seçmenleri toplamda 2 milletvekili çıkaracak.
AKP, CHP, MHP, İYİ PARTİ KIRŞEHİR'DE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?
| Toplam Sandık | : | 686 |
| Toplam Seçmen | : | 174.676 |
| Açılan Sandık | : | 680 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 99.13 |
| Kullanılan Oy | : | 154.199 |
| Geçerli Oy | : | 148.037 |
| Katılım Oranı | : | % 89.24 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | Milletvekili Sayısı | ||
|---|---|---|---|---|
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 55,91 | 82.763 | 1 |
| AK PARTİ | : | % 38,22 | 56.584 | 1 |
| MHP | : | % 14,84 | 21.969 | - |
| YENİDEN REFAH | : | % 1,74 | 2.572 | - |
| BBP | : | % 1,11 | 1.638 | - |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 36,41 | 53.897 | 1 |
| CHP | : | % 29,11 | 43.089 | 1 |
| İYİ PARTİ | : | % 7,30 | 10.808 | - |
| EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | : | % 2,89 | 4.283 | - |
| YEŞİL SOL PARTİ | : | % 2,49 | 3.683 | - |
| TİP | : | % 0,40 | 600 | - |
| ATA İTTİFAKI | : | % 2,32 | 3.432 | - |
| ZAFER PARTİSİ | : | % 1,94 | 2.880 | - |
| AP | : | % 0,37 | 552 | - |
| MEMLEKET | : | % 0,74 | 1.102 | - |
| ANAP | : | % 0,26 | 389 | - |
| SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI | : | % 0,20 | 298 | - |
| TKP | : | % 0,09 | 131 | - |
| SOL PARTİ | : | % 0,09 | 129 | - |
| TKH | : | % 0,03 | 38 | - |
| MİLLİ YOL | : | % 0,14 | 207 | - |
| GBP | : | % 0,10 | 145 | - |
| GENÇPARTİ | : | % 0,09 | 128 | - |
| MİLLET | : | % 0,08 | 119 | - |
| HAK-PAR | : | % 0,08 | 114 | - |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,06 | 86 | - |
| HKP | : | % 0,05 | 79 | - |
| YP | : | % 0,02 | 27 | - |
2023 KIRŞEHİR MİLLETVEKİLLERİ
CHP
METİN İLHAN
AKP
NECMETTİN ERKAN