AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 12 Nisan 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 12 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
12 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:41:12 39.3717 28.0070 3.0 -.- 2.3 -.- HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)
08:40:28 39.4187 28.0268 1.1 -.- 2.3 -.- BABAKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
08:14:44 39.1725 28.2883 8.3 -.- 2.8 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:13:47 39.2235 28.9787 9.4 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
07:48:20 39.1520 29.4437 7.9 -.- 2.0 -.- DOGANCILAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA)
07:43:56 37.2548 28.1432 2.2 -.- 1.6 -.- CAYBUKU-(MUGLA)
07:39:54 39.2273 29.0150 11.0 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
07:35:20 37.0848 28.2453 14.2 -.- 1.2 -.- DERINKUYU-(MUGLA)
07:29:27 37.3485 30.4188 87.9 -.- 1.4 -.- YUVA-BUCAK (BURDUR)
07:17:40 37.3918 37.0792 4.2 -.- 1.4 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
06:56:41 39.4880 28.0550 8.7 -.- 1.5 -.- COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR)
06:55:09 39.2565 28.9563 14.0 -.- 1.3 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
06:41:58 38.3027 38.1660 14.0 -.- 1.4 -.- DURULDU-(MALATYA)
06:38:41 39.5115 28.1447 9.1 -.- 1.4 -.- YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
06:37:33 38.1558 38.5793 2.5 -.- 2.0 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
06:26:44 39.3792 28.0265 14.1 -.- 1.5 -.- CEKIRDEKLI-BIGADIC (BALIKESIR)
06:24:48 38.6482 39.6228 5.3 -.- 1.8 -.- KONAKALMAZ-(ELAZIG)
06:23:32 40.8160 28.1280 13.0 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI
06:20:49 40.8280 29.2770 11.4 -.- 1.5 -.- TUZLA (ISTANBUL)
06:17:10 39.3883 28.0105 9.9 -.- 1.6 -.- HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)
06:14:24 40.3417 24.1057 5.3 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN
06:13:31 38.4153 37.4955 8.4 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
06:09:54 39.3795 27.9807 12.9 -.- 1.9 -.- HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)
06:06:29 37.9208 36.1882 17.6 -.- 1.1 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)
06:05:17 36.3603 29.6277 12.9 -.- 1.3 -.- SINNELI-KAS (ANTALYA)
06:03:58 36.9487 26.8458 20.3 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI)
05:52:34 39.2343 29.0245 8.8 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
05:49:03 39.2315 28.9973 5.4 -.- 2.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
05:41:37 39.3843 28.0590 7.5 -.- 1.6 -.- CEKIRDEKLI-BIGADIC (BALIKESIR)
05:36:41 37.2697 27.7937 12.5 -.- 1.1 -.- BECIN-MILAS (MUGLA)
05:34:31 39.3762 28.0130 7.1 -.- 2.0 -.- HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)
05:24:46 39.2068 29.0642 11.7 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
05:14:46 39.2222 28.9992 7.2 -.- 1.7 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
05:00:43 39.3675 27.9990 14.3 -.- 1.5 -.- HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)
04:54:55 39.3768 27.9815 12.9 -.- 2.5 -.- HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)
04:53:52 39.3777 28.0043 7.1 -.- 2.9 -.- HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)
04:49:39 39.1117 28.3700 9.7 -.- 1.4 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
04:27:09 39.3617 28.0237 6.8 -.- 1.8 -.- ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:16:02 39.1790 29.0352 11.4 -.- 1.0 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA)
04:10:56 39.2122 25.5428 9.8 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI
04:06:52 39.2600 28.9842 10.1 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:58:15 39.2497 28.9780 11.1 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:57:48 39.2287 28.9923 17.4 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:52:45 39.2422 28.9810 14.6 -.- 0.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:45:04 39.2302 29.0133 4.9 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:42:09 39.2567 28.9885 7.8 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:24:46 39.2497 29.0182 6.4 -.- 1.8 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)
03:11:13 39.2340 28.9905 16.0 -.- 0.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
03:03:46 39.2332 28.9267 12.1 -.- 1.1 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
02:53:03 37.9977 36.5527 4.8 -.- 1.0 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
02:44:52 39.2112 25.4258 7.9 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
02:43:28 37.6828 36.0122 11.3 -.- 1.3 -.- AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)
02:36:44 38.0952 37.8300 4.6 -.- 1.1 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)
02:32:00 39.2240 29.0718 17.1 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
02:23:05 39.2353 29.0150 13.4 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
02:06:45 38.4612 39.2167 5.0 -.- 1.6 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)
02:02:48 38.2078 27.5830 5.1 -.- 1.0 -.- ELIFLI-BAYINDIR (IZMIR)
01:59:27 39.2178 29.0262 12.6 -.- 1.7 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
01:58:29 39.2093 28.1607 7.6 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:48:58 38.1062 36.6010 12.8 -.- 1.3 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
01:47:46 39.2408 28.9870 5.3 -.- 1.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
01:47:41 36.3463 36.2485 5.4 -.- 2.1 -.- ARPAHAN-(HATAY)
01:46:50 35.9718 29.0662 5.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
01:39:56 39.2385 28.9795 6.7 -.- 2.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
01:36:00 39.2353 28.9742 6.7 -.- 2.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
01:34:25 39.2405 28.9713 6.7 -.- 2.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
01:31:21 39.2257 28.1762 9.7 -.- 1.8 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
01:28:50 39.2547 29.0257 9.6 -.- 1.3 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
01:23:47 38.1140 36.5968 5.1 -.- 1.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
01:21:07 39.1583 28.9922 17.2 -.- 1.0 -.- NASA-SIMAV (KUTAHYA)
01:20:22 39.2312 29.0103 9.2 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
01:17:28 37.9282 36.1492 12.8 -.- 1.3 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)
01:11:46 39.2385 29.0248 11.2 -.- 1.3 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
01:06:23 39.2235 29.0177 5.4 -.- 2.2 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
00:55:24 39.2238 29.0038 12.4 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
00:51:09 39.1737 29.0725 12.7 -.- 1.1 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA)
00:49:52 39.2463 28.9910 10.0 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
00:44:11 39.2125 29.0117 8.6 -.- 1.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
00:35:55 38.0097 28.9345 14.1 -.- 1.8 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
00:33:25 39.2490 28.9922 11.9 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
00:32:43 39.2270 28.9983 13.9 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
00:30:59 36.7885 31.0067 82.0 -.- 1.3 -.- BELEK ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
