AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 23 Nisan 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 23 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
23 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
07:42:54 38.7277 25.0632 9.9 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
07:31:10 39.6970 24.1248 7.5 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN
07:15:13 39.2262 28.1390 6.9 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:18:37 39.5425 26.1752 4.2 -.- 1.7 -.- YUKARIKOY-AYVACIK (CANAKKALE)
06:05:39 37.9012 36.5015 1.2 -.- 1.4 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:52:08 34.9508 25.9977 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
05:38:58 39.0440 25.8698 6.6 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
05:32:38 39.5632 39.8473 9.0 -.- 1.5 -.- BASKALECIK-PULUMUR (TUNCELI)
05:13:25 37.8720 35.2083 1.0 -.- 1.7 -.- PINARBASI-CAMARDI (NIGDE)
04:58:24 38.0900 38.3918 5.0 -.- 2.0 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
04:51:47 38.1003 38.3632 5.0 -.- 1.6 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
04:20:28 39.2332 28.0997 14.5 -.- 1.2 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:19:07 39.9328 28.0703 5.0 -.- 0.9 -.- KURUCAOLUK-SUSURLUK (BALIKESIR)
03:17:01 38.3058 26.6827 3.9 -.- 1.2 -.- YAGCILAR-URLA (IZMIR)
03:10:53 33.9948 35.2525 5.0 -.- 3.1 3.4 DOGU AKDENIZ
03:09:08 39.1325 29.5035 2.0 -.- 1.7 -.- YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA)
03:01:59 37.8570 36.6525 8.4 -.- 1.2 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS)
02:56:34 40.1993 31.6875 7.0 -.- 1.6 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
02:54:18 37.8680 36.6403 7.9 -.- 3.0 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS)
02:50:06 40.1593 31.7200 2.2 -.- 2.1 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
02:44:54 36.6455 25.7318 5.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI
02:29:58 37.9018 36.5050 7.2 -.- 1.7 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
01:37:50 39.2468 28.9768 11.6 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
01:31:55 37.0163 28.1830 6.8 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
01:25:40 38.2280 37.7553 11.8 -.- 1.5 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
01:17:34 37.3528 28.0415 11.0 -.- 1.4 -.- YESILBAGCILAR-YATAGAN (MUGLA)
01:14:35 40.8645 31.5792 4.8 -.- 1.1 -.- KOZLU-(BOLU)
01:11:41 36.9858 34.7662 5.0 -.- 1.4 -.- CINKOY-TARSUS (MERSIN)
00:55:40 39.2448 29.0177 8.5 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
00:49:01 36.8950 29.0970 5.0 -.- 1.2 -.- DARIYERI-DALAMAN (MUGLA)
00:25:41 34.7067 24.1842 8.0 -.- 3.1 3.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
00:20:17 39.0002 42.8373 5.9 -.- 1.6 -.- KUCAK-PATNOS (AGRI)
00:16:29 37.6193 36.3798 16.3 -.- 1.7 -.- YENIKOY-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
