AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 1 Nisan 2026 Çarşamba günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesi üzerinden geçtiği bilgiye göre İstanbul Eyüp'te 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
1 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:13:15 40.7750 27.9400 5.2 -.- 1.2 -.- MARMARA DENIZI
08:08:42 40.7795 27.9508 5.3 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI
07:49:08 36.7022 25.4973 5.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI
07:43:52 38.4735 38.9452 16.9 -.- 1.6 -.- KOCHARMANI-(ELAZIG)
07:15:26 37.9417 36.5087 7.9 -.- 1.4 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
07:08:49 39.1032 28.3288 15.3 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:52:37 38.2962 37.6797 13.6 -.- 1.3 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
06:36:51 38.8335 43.6130 5.0 -.- 3.4 -.- AKCIFT-(VAN)
06:02:50 38.3630 37.6370 8.1 -.- 1.5 -.- DARICA-AKCADAG (MALATYA)
05:32:34 39.2158 28.1442 9.2 -.- 1.9 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:15:06 38.6045 31.1868 8.3 -.- 1.2 -.- EBER-CAY (AFYONKARAHISAR)
05:09:21 40.6767 36.8275 6.0 -.- 2.1 -.- KIRACI-NIKSAR (TOKAT)
05:00:51 38.0665 28.9840 16.2 -.- 1.4 -.- ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)
04:52:13 38.0708 36.6278 5.5 -.- 1.6 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:48:06 39.0230 25.9742 6.5 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
04:25:32 38.9812 26.0790 8.5 -.- 2.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
04:07:55 38.0673 28.9595 5.5 -.- 3.1 3.0 YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
03:54:45 37.0375 28.0703 15.6 -.- 2.0 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA)
03:35:45 38.3755 38.7773 4.7 -.- 1.3 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA)
03:27:23 37.8847 36.4107 5.5 -.- 1.2 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
03:10:38 35.7270 27.0940 8.3 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
02:50:14 37.8953 36.4115 5.4 -.- 1.5 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
02:28:52 40.8202 36.0888 17.7 -.- 1.1 -.- AKTAS-(AMASYA)
02:22:51 38.4705 37.7448 7.0 -.- 1.1 -.- ESENBEY-AKCADAG (MALATYA)
02:05:14 39.8725 41.7543 9.9 -.- 2.0 -.- TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM)
01:33:35 38.0933 38.4075 5.8 -.- 3.0 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
