Temmuzda en fazla ihracat otomotivde
Temmuz ayında en fazla ihracatı 2,8 milyar dolarla yine otomotiv sektörü yaptı. İller bazında en fazla artış ise yüzde 275 ile Yalova'da yaşandı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, temmuz ayında sektörel bazda en fazla ihracatı 2,8 milyar dolarla yine otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Sektörün ihracatı, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 arttı.
Otomotiv sektörünü 1,59 milyar dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon, 1,48 milyar dolar ile de kimyevi maddeler takip etti.
<haber-dikey:1042603>
Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yüzde 77 ile savunma ve havacılık sanayi, yüzde 64 ile gemi ve yat ve yüzde 60,5 ile çelik sektöründe gerçekleşti.
Yaş meyve ve sebze ihracatı yüzde 13,2, fındık ve mamulleri ihracatı yüzde 4 ve mücevher ihracatı yüzde 1,8 azaldı.
En fazla ihracat artışı Umman'a
En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden Almanya'ya yüzde 6,5, İngiltere'ye yüzde 28,6, ABD'ye yüzde 36,2, İtalya'ya yüzde 12,9 ve Fransa'ya 24,7 artış kaydedilirken, Irak'a ihracat yüzde 4,6 geriledi.
En yüksek ihracat artışı elde edilen ilk 5 ülke ise yüzde 315,3 ile Umman, yüzde 193,5 ile Liberya, yüzde 176,2 ile Libya, yüzde 167,6 ile Bahreyn ve yüzde 151,4 ile Kolombiya oldu.
Ülke grubu bazında bakıldığında temmuz ayında AB'ye ihracat yüzde 20, diğer Asya ülkelerine yüzde 49, Orta Doğu'ya yüzde 2 artarken, Afrika'ya yüzde 7 ve Kuzey Amerika ülkelerine yüzde 28 azaldı.
İthalatta ilk sırada mineral yakıtlar yer aldı
2018 yılı Temmuz ayında en çok ithal edilen 'Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler' faslını (4 milyar 148 milyon dolar), 'Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler' (2 milyar 391 milyon dolar) ve 'Demir ve çelik' (1 milyar 592 milyon dolar) ithalatı takip etti.
Temmuzda en çok ihracat yapılan ülke Almanya
En fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke 2018 yılı Temmuz ayında sırasıyla; Almanya (1 milyar 300 milyon dolar), İngiltere (1 milyar 18 milyon dolar) ve ABD (850 milyon dolar) şeklinde gerçekleşti. En fazla ithalat yapılan ilk üç ülke sırasıyla; Çin (1 milyar 975 milyon dolar), Rusya (1 milyar 935 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 694 milyon dolar) olarak gerçekleşti.
Deniz yolu en çok kullanılan taşıma şekli oldu
2018 yılı Temmuz ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat deniz yolu (8 milyar 961 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla kara yolu (3 milyar 897 milyon dolar) ve “hava yolu ulaşımı (1 milyar 109 milyon dolar) izledi. İthalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat deniz yolu (13 milyar 595 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla kara yolu ulaşımı (3 milyar 40 milyon dolar) ve hava yolu (2 milyar 176 milyon dolar) izledi.
Aktif firma sayısı 1,9 milyona yaklaştı
2018 yılı Temmuz ayı itibariyle aktif firma sayısı bir önceki aya göre 6 bin 774 adet artarak 1 milyon 869 bin 316 oldu. Hal kayıt sistemine kayıtlı kişi sayısı 44 bin 644, bildirim sayısı ise 13 milyon 220 bin 992 oldu. Toplam esnaf ve sanatkâr iş yeri sayısı 1 milyon 862 bin 801 oldu. 2018 yılı Temmuz ayında Türkiye genelinde kooperatif sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 2,14 artarak 12 bin 89’a ulaştı. Kooperatiflerin ortak sayısı ise 1 milyon 713 bin 566 oldu. Geçen Haziran ayı itibariyle, 455 bin 628 esnaf ve sanatkâr yüzde 50 faiz indirimli kredi kullanırken, 21 bin 120 esnaf ve sanatkâr ise yüzde 100 faiz indirimli (faizsiz) krediden yararlandı.
Yalova'da ihracat yüzde 275 arttı
Temmuzda ihracat 59 ilde artarken, ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara olarak belirlendi. İhracat artışında öne çıkan iller ise yüzde 275 artışla Yalova, yüzde 216 artışla Zonguldak ve yüzde 161 artışla Çorum oldu.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2017 ve 2018'in temmuz ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):
1 - 31 TEMMUZ | 1 OCAK - 31 TEMMUZ | SON 12 AYLIK | ||||||||||
SEKTÖRLER | 2017 | 2018 | Değişim ('18/'17) | Pay(18) (%) | 2017 | 2018 | Değişim ('18/'17) | Pay(18) (%) | 2016 - 2017 | 2017 - 2018 | Değişim ('18/'17) | Pay(18) (%) |
I. TARIM | 1.469.299 | 1.684.064 | 14,6 | 11,9 | 11.530.635 | 12.683.704 | 10,0 | 13,2 | 20.682.414 | 22.370.720 | 8,2 | 13,7 |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 937.062 | 1.075.388 | 14,8 | 7,6 | 7.813.350 | 8.391.658 | 7,4 | 8,7 | 14.330.515 | 15.090.865 | 5,3 | 9,2 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 429.421 | 534.904 | 24,6 | 3,8 | 3.649.338 | 3.758.775 | 3,0 | 3,9 | 6.453.415 | 6.478.675 | 0,4 | 4,0 |
Yaş Meyve ve Sebze | 120.608 | 104.637 | -13,2 | 0,7 | 1.074.814 | 1.279.685 | 19,1 | 1,3 | 2.075.532 | 2.435.682 | 17,4 | 1,5 |
Meyve Sebze Mamulleri | 113.949 | 126.024 | 10,6 | 0,9 | 768.739 | 889.825 | 15,8 | 0,9 | 1.380.250 | 1.537.079 | 11,4 | 0,9 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 62.661 | 76.614 | 22,3 | 0,5 | 633.210 | 681.881 | 7,7 | 0,7 | 1.279.896 | 1.328.704 | 3,8 | 0,8 |
Fındık ve Mamulleri | 125.187 | 120.241 | -4,0 | 0,9 | 968.644 | 921.659 | -4,9 | 1,0 | 1.915.734 | 1.815.975 | -5,2 | 1,1 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 17.993 | 18.213 | 1,2 | 0,1 | 182.799 | 260.451 | 42,5 | 0,3 | 275.375 | 400.569 | 45,5 | 0,2 |
Tütün | 63.649 | 90.460 | 42,1 | 0,6 | 481.413 | 529.983 | 10,1 | 0,6 | 870.169 | 994.381 | 14,3 | 0,6 |
Süs Bitkileri ve Mam. | 3.593 | 4.294 | 19,5 | 0,0 | 54.392 | 69.399 | 27,6 | 0,1 | 80.144 | 99.799 | 24,5 | 0,1 |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 182.962 | 202.744 | 10,8 | 1,4 | 1.231.183 | 1.433.748 | 16,5 | 1,5 | 2.108.755 | 2.462.852 | 16,8 | 1,5 |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 182.962 | 202.744 | 10,8 | 1,4 | 1.231.183 | 1.433.748 | 16,5 | 1,5 | 2.108.755 | 2.462.852 | 16,8 | 1,5 |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 349.276 | 405.932 | 16,2 | 2,9 | 2.486.102 | 2.858.298 | 15,0 | 3,0 | 4.243.144 | 4.817.003 | 13,5 | 2,9 |
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri | 349.276 | 405.932 | 16,2 | 2,9 | 2.486.102 | 2.858.298 | 15,0 | 3,0 | 4.243.144 | 4.817.003 | 13,5 | 2,9 |
II. SANAYİ | 9.579.506 | 11.587.040 | 21,0 | 82,1 | 68.716.420 | 78.451.490 | 14,2 | 81,4 | 115.288.085 | 131.022.753 | 13,6 | 80,2 |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 886.387 | 1.036.196 | 16,9 | 7,3 | 6.611.231 | 7.286.255 | 10,2 | 7,6 | 11.394.148 | 12.460.739 | 9,4 | 7,6 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 602.950 | 700.844 | 16,2 | 5,0 | 4.583.555 | 5.000.926 | 9,1 | 5,2 | 7.929.939 | 8.515.505 | 7,4 | 5,2 |
Deri ve Deri Mamulleri | 125.318 | 150.085 | 19,8 | 1,1 | 857.349 | 1.002.541 | 16,9 | 1,0 | 1.449.775 | 1.668.260 | 15,1 | 1,0 |
Halı | 158.118 | 185.267 | 17,2 | 1,3 | 1.170.328 | 1.282.788 | 9,6 | 1,3 | 2.014.435 | 2.276.974 | 13,0 | 1,4 |
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 1.188.531 | 1.479.113 | 24,4 | 10,5 | 9.078.698 | 9.877.205 | 8,8 | 10,3 | 15.055.694 | 16.833.775 | 11,8 | 10,3 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 1.188.531 | 1.479.113 | 24,4 | 10,5 | 9.078.698 | 9.877.205 | 8,8 | 10,3 | 15.055.694 | 16.833.775 | 11,8 | 10,3 |
C. SANAYİ MAMULLERİ | 7.504.588 | 9.071.731 | 20,9 | 64,3 | 53.026.490 | 61.288.030 | 15,6 | 63,6 | 88.838.243 | 101.728.238 | 14,5 | 62,3 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.476.035 | 1.589.775 | 7,7 | 11,3 | 9.666.060 | 10.410.066 | 7,7 | 10,8 | 16.664.555 | 17.775.548 | 6,7 | 10,9 |
Otomotiv Endüstrisi | 2.430.974 | 2.765.277 | 13,8 | 19,6 | 16.783.266 | 19.198.305 | 14,4 | 19,9 | 27.211.938 | 30.943.261 | 13,7 | 18,9 |
Gemi ve Yat | 90.678 | 148.743 | 64,0 | 1,1 | 733.671 | 642.863 | -12,4 | 0,7 | 1.317.318 | 1.247.152 | -5,3 | 0,8 |
Elektrik Elektronik ve Hizmet | 806.952 | 874.191 | 8,3 | 6,2 | 5.552.873 | 6.350.020 | 14,4 | 6,6 | 9.952.643 | 11.288.042 | 13,4 | 6,9 |
Makine ve Aksamları | 473.047 | 613.751 | 29,7 | 4,4 | 3.310.257 | 4.087.763 | 23,5 | 4,2 | 5.550.885 | 6.858.634 | 23,6 | 4,2 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 532.018 | 688.949 | 29,5 | 4,9 | 3.785.861 | 4.746.574 | 25,4 | 4,9 | 6.302.743 | 7.770.304 | 23,3 | 4,8 |
Çelik | 789.433 | 1.266.849 | 60,5 | 9,0 | 6.595.923 | 8.359.546 | 26,7 | 8,7 | 10.614.166 | 13.195.024 | 24,3 | 8,1 |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 217.437 | 256.649 | 18,0 | 1,8 | 1.551.218 | 1.758.573 | 13,4 | 1,8 | 2.614.700 | 2.913.020 | 11,4 | 1,8 |
Mücevher | 265.028 | 260.330 | -1,8 | 1,8 | 1.953.987 | 1.927.196 | -1,4 | 2,0 | 3.206.420 | 3.255.874 | 1,5 | 2,0 |
Savunma ve Havacılık Sanayii | 111.488 | 197.344 | 77,0 | 1,4 | 907.193 | 1.104.728 | 21,8 | 1,1 | 1.671.365 | 1.936.047 | 15,8 | 1,2 |
İklimlendirme Sanayii | 304.113 | 401.994 | 32,2 | 2,8 | 2.122.448 | 2.632.791 | 24,0 | 2,7 | 3.629.932 | 4.427.276 | 22,0 | 2,7 |
Diğer Sanayi Ürünleri | 7.386 | 7.879 | 6,7 | 0,1 | 63.734 | 69.604 | 9,2 | 0,1 | 101.578 | 118.056 | 16,2 | 0,1 |
III. MADENCİLİK | 385.927 | 403.568 | 4,6 | 2,9 | 2.666.139 | 2.685.326 | 0,7 | 2,8 | 4.422.519 | 4.708.287 | 6,5 | 2,9 |
Madencilik Ürünleri | 385.927 | 403.568 | 4,6 | 2,9 | 2.666.139 | 2.685.326 | 0,7 | 2,8 | 4.422.519 | 4.708.287 | 6,5 | 2,9 |
T O P L A M (TİM*) | 11.434.733 | 13.674.672 | 19,6 | 96,9 | 82.913.194 | 93.820.520 | 13,2 | 97,4 | 140.393.018 | 158.101.760 | 12,6 | 96,8 |
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat | 1.177.664 | 431.336 | -63,4 | 3,1 | 7.074.836 | 2.508.348 | -64,5 | 2,6 | 10.691.033 | 5.232.341 | -51,1 | 3,2 |
T O P L A M | 12.612.396 | 14.106.007 | 11,8 | 100,0 | 89.988.030 | 96.328.868 | 7,0 | 100,0 | 151.084.051 | 163.334.100 | 8,1 | 100,0 |
En Çok Okunan Haberler
- Son anket: AKP eridi, fark kapanıyor
- Adliyede silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
- Ayşenur Arslan’ın Colani ile ilişkisi
- Serdar Ortaç: 'Ölmek istiyorum'
- Hatay’da yaşayan Alevi yurttaşlar kaygılı
- Köfteci Yusuf'tan gıda skandalı sonrası yeni hamle
- NATO Genel Sekreteri'nden tedirgin eden açıklama
- İBB'den 'Pınar Aydınlar' açıklaması: Tasvip etmiyoruz
- İmamoğlu'ndan 'Suriyeliler' açıklaması
- '100 yılda bir görülebilecek akımın başlangıcındayız'