Tunceli'de 'Komünist Başkan' kazandı
Türkiye Komünist Partisi'nin adayı Fatih Mehmet Maçaoğlu Tunceli Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Maçoğlu, 800 oy farkla seçimi kazandıklarını söyledi.
<video:1323823>
Türkiye sandık başında... 31 Mart Yerel Seçimleri için milyonlarca yurttaş, bugün oylarını kullandı.
Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, %32,24 oy oranıyla Tunceli Belediye Başkanı seçildi.
MAÇOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA
Maçoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmasının ardınadn ardından Radyo Sputnik canlı yayınına katılarak "Resmi olmayan sonuçlara göre 800 farkla aldık" ifadesini kullandı. Maçoğlu, Twitter hesabından da "Dersim Halkı kazandı" diye yazdı.
DERSİM HALKI KAZANDI.... https://t.co/yMpEHwbWkV
— Fatih Mehmet Maçoğlu (@FatihMacoglu) 31 Mart 2019
Ovacık ilçesini son 4 yıldır yöneten ve kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu, Sosyalist Meclisler Federasyonu'ndan Tunceli Belediye Başkan adayı olmuştu.
İşte Tunceli'de tüm sonuçlar:
Toplam sandık : 76
Açılan sandık : 64
Toplam seçmen : 22.771
Kullanılan oy : 15.136
Geçerli oy : 15.013
Geçersiz oy : 123
MERKEZ
Toplam Sandık | : | 76 |
Toplam Seçmen | : | 22.771 |
Açılan Sandık | : | 76 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Kullanılan Oy | : | 17.945 |
Geçerli Oy | : | 17.797 |
Katılım Oranı | : | % 78,81 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
TKP | FATİH MEHMET MAÇOĞLU | % 32,24 | 5.737 |
HDP | NURŞAT YEŞİL | % 29,04 | 5.169 |
CHP | YUSUF KENAN AYDIN | % 20,93 | 3.725 |
AK PARTİ | GÖKHAN ARASAN | % 14,15 | 2.519 |
MHP | MÜCELLA SALER | % 3,04 | 541 |
BTP | GÜLSÜM KAVAK | % 0,17 | 30 |
SAADET PARTİSİ | DURSUN GÖK | % 0,16 | 29 |
DSP | MEHMET SİNAN AŞKIN | % 0,16 | 29 |
VATAN PARTİSİ | ALİ KAYA | % 0,1 | 17 |
DİĞER | % 0,01 | 1 |
ÇEMİŞGEZEK
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 88,62 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | METİN LEVENT YILDIZ | % 54,02 | 1.230 |
MHP | HAKAN GÖKALP | % 38,56 | 878 |
CHP | ALİ RIZA ÖZÇELİK | % 6,28 | 143 |
İYİ PARTİ | BEDRETTİN GÖÇER | % 0,75 | 17 |
SAADET PARTİSİ | OSMAN MELİH GÖZCÜ | % 0,22 | 5 |
BTP | AYKUT AYDIN | % 0,18 | 4 |
HOZAT
Açılan Sandık Oranı | : | % 73,33 |
Katılım Oranı | : | % 79,65 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | SEYFİ GEYİK | % 42,36 | 993 |
AK PARTİ | SONGÜL ACAR | % 26,32 | 617 |
TKP | YILMAZ CESUR | % 18,56 | 435 |
ŞAHİN AKMEŞE | ŞAHİN AKMEŞE | % 7,68 | 180 |
HDP | NESİMİ ATAŞ | % 2,52 | 59 |
MHP | ZÜLEYHA FIRAT KUZU | % 1,92 | 45 |
BTP | FEYZA GÜNER | % 0,51 | 12 |
SAADET PARTİSİ | MUHAMMET FATİH YILDIZ | % 0,13 | 3 |
MAZGİRT
Açılan Sandık Oranı | : | % 50 |
Katılım Oranı | : | % 82,46 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MURAT BECERİKLİ | % 34,87 | 219 |
CHP | İSMAİL TOPRAK | % 28,5 | 179 |
TKP | DERYA ÖZ | % 20,7 | 130 |
HDP | ALİ EKBER SARATLI | % 10,51 | 66 |
İYİ PARTİ | AYDIN EGELİ | % 5,1 | 32 |
BTP | MUSTAFA MUTLUAY | % 0,32 | 2 |
NAZIMİYE
Açılan Sandık Oranı | : | % 62,5 |
Katılım Oranı | : | % 60,82 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | CAFER KIRMIZIÇİÇEK | % 51,86 | 488 |
ALİŞAN AÇIKGÖZ | ALİŞAN AÇIKGÖZ | % 20,09 | 189 |
AK PARTİ | ERKAN ÖZDOĞAN | % 18,49 | 174 |
TKP | SEBAHAT BABAYİĞİT | % 5,1 | 48 |
HDP | FEVZİ GİRİŞ | % 3,93 | 37 |
BTP | HAVA ÖZMEN | % 0,32 | 3 |
SAADET PARTİSİ | AHMET SEMİH HACIABDULLAHOĞLU | % 0,11 | 1 |
MHP | NİYAZİ KORKMAZ | % 0,11 | 1 |
OVACIK
Açılan Sandık Oranı | : | % 38,1 |
Katılım Oranı | : | % 77,4 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | MUSTAFA SARIGÜL | % 37,12 | 705 |
TKP | HAYATİ GÜNGÖREN | % 30,86 | 586 |
AK PARTİ | TURHAN KILINÇ | % 22,01 | 418 |
HDP | SERPİL ARGIN | % 7,74 | 147 |
MHP | HALUK SUPHİ GÜLKAYA | % 2 | 38 |
BTP | ZÜLFİYE KÜRŞAT | % 0,21 | 4 |
SAADET PARTİSİ | EYÜP CAN SAĞIZLI | % 0,05 | 1 |
PERTEK
Açılan Sandık Oranı | : | % 90 |
Katılım Oranı | : | % 86,11 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | RUHAN ALAN | % 55,92 | 2.339 |
AK PARTİ | RECAİ VURAL | % 43,01 | 1.799 |
BTP | EBRU AYDIN | % 0,67 | 28 |
SAADET PARTİSİ | AHMET CAN YÜCETÜRK | % 0,36 | 15 |
DİĞER | % 0,05 | 2 |
PÜLÜMÜR
Açılan Sandık Oranı | : | % 80 |
Katılım Oranı | : | % 77,36 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
CHP | MÜSLÜM TOSUN | % 47,92 | 495 |
AK PARTİ | ŞEVKET TANIK | % 35,04 | 362 |
TKP | BİRGÜL ÇİÇEK ATEŞ | % 11,42 | 118 |
MHP | REFİYE DANIŞ ERDEM | % 3,1 | 32 |
HDP | GÜROL YILMAZ | % 1,45 | 15 |
VATAN PARTİSİ | AHMET YAMAN | % 0,68 | 7 |
SAADET PARTİSİ | BARIŞ ÖZGÜN | % 0,19 | 2 |
BTP | ÇİĞDEM KILINÇ | % 0,19 | 2 |
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'da berber ücretlerine dev zam!
- 'Hukuki başvurular yapılacaktır'
- Kılıçdaroğlu’ndan videolu mesaj
- Anlattığı anlar ortaya çıktı!
- Kayak merkezinde korkunç anlar... 17’si ağır 30 yaralı!
- Erdoğan'dan Özel'in 'savaş ilanı' sözlerine yanıt
- Akaryakıt tankeri patladı!
- Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı senaryoyu ifşa etti!
- 'Daha sert adımlar atacağız'
- İşte 500 bin liranın aylık getirisi!