Deprem mi oldu? 2 Ocak Salı nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Ocak Salı Ocak 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 2 Ocak Salı 2024 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte 2 Ocak'ta meydana gelen depremler...
2 OCAK SALI SON DEPREMLER
2024.01.02 09:21:50 -.- 2.2 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2024.01.02 09:12:15 -.- 2.0 -.- YESILKOY-DORTYOL (HATAY)
2024.01.02 08:58:34 -.- 1.9 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
2024.01.02 08:54:41 -.- 1.3 -.- KANDILLI-SAIMBEYLI (ADANA)
2024.01.02 08:51:10 -.- 1.6 -.- ULUDERBENT-ALASEHIR (MANISA)
2024.01.02 08:34:11 -.- 1.5 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.01.02 08:21:39 -.- 1.8 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA)
2024.01.02 08:07:59 -.- 1.0 -.- ERENKAYA-MERAM (KONYA)
2024.01.02 07:42:49 -.- 2.1 -.- GURCISTAN
2024.01.02 07:40:39 -.- 2.8 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)
2024.01.02 07:17:35 -.- 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2024.01.02 07:09:02 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2024.01.02 06:52:56 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
2024.01.02 06:10:05 -.- 3.2 3.2 AKCIFT-(VAN)
2024.01.02 06:04:41 -.- 3.1 3.1 KARADENIZ
2024.01.02 05:24:14 -.- 1.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.01.02 05:22:29 -.- 1.8 -.- YAGHANLI-KOCARLI (AYDIN)
2024.01.02 05:14:04 -.- 1.1 -.- SULARBASI-GURUN (SIVAS)
2024.01.02 05:10:03 -.- 1.7 -.- YUNANISTAN
2024.01.02 05:02:03 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
2024.01.02 04:51:51 -.- 1.2 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
2024.01.02 04:51:32 -.- 1.4 -.- YENIYURT-DORTYOL (HATAY)
2024.01.02 04:46:47 -.- 2.0 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.01.02 04:45:35 -.- 1.2 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.01.02 04:43:23 -.- 1.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
2024.01.02 04:16:34 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
2024.01.02 03:03:10 -.- 1.1 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR)
2024.01.02 02:58:47 -.- 2.4 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP)
2024.01.02 02:42:02 -.- 1.5 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA)
2024.01.02 02:39:04 -.- 1.3 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.01.02 02:32:44 -.- 1.8 -.- BOLUCEK-DOGUBAYAZIT (AGRI)
2024.01.02 02:30:42 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2024.01.02 02:25:13 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
2024.01.02 02:20:44 -.- 1.7 -.- AGACDIBI-(HAKKARI)
2024.01.02 02:15:58 -.- 2.2 -.- AGACDIBI-(HAKKARI)
2024.01.02 01:54:05 -.- 1.9 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)
2024.01.02 01:11:50 -.- 1.6 -.- YENIKOY-(MUGLA)
2024.01.02 00:50:03 -.- 2.1 -.- DAVULHOYUK-GURUN (SIVAS)
2024.01.02 00:10:12 -.- 2.4 -.- KANTARKAYA-KARLIOVA (BINGOL)
En Çok Okunan Haberler
- Colani'den İsrail hakkında ilk açıklama
- Emekliye iyi haber yok!
- Devrim Muhafızları'ndan Suriye çıkışı
- Adnan Kale'nin ölümüne ilişkin peş peşe açıklamalar!
- İngiliz gazetesinden Esad iddiası
- 'Seküler müdür kalmadı'
- 'Kayyuma değil, halka bütçe'
- Üniversite öğrencisi, trafikte öldürüldü
- CHP'nin ilçe başkanından açıklama!
- ‘Kartlar bloke edilebilir’ uyarısı!