Deprem mi oldu? 25 Mart 2023 Türkiye'deki son depremler
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 25 Mart 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde gerçekleştiğini merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 25 Mart 2023 Türkiye'deki depremler

kahramanmaraş’ta sabah 7.39’da meydana gelen 4.5 büyüklüğünde depremin ardından 9.33’de 4.2 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat:09.33’de Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi merkez üssü olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 9,5 kilometre altında meydana gelen deprem şehir merkezinde hafif hissedildi.
Bugün sabah saat 07.39 sıralarında da Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde yerin 7 kilometre altında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelDİ.
Kahramanmaraş, Pazarcık ve Elbistan merkezli, 11 kentte yıkıcı hasara neden olan depremlerin ardından Türkiye Hatay'da 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremle sarsıldı. Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte 25 Mart'ta meydana gelen depremler...
DEPREM Mİ OLDU?
Kahramanmaraş’ta sabah 7.39’da meydana gelen 4.5 büyüklüğünde depremin ardından 9.33’de 4.2 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat:09.33’de Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi merkez üssü olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 9,5 kilometre altında meydana gelen deprem şehir merkezinde hafif hissedildi.
Bugün sabah saat 07.39 sıralarında da Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde yerin 7 kilometre altında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelDİ.
25 MART 2023 TÜRKİYE'DE OLAN DEPREMLER LİSTESİ
2023.03.25 10:33:53 1.7 -.- ORTAKOY-YESILYURT (MALATYA)
2023.03.25 10:22:54 1.9 -.- EKBEROGLU-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.25 10:21:21 2.4 -.- YUVA-GURUN (SIVAS)
2023.03.25 10:14:26 2.4 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
2023.03.25 10:11:14 2.0 -.- YENIKOY-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.03.25 10:07:47 2.6 -.- GULCIMEN-BULANIK (MUS)
2023.03.25 10:00:41 3.3 3.4 INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.25 09:54:26 1.5 -.- AHMETCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.25 09:48:23 2.5 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.03.25 09:42:57 2.1 -.- IRMAKLI-DARENDE (MALATYA)
2023.03.25 09:41:06 1.7 -.- SUCATI-(KAHRAMANMARAS)
2023.03.25 09:36:21 1.8 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.03.25 09:33:38 4.1 4.1 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.25 09:29:39 2.8 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.25 09:27:06 2.0 -.- ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.25 09:26:09 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 09:15:21 1.5 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 09:13:47 1.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 09:12:12 2.6 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.03.25 09:08:06 1.9 -.- KOSKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 09:04:39 3.5 3.5 FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 08:59:10 1.4 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 08:56:07 1.7 -.- DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 08:43:06 1.7 -.- COKYASAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 08:42:25 1.7 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.25 08:38:05 1.5 -.- BALIKLIDERE-(HATAY) İlksel
2023.03.25 08:36:54 1.1 -.- DOGANBEYLI-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.25 08:31:07 1.3 -.- DAVULHOYUK-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.03.25 08:26:45 1.4 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 08:21:36 1.7 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 08:11:24 1.1 -.- BOGURTLEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
2023.03.25 08:04:53 1.6 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 08:03:19 2.0 -.- AHMETOLUGU-(KUTAHYA) İlksel
2023.03.25 08:02:33 1.5 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 07:58:53 1.5 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2023.03.25 07:53:06 1.7 -.- TATARUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.25 07:39:32 4.5 -.- KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 07:24:26 1.6 -.- PINARKENT-(DENIZLI) İlksel
2023.03.25 07:22:48 2.3 -.- KUPELIKIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 07:13:15 1.6 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2023.03.25 07:10:14 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.03.25 07:04:35 1.5 -.- HASANKENDI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 06:54:21 1.5 -.- KEPEZ-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.25 06:49:41 2.2 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.25 06:46:05 1.8 -.- ACARYURT-(SANLIURFA) İlksel
2023.03.25 06:40:13 2.5 -.- YAYLICA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.25 06:35:36 1.7 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 06:31:45 2.0 -.- KONURAT-PERTEK (TUNCELI) İlksel
2023.03.25 06:29:53 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.03.25 06:20:51 3 1.8 -.- KOCLU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2023.03.25 06:11:50 2.3 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 06:00:26 1.6 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 05:51:05 2.2 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.25 05:31:23 1.6 -.- PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 05:26:50 2.0 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2023.03.25 05:22:30 2.0 -.- CUMHURIYETCI-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.03.25 05:18:34 2.1 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 05:11:19 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.03.25 05:00:24 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.25 04:58:45 1.6 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 04:57:03 1.2 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 04:55:371.6 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 04:53:29 1.3 -.- GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel
2023.03.25 04:49:11 1.3 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 04:43:50 1.6 -.- TAPKIRAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 04:42:56 2.1 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.25 04:41:15 2.8 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2023.03.25 04:33:27 3.0 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 04:30:52 1.7 -.- DAGDUZU-(HATAY) İlksel
2023.03.25 04:29:42 1.2 -.- KOKLU-(BINGOL) İlksel
2023.03.25 04:24:33 2.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.25 04:22:21 1.7 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 04:14:18 1.0 -.- YAYLACI-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.03.25 04:08:48 2.0 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 04:08:32 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.25 03:55:22 2.3 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 03:54:50 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.25 03:51:27 1.5 -.- SAHINTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 03:49:41 1.4 -.- AGARTI-(MUS) İlksel
2023.03.25 03:48:16 1.7 -.- YESILOVA-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2023.03.25 03:47:34 1.9 -.- KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE) İlksel
2023.03.25 03:43:02 1.7 -.- KAYALIK-CUKURCA (HAKKARI) İlksel
2023.03.25 03:39:26 1.6 -.- KARAELBISTAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 03:36:01 1.8 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 03:33:37 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 03:32:23 1.6 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel
2023.03.25 03:26:58 2.2 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 03:23:13 1.3 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.03.25 03:21:50 2.0 -.- INCELER-BIRECIK (SANLIURFA) İlksel
2023.03.25 03:20:20 1.6 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.03.25 03:15:33 2.6 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.03.25 03:09:50 2.2 -.- ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 03:07:29 2.3 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2023.03.25 02:55:44 1.5 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 02:52:33 1.4 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 02:47:39 2.5 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel
2023.03.25 02:45:32 1.7 -.- KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 02:38:49 1.7 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 02:38:18 1.5 -.- KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 02:35:07 1.6 -.- SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 02:30:59 2.5 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.25 02:23:48 2.7 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 02:19:29 2.3 -.- IMALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 02:13:16 1.5 -.- KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.03.25 02:12:15 1.9 -.- DEGIRMENBASI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.25 02:01:49 2.4 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 01:50:34 1.4 -.- GUZELYALI-(ELAZIG) İlksel
2023.03.25 01:49:28 1.3 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 01:47:24 1.6 -.- TEPEBASI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 01:42:29 1.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.25 01:41:00 1.6 -.- KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 01:36:07 1.2 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 01:22:28 2.7 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.25 01:21:18 1.4 -.- ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.03.25 01:18:20 2.5 -.- DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2023.03.25 01:17:14 1.7 -.- KAVAKTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.25 01:08:42 1.5 -.- CAVUSLU-BASKIL (ELAZIG)
2023.03.25 01:05:46 1.6 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY)
2023.03.25 01:05:12 2.2 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.03.25 01:00:27 2.6 CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.03.25 00:57:22 2.0 -.- BUYUKCAT-SAMANDAG (HATAY)
2023.03.25 00:47:39 3.0 -.- YUNANISTAN
2023.03.25 00:46:29 1.5 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)
2023.03.25 00:42:41 2.1 -.- COKEK-SAMANDAG (HATAY)
2023.03.25 00:41:14 3.2 3.1 GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.25 00:40:15 3.6 3.6 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2023.03.25 00:30:29 1.7 -.- HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR)
2023.03.25 00:21:41 3.2 3.3 GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)
2023.03.25 00:09:45 2.2 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.03.25 00:04:50 1.5 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

En Çok Okunan Haberler
-
İmamoğlu'ndan YÖK raporuna suç duyurusu!
-
Hukuksuzluk bitti, gazetecilik beraat etti
-
Özel'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a 'süreç' çağrısı
-
O şartı sağlayanların aylıkları artacak!
-
‘Savunmasına katılmazsam namerdim’
-
Yılmaz Erdoğan'dan Bahçeli'ye 'teşekkür' telefonu
-
163 bıçak darbesiyle öldürdü, 'gülerek' savunma yaptı
-
Zorlu Holding'ten Cem Köksal'ın yerine 'eski' atama!
-
Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı!
-
Kayıp Mimar Ece Gürel'in eşyaları bulundu