AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Haziran 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 3 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
3 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:06:29 37.7337 36.6695 9.4 -.- 1.5 -.- MIMAR SINAN-(KAHRAMANMARAS)
08:40:43 39.2065 29.0120 2.4 -.- 1.0 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
08:23:51 38.1318 37.6287 5.0 -.- 1.6 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
08:17:45 38.1080 28.8687 18.1 -.- 1.8 -.- ALACAOGLU-BULDAN (DENIZLI)
06:57:18 38.3108 38.2385 12.0 -.- 1.3 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)
06:47:27 39.1580 27.8408 7.5 -.- 1.7 -.- GELENBE-KIRKAGAC (MANISA)
06:37:06 38.8905 41.5653 5.0 -.- 1.9 -.- TASOLUK-(MUS)
06:30:56 36.0092 27.1618 9.1 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI
05:56:41 38.4797 37.9720 2.6 -.- 1.1 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)
05:36:54 39.4165 28.0093 14.4 -.- 1.6 -.- ELYAPAN-BIGADIC (BALIKESIR)
05:34:31 36.2505 28.5013 8.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ
05:22:02 39.8895 40.0477 4.6 -.- 2.1 -.- BOLUKOVA-CAYIRLI (ERZINCAN)
05:15:27 36.2868 28.5230 9.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
05:09:06 37.9683 27.1000 10.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:47:08 37.6555 42.6650 2.6 -.- 2.0 -.- DOGANKOY-PERVARI (SIIRT)
04:26:02 37.8640 36.6270 6.4 -.- 2.0 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS)
04:02:01 38.1283 37.0165 6.2 -.- 1.4 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
03:55:32 38.3205 38.8197 12.7 -.- 1.7 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
03:47:44 39.1637 28.1587 10.0 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:37:52 37.8120 29.8432 15.2 -.- 1.2 -.- GEMIS-CARDAK (DENIZLI)
02:36:57 38.0597 37.4147 5.0 -.- 1.5 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
02:29:50 38.7372 26.0253 6.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
02:25:33 37.1223 29.1382 17.9 -.- 1.8 -.- KARAISMAILLER-ACIPAYAM (DENIZLI)
02:22:39 38.0257 36.2887 4.7 -.- 1.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
02:10:49 37.8837 36.5343 6.7 -.- 1.4 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)
02:07:07 37.6332 36.0885 5.9 -.- 2.1 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
01:58:35 38.1553 36.6603 14.0 -.- 1.3 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
01:46:31 37.9092 36.6838 8.8 -.- 1.4 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
01:44:33 37.1170 28.3468 8.2 -.- 1.4 -.- DOGAN-(MUGLA)
00:24:10 37.5938 37.3202 6.1 -.- 1.7 -.- KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
