AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 21 Nisan 2026 Salı günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 21 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
21 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
-08:48:14 38.1658 38.4157 3.4 -.- 1.9 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
-08:43:04 38.9418 42.8163 5.0 -.- 2.6 -.- DIZGINKALE-PATNOS (AGRI)
-08:38:36 40.9275 28.3042 17.1 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI
-08:17:26 37.2182 28.3525 6.6 -.- 1.9 -.- MUGLA (MUGLA)
-08:06:00 38.9718 42.8513 5.0 -.- 2.7 -.- KUCAK-PATNOS (AGRI)
-07:06:26 37.2713 33.0382 7.7 -.- 1.9 -.- KARALGAZI-KAZIMKARABEKIR (KARAMAN)
-06:22:13 39.2032 28.0978 7.9 -.- 0.9 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
-06:12:31 39.9270 41.5260 13.6 -.- 1.6 -.- AGCALAR-PASINLER (ERZURUM)
-05:48:13 37.9662 27.6477 12.4 -.- 1.0 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN)
-05:35:00 40.7922 27.9467 13.9 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI
-05:22:11 39.2032 28.1120 8.1 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
-05:13:44 38.0577 37.5510 10.7 -.- 1.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
-05:09:41 37.2593 30.5262 8.5 -.- 2.0 -.- BOGAZKOY-BUCAK (BURDUR)
-04:40:54 37.7755 27.0122 6.2 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
-04:28:30 39.9688 39.0100 12.3 -.- 1.7 -.- TEPE-REFAHIYE (ERZINCAN)
-04:09:28 40.1365 31.8493 9.3 -.- 1.6 -.- FASIL-BEYPAZARI (ANKARA)
-03:52:04 37.2987 36.8128 6.1 -.- 1.4 -.- BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
-03:31:32 37.0862 28.0617 15.1 -.- 1.6 -.- DAGPINAR-(MUGLA)
-03:12:13 39.2127 28.1462 16.4 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
-02:48:47 40.7335 29.0407 14.1 -.- 1.0 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
-02:45:06 37.1733 28.5472 7.5 -.- 1.3 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)
-02:44:55 34.7982 26.0123 13.2 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
-02:39:13 40.8473 39.5688 5.6 -.- 1.6 -.- ORNEKALAN-MACKA (TRABZON)
-02:34:05 38.1478 37.1472 5.2 -.- 1.3 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
-02:29:00 39.1958 28.2215 10.2 -.- 1.2 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
-02:25:45 38.0848 41.4100 5.0 -.- 1.6 -.- SEYRANTEPE-KOZLUK (BATMAN)
-02:16:20 40.3627 27.0407 13.2 -.- 1.5 -.- AYITDERE-BIGA (CANAKKALE)
-01:38:09 37.9995 42.8708 5.0 -.- 1.9 -.- KASIKCILAR-BAHCESARAY (VAN)
-01:13:56 39.1955 27.9843 12.6 -.- 1.5 -.- AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)
-01:08:54 39.2765 29.2060 5.4 -.- 1.6 -.- HASANLAR-HISARCIK (KUTAHYA)
-00:49:15 37.8065 37.5453 4.8 -.- 1.6 -.- SAVRAN-GOLBASI (ADIYAMAN)
-00:27:43 36.9358 35.4815 25.1 -.- 1.4 -.- SARICAM (ADANA)
-00:08:59 39.3750 26.2750 14.6 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
