Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 30 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
30 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:31:41 39.3337 28.1512 10.9 -.- 1.4 -.- SULLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:54:09 39.0230 28.7103 9.6 -.- 1.7 -.- ESKIHISAR-DEMIRCI (MANISA)
07:16:16 39.2413 28.9507 15.7 -.- 1.4 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
06:44:37 39.0193 25.9452 5.9 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
06:30:14 34.4858 23.5002 14.1 -.- 3.1 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
06:14:58 39.0408 25.9562 7.8 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
05:48:59 37.4035 38.7205 5.0 -.- 2.2 -.- CAKMAK-(SANLIURFA)
05:29:51 36.9505 28.9792 7.2 -.- 1.8 -.- BOZBEL-DALAMAN (MUGLA)
05:14:30 39.2055 28.1208 10.5 -.- 2.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:54:28 38.2210 35.1268 6.4 -.- 2.5 -.- KAYADIBI-YESILHISAR (KAYSERI)
04:23:07 39.0290 25.9550 6.5 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
04:16:02 38.7598 37.1768 5.0 -.- 2.4 -.- KIZILOREN-GURUN (SIVAS)
04:07:38 39.0358 25.9520 8.2 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
04:03:49 38.7642 22.7753 6.0 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN
04:02:47 39.0403 25.9660 8.9 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
03:46:17 39.0923 25.9698 6.9 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
03:40:43 39.9398 40.3037 9.7 -.- 1.7 -.- TECER-ASKALE (ERZURUM)
03:39:16 39.0088 25.8120 1.0 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
03:20:14 37.8213 36.1075 1.5 -.- 1.7 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
03:02:57 39.6650 24.6898 7.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
02:53:18 39.1997 28.8973 13.4 -.- 1.8 -.- ORENLI-SIMAV (KUTAHYA)
02:44:48 38.7518 36.5788 5.0 -.- 2.8 -.- ESKIYASSIPINAR-PINARBASI (KAYSERI)
02:41:51 39.1867 28.2815 10.6 -.- 1.7 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:28:35 39.2055 28.1385 9.1 -.- 1.7 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:24:29 40.7737 23.2303 5.5 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN
02:16:28 39.1865 28.3568 7.9 -.- 1.5 -.- CIKRIKCI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:05:49 39.2550 28.0358 24.8 -.- 1.3 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:51:02 39.3153 41.0833 4.5 -.- 1.1 -.- KARGAPAZARI-KARLIOVA (BINGOL)
01:49:49 40.4240 28.9242 3.6 -.- 1.2 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
01:40:21 36.6895 25.6222 9.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
00:25:16 38.9850 42.8355 19.4 -.- 1.9 -.- DIZGINKALE-PATNOS (AGRI)
