TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları (12.05.2022)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.13124 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.13240 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 40.7613 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17719 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 8.1468 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.2470 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 2.9918 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.10506 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.64027 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00105 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.5183 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.29270 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.94549 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 5.0924 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.19824 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.1235 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 1.9575 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01053 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.11438 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03542 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.1996 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04181 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.25935 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.4977 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.75081 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.83878 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.94536 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00138 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.0571 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.4205 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.13584 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 11.0031 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.02702 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00612 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.94548 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.44239 |
TND | TUNUS DİNARI | 4.9717 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 4.3967 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.52004 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 39.9647 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 21.6734 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00067 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 4.4455 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.51443 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 9.5779 |
En Çok Okunan Haberler
- Son anket: AKP eridi, fark kapanıyor
- Adliyede silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
- Serdar Ortaç: 'Ölmek istiyorum'
- Köfteci Yusuf'tan gıda skandalı sonrası yeni hamle
- NATO Genel Sekreteri'nden tedirgin eden açıklama
- Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Özcan, uçakta olay çıkardı
- İBB'den 'Pınar Aydınlar' açıklaması: Tasvip etmiyoruz
- İmamoğlu'ndan 'Suriyeliler' açıklaması
- '100 yılda bir görülebilecek akımın başlangıcındayız'
- Restoranlarda 'harcama limiti' uygulaması başladı