Deprem mi oldu? 31 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 31 Mayıs Cuma 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 30 Mayıs Perşembe 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 31 Mayıs'ta meydana gelen depremler...
31 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
2024.05.31 13:12:45 39.3298 29.3365 1.3 -.- GURPINAR-EMET (KUTAHYA)
2024.05.31 12:35:55 39.6330 29.4807 1.6 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)
2024.05.31 12:32:56 37.9542 36.2515 3.3 3.2 KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.05.31 12:15:49 38.1403 38.6810 2.0 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA)
2024.05.31 12:00:57 37.9565 36.3113 2.0 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.05.31 11:59:54 38.1732 38.6573 1.7 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA)
2024.05.31 11:15:38 36.7003 25.4578 3.1 AKDENIZ
2024.05.31 11:00:26 35.2602 33.3715 1.0 -.- KIBRIS-GIRNE
2024.05.31 10:53:39 40.6777 42.5078 1.9 -.- YUREKLI-SENKAYA (ERZURUM)
2024.05.31 10:48:37 38.3738 37.5838 1.8 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
2024.05.31 10:33:15 40.8632 44.1220 2.2 -.- ERMENISTAN
2024.05.31 10:28:30 38.0815 37.7358 2.4 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
2024.05.31 10:07:51 40.6213 36.4758 0.9 -.- KOZLU-ERBAA (TOKAT)
2024.05.31 09:48:40 39.1058 27.5518 1.9 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA)
2024.05.31 09:32:10 40.2513 27.0323 3.4 -.- KOZCESME-BIGA (CANAKKALE)
2024.05.31 09:21:42 35.4307 27.0433 3.1 AKDENIZ
2024.05.31 09:09:17 38.8617 26.8688 1.8 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.05.31 08:48:10 38.0332 37.6927 1.7 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
2024.05.31 08:03:50 38.0218 36.5663 1.6 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.05.31 08:00:07 40.9777 30.5923 1.3 -.- LIMANDERE-KARASU (SAKARYA)
2024.05.31 07:58:21 38.1390 36.6245 1.8 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.05.31 07:37:25 38.0348 37.5995 2.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2024.05.31 07:33:52 38.1530 38.4820 2.2 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
2024.05.31 07:23:33 37.0898 28.9303 1.9 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
2024.05.31 07:10:59 39.9670 28.1043 1.0 -.- GUNAYDIN-SUSURLUK (BALIKESIR)
2024.05.31 06:41:30 37.7572 36.1420 2.0 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
2024.05.31 06:22:53 39.3022 27.7342 1.1 -.- TURKPIYALA-SOMA (MANISA)
2024.05.31 06:21:34 38.4558 37.5042 0.8 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
2024.05.31 05:38:56 38.3035 37.8735 1.0 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)
2024.05.31 05:32:02 37.7225 36.1772 3.8 3.8 HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
2024.05.31 04:55:29 38.6468 27.3740 1.7 -.- EVRENOS-(MANISA)
2024.05.31 04:43:27 38.4390 27.7130 0.8 -.- CEPNIBEKTAS-TURGUTLU (MANISA)
2024.05.31 04:23:34 38.4405 36.2215 1.1 -.- ICADIYE-TOMARZA (KAYSERI)
2024.05.31 03:43:51 40.7588 30.0367 2.9 2.5 KARTEPE (KOCAELI)
2024.05.31 03:11:45 38.0447 36.4607 1.3 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.05.31 02:57:36 40.1460 44.4542 1.3 -.- TURKIYE-ERMENISTAN SINIR BOLGESI
2024.05.31 02:48:14 35.7842 25.5367 1.6 -.- AKDENIZ
2024.05.31 02:41:49 36.4185 27.1322 4.0 3.9 ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2024.05.31 01:47:59 38.1895 38.0817 2.2 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)
2024.05.31 01:41:27 38.7582 37.5227 1.0 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS)
2024.05.31 01:30:33 38.7848 37.4895 0.6 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
2024.05.31 01:22:44 38.2983 26.2970 2.3 -.- OVACIK-CESME (IZMIR)
2024.05.31 00:37:38 37.8488 27.0292 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.05.31 00:27:48 38.8915 26.6607 3.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2024.05.31 00:24:55 38.1810 38.5643 1.7 -.- ULUKOY-(MALATYA)
2024.05.31 00:06:01 39.1468 33.0563 2.1 -.- YESILTEPE-KULU (KONYA)
En Çok Okunan Haberler
- Suriyeliler memleketine gidiyor
- Marmaray'da seferler durduruldu!
- İlber Ortaylı canlı yayını terk etti!
- Yaş sınırlaması Meclis’te
- ATM'lerde 20 gün sonra yeni dönem başlıyor
- Erdoğan'dan flaş 'Suriyeliler' açıklaması
- İBB, Bilal Erdoğan dönemindeki taşınmazları geri aldı
- Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi
- Suriye’de şeriatın sesleri!
- 'Onun ne olduğunu iyi biliyoruz'