Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "9 Ekim 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.

9 EKİM 2026 TÜRKİYE'DE NEREDE DEPREM OLDU?
Türkiye'de 9 Ekim 2026 Cuma günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.
8 EKİM'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:47:48 39.1200 25.3870 4.0 -.- 3.0 2.9 EGE DENIZI
07:38:23 39.0788 26.4813 7.5 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
07:06:08 40.1737 31.7323 5.2 -.- 2.2 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
07:05:18 36.3502 27.6978 74.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
06:51:30 39.0278 30.2290 1.7 -.- 1.8 -.- YOLCATI-ALTINTAS (KUTAHYA)
06:46:43 39.1797 28.2245 9.3 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:46:21 38.0478 36.2265 5.4 -.- 1.4 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA)
06:31:47 36.9972 27.7210 7.3 -.- 1.7 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)
06:16:15 36.7885 35.9327 10.6 -.- 1.6 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
06:01:10 38.0828 38.4200 2.1 -.- 2.3 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
05:47:47 38.8120 39.0267 6.4 -.- 1.6 -.- KORUKKOY-(ELAZIG)
05:32:22 37.8237 35.9387 15.7 -.- 1.3 -.- FEKE (ADANA)
05:16:53 40.2227 31.7003 16.3 -.- 1.6 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
05:10:34 37.8408 35.9853 5.0 -.- 1.5 -.- KOVUKCINAR-FEKE (ADANA)
05:01:12 37.7707 36.0015 3.2 -.- 1.4 -.- PASALI-FEKE (ADANA)
04:35:21 38.3040 37.3078 3.1 -.- 1.6 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
04:18:45 39.1605 28.2072 8.6 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:17:16 39.1507 28.2170 11.8 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:08:52 38.7735 27.1308 11.5 -.- 2.4 -.- DUZLEN-(MANISA)
03:09:01 39.8845 39.7032 5.0 -.- 2.7 -.- CILHOROZ-CAYIRLI (ERZINCAN)
02:13:30 37.2667 37.0575 5.4 -.- 1.4 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
02:06:42 39.2110 28.1785 8.8 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:43:13 38.1637 36.6540 7.6 -.- 1.2 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
01:41:55 37.4148 27.1278 6.8 -.- 1.3 -.- YENIHISAR ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)
01:03:51 38.1047 37.0125 2.8 -.- 1.3 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
00:53:40 37.7580 36.0990 7.5 -.- 1.8 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
00:15:09 39.4665 31.5203 8.1 -.- 1.2 -.- SIVRIHISAR (ESKISEHIR)
00:11:27 38.6390 42.9630 9.2 -.- 1.3 -.- VAN GOLU
00:03:16 35.9467 30.9322 9.1 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
