Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması sebebiyle sarsıntılar yurttaşlar tarafından günlük olarak büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Herhangi bir sarsıntı hissedildiğinde arama motorlarında "Son dakika depremler", "Az önce deprem mi oldu?", "12 Ekim 2026 deprem nerede oldu?" gibi soruların yanıtları hızla araştırılmaya başlanıyor.
12 EKİM 2026 TÜRKİYE'DE NEREDE DEPREM OLDU?
Türkiye'de 12 Ekim 2026 Pazartesi günü meydana gelen depremler yurttaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD'ın son depremler listesinde günün ilk saatlerinden itibaren farklı illerde ve çevrelerinde çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.

12 EKİM'DE TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:41:00 40.1113 27.7560 5.3 -.- 1.6 -.- GOKCESU-GONEN (BALIKESIR)
08:37:03 40.1732 31.8705 16.7 -.- 2.1 -.- BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA)
07:56:03 38.0488 37.4448 5.0 -.- 1.9 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
07:53:16 37.1207 30.6238 3.8 -.- 1.9 -.- ASAGIOBA-DOSEMEALTI (ANTALYA)
07:23:13 39.4697 39.9197 6.2 -.- 1.9 -.- TURNADERE-PULUMUR (TUNCELI)
07:15:37 38.9662 44.7272 10.6 -.- 2.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
05:17:07 40.0192 27.4452 10.2 -.- 1.8 -.- KARASUKABAKLAR-GONEN (BALIKESIR)
04:49:32 36.6835 25.7128 5.8 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
04:21:25 38.9897 35.8630 1.1 -.- 1.1 -.- SULTANHANI-BUNYAN (KAYSERI)
04:15:01 38.9645 35.8062 12.8 -.- 1.0 -.- KARAHIDIRLI-BUNYAN (KAYSERI)
03:49:37 38.4957 39.1918 1.7 -.- 1.8 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG)
03:49:03 39.6248 26.0392 11.2 -.- 2.6 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
03:42:12 39.1903 26.4843 14.3 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
03:18:22 37.7993 36.0535 5.0 -.- 2.1 -.- KOVUKCINAR-FEKE (ADANA)
02:10:03 36.8820 26.5827 1.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
02:03:53 39.2117 29.0373 10.4 -.- 0.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
02:02:42 39.2038 28.9392 10.1 -.- 1.4 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)
02:00:45 39.2393 28.9710 5.2 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
01:48:07 34.3942 32.4850 5.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
01:32:05 38.1027 38.4357 8.1 -.- 1.5 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
01:26:12 38.7307 43.3122 3.3 -.- 1.9 -.- GUVENCLI-(VAN)
00:59:37 37.5253 35.8460 6.2 -.- 1.9 -.- DURMUSLU-KOZAN (ADANA)
00:40:40 38.2295 38.6552 23.6 -.- 1.2 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
00:37:35 38.7483 43.2980 5.1 -.- 1.8 -.- GUVENCLI-(VAN)
00:21:59 36.9075 29.1272 21.6 -.- 1.2 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)
00:20:41 38.5943 37.9530 14.5 -.- 1.5 -.- CAVUS-YAZIHAN (MALATYA)
00:08:56 38.1488 36.9642 2.7 -.- 1.7 -.- NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
