Merkez Bankası rezervleri 101,9 milyar dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 13 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 718 milyon dolar azalarak 101 milyar 941 milyon dolara geriledi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 13 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 821 milyon dolar azalışla 61 milyar 198 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 6 Mayıs'ta 66 milyar 19 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 898 milyon dolar azalarak 41 milyar 641 milyon dolardan 40 milyar 743 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 13 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 718 milyon dolar azalarak 107 milyar 659 milyon dolardan 101 milyar 941 milyon dolara indi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
29.01.2021 | 42.169 | 53.367 | 95.536 |
26.02.2021 | 40.719 | 54.495 | 95.214 |
26.03.2021 | 39.746 | 50.894 | 90.640 |
30.04.2021 | 40.936 | 46.915 | 87.851 |
28.05.2021 | 43.884 | 48.721 | 92.605 |
25.06.2021 | 40.918 | 59.240 | 100.158 |
30.07.2021 | 41.592 | 64.128 | 105.721 |
27.08.2021 | 40.308 | 77.956 | 118.265 |
24.09.2021 | 39.205 | 82.840 | 122.044 |
28.10.2021 | 39.679 | 84.105 | 123.463 |
26.11.2021 | 39.122 | 87.024 | 126.146 |
31.12.2021 | 38.489 | 72.564 | 111.052 |
28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 |
25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | 113.144 |
25.03.2022 | 42.399 | 65.638 | 108.037 |
29.04.2022 | 41.467 | 65.398 | 106.865 |
06.05.2022 | 41.641 | 66.019 | 107.659 |
13.05.2022 | 40.743 | 61.198 | 101.941 |
En Çok Okunan Haberler
- Son anket: AKP eridi, fark kapanıyor
- Adliyede silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
- Ayşenur Arslan’ın Colani ile ilişkisi
- Serdar Ortaç: 'Ölmek istiyorum'
- Hatay’da yaşayan Alevi yurttaşlar kaygılı
- NATO Genel Sekreteri'nden tedirgin eden açıklama
- Türkiye'den Şam Büyükelçiliği'ne atama!
- Köfteci Yusuf'tan gıda skandalı sonrası yeni hamle
- İBB'den 'Pınar Aydınlar' açıklaması: Tasvip etmiyoruz
- İmamoğlu'ndan 'Suriyeliler' açıklaması