Tarım grubunda tarihi ihracat geçekleşirken yaş sebze meyve ve fındıkta düşüş kaydedildi
Tarım grubu, küresel çapta gıdaya erişimin zorlaştığı ve ülkelerin ihracat kısıtlamalarına gittiği bir ortamda13 milyar 495 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak-mayıs ihracatını gerçekleştirdi. İhracattaki yükselişe rağmen yaş sebze meyve ve fındık ihracatında düşüş kaydedildi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20.4 artarak 102 milyar 504 milyon dolara yükseldi.
Artan jeopolitik riskler ve özellikle tarım emtialarında sert dalgalanmaların görülmesiyle tarım grubu küresel çapta gıdaya erişimin zorlaştığı ve ülkelerin ihracat kısıtlamalarına gittiği bir ortamda Türkiye'nin tarım ihracatı arttı.
Tarım grubunun ihracatı yılın 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.3 artarken, Türkiye'nin gerçekleştirdiği toplam ihracatın içindeki payı da yüzde 13.2 oldu.
ZEYTİN İHARACTINDA YÜZDE 50'YE YAKIN ARTIŞ
Tarım sektörü ocak-mayıs döneminde 6 sektörle rekora koştu.
Bu dönemde, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 4 milyar 469 milyon dolar, meyve ve sebze mamulleri 970 milyon 739 bin dolar, kuru meyve ve mamulleri 637 milyon 75 bin dolar, süs bitkileri ve mamulleri 75 milyon 668 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 1 milyar 683 milyon dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri 3 milyar 322 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs dış satımını yaptı.
Madenciliğe açılmak istenen zeytinliklerin Türkiye için öneminin vurgulandığı dönemde zeytin ve zeytinyağı sektörünün dış satımı yüzde 48 artarak 167 milyon 317 bin dolara, tütün sektörünün dış satımı da yüzde 2,9 artışla 280 milyon 57 bin dolara yükseldi.
YAŞ MEYVE SEBZE VE FINDIKTA DÜŞÜŞ KAYDEDİLDİ
Yaş meyve ve sebze ile fındık ve mamulleri sektörlerinin ihracatı ise azalış kaydetti.
Ocak-mayıs döneminde yaş meyve ve sebze sektörünün ihracatı yüzde 1 azalarak 1 milyar 164 milyon dolara, fındık ve mamulleri sektörünün dış satımı ise yüzde 18,5 azalışla 723 milyon 576 bin dolara geriledi.
SEKTÖRLERE EN FAZLA TALEP IRAKTAN GELDİ
Tarım grubuna bağlı 10 sektörün 4 tanesi en fazla ihracatı Irak'a yaptı.
Irak'a hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamullerinden 888 milyon 781 bin dolar, tütün sektöründen 38 milyon 17 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamullerden 312 milyon 309 bin dolar, mobilya Kağıt ve orman ürünlerinden 394 milyon 763 bin dolarlık dış satım yapıldı.
Almanya'ya kuru meyve ve mamullerinden 87 milyon 486 bin dolarlık, fındık ve mamullerinden 186 milyon 379 bin dolarlık, ABD'ye meyve sebze mamullerinden 156 milyon 470 bin dolarlık, fındık ve mamullerinden 186 milyon 379 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.
Yaş meyve ve sebze sektörü Rusya'ya 289 milyon 161 bin dolar, süs bitkileri ve mamulleri Hollanda'ya 23 milyon 714 bin dolarlık dış satım yaptı.
TİM verilerine göre, ocak-mayıs döneminde tarım ve tarıma bağlı ürünlerin ihracatı (bin dolar) şöyle:
1 OCAK - 31 MAYıS | ||||
SEKTÖRLER | 2021 | 2022 | Değişim ('22/'21) | Pay(22) (%) |
I. TARIM | 11.032.947 | 13.495.024 | 22,3 | 13,2 |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 7.217.922 | 8.488.654 | 17,6 | 8,3 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 3.378.019 | 4.469.886 | 32,3 | 4,4 |
Yaş Meyve ve Sebze | 1.176.357 | 1.164.336 | -1,0 | 1,1 |
Meyve Sebze Mamulleri | 741.527 | 970.739 | 30,9 | 0,9 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 573.065 | 637.075 | 11,2 | 0,6 |
Fındık ve Mamulleri | 888.142 | 723.576 | -18,5 | 0,7 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 113.048 | 167.317 | 48,0 | 0,2 |
Tütün | 272.103 | 280.057 | 2,9 | 0,3 |
Süs Bitkileri ve Mamulleri | 75.662 | 75.668 | 0,0 | 0,1 |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 1.219.841 | 1.683.762 | 38,0 | 1,6 |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 1.219.841 | 1.683.762 | 38,0 | 1,6 |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 2.595.185 | 3.322.608 | 28,0 | 3,2 |
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 2.595.185 | 3.322.608 | 28,0 | 3,2 |
II. SANAYİ | 63.873.835 | 76.947.536 | 20,5 | 75,1 |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 5.922.727 | 6.346.339 | 7,2 | 6,2 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 3.964.112 | 4.409.456 | 11,2 | 4,3 |
Deri ve Deri Mamulleri | 639.479 | 806.663 | 26,1 | 0,8 |
Halı | 1.319.136 | 1.130.219 | -14,3 | 1,1 |
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 9.609.604 | 13.606.574 | 41,6 | 13,3 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 9.609.604 | 13.606.574 | 41,6 | 13,3 |
C. SANAYİ MAMULLERİ | 48.341.503 | 56.994.623 | 17,9 | 55,6 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 7.623.234 | 8.827.353 | 15,8 | 8,6 |
Otomotiv Endüstrisi | 12.029.399 | 12.491.358 | 3,8 | 12,2 |
Gemi, Yat ve Hizmetleri | 456.989 | 577.086 | 26,3 | 0,6 |
Elektrik ve Elektronik | 5.563.452 | 5.991.200 | 7,7 | 5,8 |
Makine ve Aksamları | 3.674.392 | 4.067.447 | 10,7 | 4,0 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 4.556.688 | 6.472.886 | 42,1 | 6,3 |
Çelik | 7.145.521 | 9.615.123 | 34,6 | 9,4 |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 1.797.088 | 2.309.368 | 28,5 | 2,3 |
Mücevher | 1.881.696 | 2.163.938 | 15,0 | 2,1 |
Savunma ve Havacılık Sanayii | 1.119.583 | 1.680.747 | 50,1 | 1,6 |
İklimlendirme Sanayii | 2.438.902 | 2.743.542 | 12,5 | 2,7 |
Diğer Sanayi Ürünleri | 54.560 | 54.574 | 0,0 | 0,1 |
III. MADENCİLİK | 2.318.716 | 2.765.509 | 19,3 | 2,7 |
Madencilik Ürünleri | 2.318.716 | 2.765.509 | 19,3 | 2,7 |
T O P L A M (TİM*) | 77.225.498 | 93.208.069 | 20,7 | 90,9 |
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı | 7.912.884 | 9.296.065 | 17,5 | 9,1 |
GENEL İHRACAT TOPLAMI | 85.138.382 | 102.504.133 | 20,4 | 100,0 |
En Çok Okunan Haberler
- İlber Ortaylı canlı yayını terk etti!
- İBB, Bilal Erdoğan dönemindeki taşınmazları geri aldı
- Erdoğan'dan flaş 'Suriyeliler' açıklaması
- ATM'lerde 20 gün sonra yeni dönem başlıyor
- Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi
- 'Onun ne olduğunu iyi biliyoruz'
- Hamaney 'Suriye' sessizliğini bozdu!
- WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu!
- O ülke Suriye büyükelçiliğini açıyor!
- ABD basınından Esad iddiası