Deprem mi oldu? 3 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Şubat Cumartesi 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 3 Şubat Cumartesi 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Şubat'ta meydana gelen depremler...
NEREDE DEPREM OLDU?
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.09'da merkez üssü Yüksekova olan 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
3 ŞUBAT SON DEPREMLER
2024.02.03 09:39:47 38.0082 36.3870 4.0 -.- 1.5 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.03 09:33:43 37.9827 27.1467 11.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.02.03 09:21:39 38.2843 37.7337 8.2 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
2024.02.03 09:07:30 37.9760 27.1095 9.8 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.02.03 09:06:01 38.2973 34.9693 12.1 -.- 1.8 -.- SOGANLI-YESILHISAR (KAYSERI)
2024.02.03 09:03:44 38.5357 37.2515 7.1 -.- 1.5 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.03 08:01:41 38.1707 38.5642 6.7 -.- 2.0 -.- ULUKOY-(MALATYA)
2024.02.03 07:57:14 41.7693 33.6510 5.0 -.- 1.9 -.- AFSARGUNEY-KURE (KASTAMONU)
2024.02.03 07:47:19 36.3097 27.7760 6.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2024.02.03 07:34:19 39.4227 24.0440 6.8 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN
2024.02.03 07:28:20 38.3608 37.8142 29.1 -.- 0.9 -.- DURULOVA-AKCADAG (MALATYA)
2024.02.03 07:23:32 38.0140 37.9725 12.9 -.- 0.9 -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA)
2024.02.03 07:14:29 39.3437 32.9642 7.2 -.- 1.1 -.- AKVIRANCARSAK-BALA (ANKARA)
2024.02.03 07:07:36 36.9447 27.6768 7.5 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2024.02.03 07:05:38 36.6845 30.2463 17.8 -.- 1.2 -.- KUZCA-KUMLUCA (ANTALYA)
2024.02.03 06:54:40 39.8745 40.2662 8.5 -.- 1.3 -.- KUCUKAGA-TERCAN (ERZINCAN)
2024.02.03 06:43:04 36.0168 36.1192 3.9 -.- 1.6 -.- SUNGUR-YAYLADAGI (HATAY)
2024.02.03 06:42:32 35.5070 33.3257 5.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
2024.02.03 06:40:45 39.8960 40.2727 2.9 -.- 2.0 -.- ALTINKAYA-TERCAN (ERZINCAN)
2024.02.03 06:32:04 39.8638 40.2557 8.6 -.- 2.2 -.- CADIRKAYA-TERCAN (ERZINCAN)
2024.02.03 06:20:29 37.8222 36.0925 2.4 -.- 1.5 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)
2024.02.03 06:10:50 40.1017 24.0123 6.7 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN
2024.02.03 06:09:29 37.3655 43.6748 7.0 -.- 4.0 4.1 KAYALIK-CUKURCA (HAKKARI)
2024.02.03 06:01:48 38.4528 37.5262 5.0 -.- 1.8 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA)
2024.02.03 05:52:16 37.7558 36.6115 7.8 -.- 1.2 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.03 05:31:57 36.4038 41.9265 5.6 -.- 2.3 -.- SURIYE
2024.02.03 05:29:37 38.4652 37.5320 5.4 -.- 2.4 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA)
2024.02.03 05:00:58 39.2145 32.6513 5.0 -.- 1.6 -.- CELTIKLI-HAYMANA (ANKARA)
2024.02.03 04:58:17 37.7702 36.5285 6.0 -.- 1.7 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
2024.02.03 04:50:27 38.4302 37.2203 13.6 -.- 1.0 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.03 04:45:19 38.7783 43.1787 7.3 -.- 2.2 -.- VAN GOLU
2024.02.03 04:35:21 37.3730 36.9155 8.5 -.- 3.3 3.1 GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2024.02.03 04:32:39 38.0223 36.4955 21.9 -.- 1.2 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.03 04:29:09 38.4550 26.3925 7.8 -.- 1.5 -.- DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
2024.02.03 04:17:30 38.4107 39.1507 5.0 -.- 3.6 3.9 KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
2024.02.03 04:15:09 38.7150 37.5307 14.8 -.- 1.1 -.- AGILYAZI-DARENDE (MALATYA)
2024.02.03 04:12:00 40.2455 31.7590 14.3 -.- 1.4 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)
2024.02.03 03:58:06 37.9328 36.5300 2.1 -.- 1.5 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.03 03:48:03 37.2742 37.0823 5.7 -.- 1.3 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2024.02.03 03:46:36 37.7980 37.6870 6.7 -.- 1.9 -.- AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN)
2024.02.03 03:45:19 34.4210 24.7732 4.6 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2024.02.03 03:32:31 40.7788 31.4132 10.6 -.- 1.2 -.- DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE)
2024.02.03 03:31:39 38.6770 25.5443 3.5 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
2024.02.03 03:27:10 38.4575 37.4735 12.9 -.- 1.5 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
2024.02.03 03:12:10 37.8832 37.9442 8.6 -.- 2.0 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)
2024.02.03 03:08:37 38.4370 37.5560 14.5 -.- 1.2 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
2024.02.03 03:00:20 37.9680 27.1157 5.4 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.02.03 02:44:36 37.4133 43.9657 9.1 -.- 2.1 -.- YAZILI-YUKSEKOVA (HAKKARI)
2024.02.03 02:30:26 38.5983 31.0367 5.0 -.- 0.6 -.- CAY (AFYONKARAHISAR)
2024.02.03 02:27:06 38.2200 37.6943 9.3 -.- 1.4 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.02.03 02:23:17 40.0953 32.8533 11.4 -.- 1.7 -.- PURSAKLAR (ANKARA)
2024.02.03 02:14:25 38.9670 28.1237 9.0 -.- 1.2 -.- CITAK-AKHISAR (MANISA)
2024.02.03 01:43:39 38.2205 27.6085 4.5 -.- 1.3 -.- KARAHALILLI-BAYINDIR (IZMIR)
2024.02.03 01:39:07 37.9497 27.0978 9.2 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.02.03 01:37:53 37.8283 36.1037 7.7 -.- 1.1 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)
2024.02.03 00:57:50 39.5000 23.5483 12.3 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN
2024.02.03 00:48:22 37.9665 27.1085 3.8 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.02.03 00:45:35 37.9677 27.1160 5.5 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.02.03 00:41:50 39.5602 39.8265 4.7 -.- 2.0 -.- KIRKMESE-PULUMUR (TUNCELI)
2024.02.03 00:20:18 39.5758 39.8192 8.2 -.- 1.5 -.- DEREKOYU-PULUMUR (TUNCELI)
2024.02.03 00:17:59 36.2087 35.3570 6.7 -.- 1.5 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
En Çok Okunan Haberler
- Dönmek isteyen gençler için şartını açıkladı
- Devrim Muhafızları'ndan Suriye çıkışı
- Adnan Kale'nin ölümüne ilişkin peş peşe açıklamalar!
- 'Seküler müdür kalmadı'
- ‘Kartlar bloke edilebilir’ uyarısı!
- CHP'nin ilçe başkanından açıklama!
- Jose Mourinho'dan genç futbolcuya övgü!
- Bir acayip Türkiye hikâyesi
- Üniversite öğrencisi, trafikte öldürüldü
- Başkan Özarslan’dan açıklama