AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 18 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
18 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:05:13 36.7245 28.3413 51.2 -.- 1.5 -.- GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
08:00:27 39.0947 33.2125 11.3 -.- 1.7 -.- AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
07:43:58 38.2872 38.7588 10.0 -.- 1.6 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
07:36:15 38.3042 38.2227 6.7 -.- 1.4 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)
07:27:54 38.9205 37.8888 5.0 -.- 1.6 -.- CULHALI-HEKIMHAN (MALATYA)
07:16:43 39.0972 33.2217 4.0 -.- 1.1 -.- AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
07:06:37 36.9875 28.9940 12.6 -.- 1.5 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)
07:06:24 39.0985 33.2237 5.2 -.- 1.1 -.- AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
06:38:12 38.6250 37.2558 2.0 -.- 1.7 -.- KAVAKKOY-GURUN (SIVAS)
06:26:22 37.6260 37.3608 5.5 -.- 1.7 -.- KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
06:21:34 39.1065 28.1428 11.1 -.- 1.2 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:00:51 39.1963 28.1483 8.7 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:17:32 36.9762 28.9613 18.4 -.- 1.5 -.- AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)
05:11:43 36.9775 28.9812 4.9 -.- 2.0 -.- AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)
05:06:36 40.5660 28.9915 3.5 -.- 1.4 -.- SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA)
04:41:44 40.1587 23.8680 5.0 -.- 0.8 -.- YUNANISTAN
04:40:06 36.9638 28.9985 4.1 -.- 1.7 -.- BOZBEL-DALAMAN (MUGLA)
04:23:03 40.8040 27.5265 3.9 -.- 1.3 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
03:59:58 39.2582 28.1028 9.2 -.- 1.7 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:55:23 38.0787 38.4538 5.0 -.- 2.2 -.- UGURLU-SINCIK (ADIYAMAN)
03:54:03 37.7033 28.8710 9.5 -.- 1.3 -.- SEKI-TAVAS (DENIZLI)
03:52:40 38.1163 37.2135 7.3 -.- 1.3 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
03:39:25 36.9700 28.9997 12.2 -.- 1.6 -.- BOZBEL-DALAMAN (MUGLA)
03:32:23 39.2058 28.1275 7.7 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:27:20 38.4317 37.2857 5.0 -.- 2.4 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
03:16:36 39.1490 28.1988 9.6 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:02:04 40.6122 36.7697 5.5 -.- 1.6 -.- GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT)
02:54:24 39.0528 25.9835 14.9 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
02:26:35 39.0042 25.9598 11.3 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
02:23:51 39.1475 28.0545 12.2 -.- 1.3 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA)
02:14:16 39.7523 26.6140 13.1 -.- 1.5 -.- GUVEMCIK-BAYRAMIC (CANAKKALE)
02:07:17 39.7193 26.5573 3.9 -.- 0.9 -.- ALAKECI-BAYRAMIC (CANAKKALE)
01:56:58 36.9510 24.2257 111.4 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN
01:51:44 37.5432 27.4807 4.0 -.- 2.2 -.- YESILKOY-SOKE (AYDIN)
01:47:32 39.1745 28.0405 12.3 -.- 1.1 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA)
01:28:37 38.4743 39.1778 5.4 -.- 1.2 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)
00:54:20 39.1218 28.2628 10.0 -.- 2.8 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:40:56 38.4185 37.2198 5.3 -.- 1.5 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
00:37:57 39.6125 41.0027 4.5 -.- 1.6 -.- ASAGICAT-CAT (ERZURUM)
00:03:14 37.8458 29.5637 5.2 -.- 1.7 -.- BASCESME-BOZKURT (DENIZLI)
