Son depremler! Deprem mi oldu? 7 Haziran 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Haziran 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 7 Haziran 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 7 Haziran'da meydana gelen depremler...
Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 7 Haziran'da meydana gelen depremler...
7 HAZİRAN 2023 NEREDE DEPREM OLDU?
AFAD'ın verilerine göre saat 08.07'de merkez üssü Gaziantep'in İslahiye ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde bir Deprem meydana geldi
7 HAZİRAN TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
2023.06.07 12:56:51 38.4703 37.4893 3.7 -.- 2.6 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
2023.06.07 12:48:18 38.2958 37.1100 2.5 -.- 1.8 -.- BALIKCIL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.06.07 12:27:01 38.4497 37.5513 6.7 -.- 1.8 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA)
2023.06.07 12:22:21 39.6092 29.4817 0.0 -.- 1.1 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA)
2023.06.07 12:13:33 37.1890 37.2035 0.0 -.- 1.6 -.- UCGOZE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)
2023.06.07 11:46:45 38.0595 36.6497 5.3 -.- 1.6 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.06.07 11:30:09 39.9188 28.3643 7.1 -.- 3.3 -.- MURADIYESARNIC-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
2023.06.07 11:18:08 38.4903 37.4630 9.1 -.- 1.8 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
2023.06.07 11:11:36 38.5780 37.4418 3.9 -.- 1.4 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA)
2023.06.07 11:09:35 36.1145 36.4598 6.8 -.- 1.7 -.- HACIPASA-ALTINOZU (HATAY)
2023.06.07 11:08:28 38.1520 37.2593 1.9 -.- 2.5 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.06.07 10:45:53 38.1285 36.6538 5.3 -.- 1.8 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.06.07 10:41:06 38.4908 37.4883 4.3 -.- 2.7 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA)
2023.06.07 10:37:05 36.2598 28.9175 28.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
2023.06.07 10:27:26 37.2050 38.5772 19.1 -.- 2.0 -.- ORCUNLU-(SANLIURFA)
2023.06.07 10:19:42 37.7848 36.2543 2.4 -.- 2.2 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.06.07 10:18:45 38.2015 36.8188 3.3 -.- 2.5 -.- KOTURE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2023.06.07 10:16:39 37.9722 36.3102 4.6 -.- 1.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.06.07 09:58:43 38.1603 38.4825 7.0 -.- 2.8 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)
2023.06.07 09:51:42 38.4445 37.4648 5.0 -.- 2.0 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
2023.06.07 09:38:41 38.4778 37.4787 5.4 -.- 2.5 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
2023.06.07 09:34:00 38.4780 37.5045 4.6 -.- 3.1 3.2 YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
2023.06.07 09:05:26 39.8865 29.6462 11.9 -.- 1.8 -.- MESRURIYE-INEGOL (BURSA)
2023.06.07 08:58:57 37.9237 36.2865 5.0 -.- 2.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.06.07 08:48:02 38.3550 37.1343 4.5 -.- 1.7 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.06.07 08:37:23 38.4495 37.4683 2.5 -.- 1.6 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
2023.06.07 08:28:09 38.3667 37.6978 14.2 -.- 1.7 -.- KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA)
2023.06.07 08:07:04 36.9277 36.5527 5.5 -.- 3.7 3.4 BOGAZICI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
2023.06.07 08:00:44 37.9845 36.3742 18.8 -.- 1.6 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.06.07 07:59:12 37.8838 36.2928 9.8 -.- 2.0 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.06.07 07:43:14 38.7387 38.1100 5.0 -.- 1.9 2.1 MOLLAIBRAHIM-HEKIMHAN (MALATYA)
2023.06.07 07:37:22 38.7683 38.0862 5.0 -.- 2.5 -.- KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA)
2023.06.07 07:31:22 37.1200 36.6787 5.0 -.- 2.4 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
2023.06.07 07:09:43 38.5728 37.3315 5.0 -.- 1.4 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA)
2023.06.07 07:00:31 36.9522 36.4457 3.7 -.- 2.3 -.- KULLU-(OSMANIYE)
2023.06.07 06:56:04 37.8983 36.3635 5.0 -.- 1.7 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.06.07 06:43:25 38.5093 37.5648 7.6 -.- 1.6 -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA)
2023.06.07 06:36:37 39.7298 25.7827 5.4 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
2023.06.07 06:24:54 38.2723 38.4422 8.2 -.- 2.1 -.- BEYDAGI-(MALATYA)
2023.06.07 06:22:21 38.3615 38.2627 9.6 -.- 2.0 -.- TOPSOGUT-(MALATYA)
2023.06.07 06:18:52 37.8962 36.6692 11.8 -.- 1.5 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
2023.06.07 06:10:52 37.6118 35.3920 7.0 -.- 1.4 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)
2023.06.07 06:01:08 38.5728 37.5943 7.1 -.- 1.5 -.- IRMAKLI-DARENDE (MALATYA)
2023.06.07 05:53:16 36.9560 28.6573 3.9 -.- 0.7 -.- HAMITKOY-KOYCEGIZ (MUGLA)
2023.06.07 05:46:01 38.3030 37.2370 5.4 -.- 1.8 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.06.07 05:31:39 38.1842 37.3490 23.7 -.- 1.2 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.06.07 05:28:06 37.9648 36.2127 5.3 -.- 1.3 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.06.07 05:07:22 37.9057 36.5532 7.0 -.- 1.9 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
2023.06.07 04:51:16 36.2233 28.2177 5.9 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
2023.06.07 04:45:40 38.0702 37.6270 8.8 -.- 1.4 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.06.07 04:42:27 37.4702 39.2628 15.1 -.- 1.9 -.- AYAZCA-(SANLIURFA)
2023.06.07 04:30:34 38.1242 37.3235 24.8 -.- 1.4 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.06.07 04:25:12 36.5073 36.3982 6.1 -.- 1.8 -.- TORUN-KIRIKHAN (HATAY)
2023.06.07 04:23:37 38.4070 38.2220 7.4 -.- 2.0 -.- KENDIRLI-(MALATYA)
2023.06.07 04:12:20 38.0393 37.3357 5.0 -.- 2.9 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2023.06.07 04:09:56 37.9705 27.1168 5.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.06.07 04:09:03 38.2945 32.3665 5.7 -.- 1.3 -.- YENICEKAYA-SARAYONU (KONYA)
2023.06.07 03:58:18 38.5278 40.3300 7.6 -.- 2.3 -.- SARIBUDAK-GENC (BINGOL)
2023.06.07 03:57:19 38.3148 37.4788 5.0 -.- 2.0 -.- KAVAKTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.06.07 03:43:19 38.5553 37.2167 5.0 -.- 1.4 -.- YAPILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.06.07 03:37:59 36.6697 39.7392 7.6 -.- 2.5 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI
2023.06.07 03:31:36 37.3960 36.9442 5.5 -.- 1.6 -.- TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.06.07 03:30:40 37.9315 36.5860 8.5 -.- 1.8 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
2023.06.07 03:13:56 38.3277 37.1662 4.4 -.- 1.6 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.06.07 03:01:55 38.9167 40.6157 8.0 -.- 1.2 -.- SARICICEK-(BINGOL)
2023.06.07 02:58:19 39.6718 37.0988 8.9 -.- 1.4 -.- TEPEONU-(SIVAS)
2023.06.07 02:42:48 37.9438 36.6012 5.3 -.- 1.8 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)
2023.06.07 02:39:27 37.7530 36.3267 11.5 -.- 1.2 -.- COKAK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.06.07 02:30:33 39.3150 27.5833 5.0 -.- 1.3 -.- BUYUKISIKLAR-SOMA (MANISA)
2023.06.07 02:26:19 36.1128 35.8333 12.2 -.- 1.9 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY)
2023.06.07 02:23:29 38.3473 37.1932 5.0 -.- 2.2 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.06.07 02:16:50 35.8385 28.5193 10.9 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
2023.06.07 02:12:53 38.4457 39.2815 5.0 -.- 1.9 -.- SIVRICE (ELAZIG)
2023.06.07 02:09:23 38.8380 27.1520 10.5 -.- 1.5 -.- HACIOMERLI-ALIAGA (IZMIR)
2023.06.07 02:09:00 38.4782 37.4420 6.1 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
2023.06.07 02:02:50 37.8307 36.6178 1.2 -.- 2.1 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)
2023.06.07 01:57:48 38.1140 27.2515 10.6 -.- 1.7 -.- KARAKUYU-MENDERES (IZMIR)
2023.06.07 01:55:29 36.1725 36.1067 11.8 -.- 2.0 2.1 GUNEYSOGUT-(HATAY)
2023.06.07 01:52:00 38.3340 37.6297 5.0 -.- 2.6 -.- DARICA-AKCADAG (MALATYA)
2023.06.07 01:50:10 38.5013 37.5193 6.3 -.- 1.5 -.- GUDUL-DARENDE (MALATYA)
2023.06.07 01:34:34 37.9025 36.2192 12.5 -.- 1.3 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.06.07 01:26:48 38.6637 27.9777 2.7 -.- 1.5 -.- KILCANLAR-GOLMARMARA (MANISA)
2023.06.07 01:19:14 37.8008 36.5148 24.8 -.- 1.3 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
2023.06.07 01:16:34 38.1183 36.5573 5.0 -.- 2.3 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.06.07 01:12:36 37.8832 36.3307 14.6 -.- 1.1 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.06.07 01:04:50 37.9248 36.2985 3.6 -.- 1.8 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.06.07 01:03:23 36.1207 35.9497 5.0 -.- 1.5 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)
2023.06.07 01:00:24 38.1362 37.2167 6.0 -.- 1.5 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.06.07 00:59:14 35.8823 28.1185 2.9 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
2023.06.07 00:56:05 38.0732 37.1015 5.5 -.- 2.7 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
2023.06.07 00:52:33 37.9207 36.2975 5.2 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.06.07 00:47:32 38.1573 37.7813 13.2 -.- 1.5 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.06.07 00:27:38 37.9347 36.1613 9.8 -.- 1.4 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.06.07 00:17:35 38.1223 37.7987 11.9 -.- 1.4 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.06.07 00:15:04 36.3533 35.5643 15.5 -.- 2.3 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
En Çok Okunan Haberler
- Korgeneral Pekin'den çarpıcı yorum
- Suriye'yi nasıl terk ettiğinin ayrıntıları ortaya çıktı!
- Petlas'tan o yönetici hakkında açıklama
- Colani’nin arabası
- Nevşin Mengü hakkında karar
- 3 zincir market şubesi mühürlendi
- Geri dönüş gerçekten 'akın akın' mı?
- Komutanları olumsuz görüş vermedi, görevlerinden oldu
- 148 bin metrekarelik alan daha!
- Müge Anlı'nın eşine yeni görev