Kişi başına düşen araç sayısı açıklandı! 4 otomobilden 1'i İstanbul'da
Trafiğe kayıtlı taşıt sayısının geçen yıl itibarıyla 28,7 milyonu bulduğu Türkiye'de Antalya, Muğla, Burdur, Çanakkale ve Aydın'da her iki kişiden birine araç düşüyor. Şehirlerdeki toplam sayıya bakıldığında ise İstanbul açık ara lider oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen yıl itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı olan 28 milyon 740 bin 492 aracın yüzde 53'ünü otomobil, yüzde 15,6'sını kamyonet, yüzde 17,7'sini motosiklet, yüzde 7,6'sını traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
İSTANBUL'DA ARAÇ SAYISI 5 MİLYONU AŞTI
İstanbul, toplam 5 milyon 406 bin 820 taşıtla en fazla aracın bulunduğu il iken, bu kenti 2 milyon 576 bin 835 taşıtla Ankara, 1 milyon 798 bin 709 taşıtla İzmir, 1 milyon 449 bin 356 taşıtla Antalya izledi. En az taşıtın bulunduğu iller ise 9 bin 470 taşıtla Hakkâri, 11 bin 73 taşıtla Tunceli, 17 bin 328 taşıtla Bayburt oldu.
Trafiğe kayıtlı araçlar nüfusa göre değerlendirildiğinde, Türkiye'de 3 kişiye bir araç düşüyor.
MUĞLA ZİRVEDE
Antalya, Burdur, Muğla, Çanakkale ve Aydın'da ise her iki kişiden birine araç düşüyor. Trafiğe kayıtlı araç sayısı, nüfusu 1 milyon 48 bin 185 olan Muğla'da 653 bin 606 (yüzde 62,4), nüfusu 273 bin 799 olan Burdur'da 160 bin 355 (yüzde 58,6) ve nüfusu 2 milyon 688 bin 4 olan Antalya'da ise 1 milyon 449 bin 356 (yüzde 53,9) olarak belirlendi.
Nüfusu 559 bin 383 olan Çanakkale'de ise 280 bin 912 (yüzde 50,2) ve nüfusu 1 milyon 148 bin 241 olan Aydın'da 572 bin 863 (yüzde 49,9) araç bulunuyor.
HAKKÂRİ'DE 29 KİŞİDEN 1'İNİN ARACI VAR
Buna karşılık, Hakkâri'de 29 kişiye 1 aracın düştüğü görüldü. Bu ili 17 kişiye 1 araç düşen Şırnak ve 16 kişiye 1 araç düşen Ağrı izledi.
Öte yandan Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam 15 milyon 221 bin 134 otomobil bulunuyor. Türkiye'de ortalama 6 kişiye 1 otomobil düşüyor.
Söz konusu oran dikkate alındığında en çok otomobil bulunan 3 il arasında Ankara dikkati çekiyor. Ankara'da geçen yıl sonu itibarıyla otomobil sayısı 1 milyon 870 bin 5 adet ve nüfus 5 milyon 782 bin 285. Yani başkentte yaklaşık 3 kişiye bir otomobil düşüyor.
İZMİR'DE 5 KİŞİDEN 1'İ OTOMOBİL SAHİBİ
İstanbul'da otomobil sayısı 3 milyon 597 bin 81 ve nüfus 15 milyon 907 bin 951 olarak kayıtlara geçti.
Nüfusu 4 milyon 462 bin 56 olan İzmir'de ise 955 bin 517 otomobil bulunuyor. İzmir'de yaklaşık her 5 kişide 1 otomobil sahipliği bulunuyor.
TÜİK verilerine göre nüfusa ve illere göre trafiğe kayıtlı araç ve her 100 kişiye düşen taşıt sayısı şöyle:
İl | Taşıt sayısı | Nüfus | Her 100 kişiye düşen taşıt sayısı | Otomobil sayısı | Nüfus/otomobil sayısı |
Toplam | 28.740.492 | 85.279.553 | 33,70 | 15.221.134 | 5,60 |
Adana | 818.739 | 2.274.106 | 36,00 | 402.174 | 5,65 |
Adıyaman | 135.134 | 635.169 | 21,28 | 59.206 | 10,73 |
Afyonkarahisar | 267.276 | 747.555 | 35,75 | 102.411 | 7,30 |
Ağrı | 31.896 | 510.626 | 6,25 | 9.105 | 56,08 |
Amasya | 141.592 | 338.267 | 41,86 | 68.746 | 4,92 |
Ankara | 2.576.835 | 5.782.285 | 44,56 | 1.870.005 | 3,09 |
Antalya | 1.449.356 | 2.688.004 | 53,92 | 667.123 | 4,03 |
Artvin | 45.154 | 169.403 | 26,65 | 19.062 | 8,89 |
Aydın | 572.863 | 1.148.241 | 49,89 | 214.668 | 5,35 |
Balıkesir | 586.724 | 1.257.590 | 46,65 | 245.413 | 5,12 |
Bilecik | 80.618 | 228.673 | 35,25 | 37.591 | 6,08 |
Bingöl | 19.856 | 282.556 | 7,03 | 9.900 | 28,54 |
Bitlis | 24.780 | 353.988 | 7,00 | 8.970 | 39,46 |
Bolu | 133.885 | 320.824 | 41,73 | 64.173 | 5,00 |
Burdur | 160.355 | 273.799 | 58,57 | 62.074 | 4,41 |
Bursa | 1.143.096 | 3.194.720 | 35,78 | 629.450 | 5,08 |
Çanakkale | 280.912 | 559.383 | 50,22 | 107.915 | 5,18 |
Çankırı | 63.003 | 195.766 | 32,18 | 23.998 | 8,16 |
Çorum | 197.111 | 524.130 | 37,61 | 90.847 | 5,77 |
Denizli | 500.634 | 1.056.332 | 47,39 | 234.548 | 4,50 |
Diyarbakır | 150.631 | 1.804.880 | 8,35 | 66.497 | 27,14 |
Edirne | 183.071 | 414.714 | 44,14 | 77.654 | 5,34 |
Elazığ | 151.057 | 591.497 | 25,54 | 86.363 | 6,85 |
Erzincan | 70.211 | 239.223 | 29,35 | 32.414 | 7,38 |
Erzurum | 132.169 | 749.754 | 17,63 | 66.764 | 11,23 |
Eskişehir | 339.274 | 906.617 | 37,42 | 192.815 | 4,70 |
Gaziantep | 660.178 | 2.154.051 | 30,65 | 286.068 | 7,53 |
Giresun | 107.541 | 450.862 | 23,85 | 49.716 | 9,07 |
Gümüşhane | 28.042 | 144.544 | 19,40 | 12.287 | 11,76 |
Hakkari | 9.470 | 275.333 | 3,44 | 2.346 | 117,36 |
Hatay | 603.212 | 1.686.043 | 35,78 | 249.236 | 6,76 |
Isparta | 210.743 | 445.325 | 47,32 | 94.310 | 4,72 |
Mersin | 766.116 | 1.916.432 | 39,98 | 338.923 | 5,65 |
İstanbul | 5.406.820 | 15.907.951 | 33,99 | 3.597.081 | 4,42 |
İzmir | 1.798.709 | 4.462.056 | 40,31 | 955.517 | 4,67 |
Kars | 48.257 | 274.829 | 17,56 | 13.105 | 20,97 |
Kastamonu | 151.666 | 378.115 | 40,11 | 69.485 | 5,44 |
Kayseri | 449.474 | 1.441.523 | 31,18 | 278.188 | 5,18 |
Kırklareli | 152.823 | 369.347 | 41,38 | 67.979 | 5,43 |
Kırşehir | 78.123 | 244.519 | 31,95 | 42.886 | 5,70 |
Kocaeli | 518.343 | 2.079.072 | 24,93 | 298.261 | 6,97 |
Konya | 858.597 | 2.296.347 | 37,39 | 415.376 | 5,53 |
Kütahya | 243.351 | 580.701 | 41,91 | 116.572 | 4,98 |
Malatya | 215.645 | 812.580 | 26,54 | 114.274 | 7,11 |
Manisa | 722.023 | 1.468.279 | 49,17 | 247.951 | 5,92 |
Kahramanmaraş | 295.611 | 1.177.436 | 25,11 | 165.961 | 7,09 |
Mardin | 91.605 | 870.374 | 10,52 | 28.554 | 30,48 |
Muğla | 653.606 | 1.048.185 | 62,36 | 250.320 | 4,19 |
Muş | 37.051 | 399.202 | 9,28 | 10.370 | 38,50 |
Nevşehir | 147.126 | 310.011 | 47,46 | 62.858 | 4,93 |
Niğde | 127.170 | 365.419 | 34,80 | 55.359 | 6,60 |
Ordu | 172.686 | 763.190 | 22,63 | 94.156 | 8,11 |
Rize | 92.332 | 344.016 | 26,84 | 40.588 | 8,48 |
Sakarya | 356.322 | 1.080.080 | 32,99 | 178.230 | 6,06 |
Samsun | 453.751 | 1.368.488 | 33,16 | 222.195 | 6,16 |
Siirt | 24.310 | 331.311 | 7,34 | 7.849 | 42,21 |
Sinop | 71.025 | 220.799 | 32,17 | 34.954 | 6,32 |
Sivas | 186.527 | 634.924 | 29,38 | 97.260 | 6,53 |
Tekirdağ | 323.721 | 1.142.451 | 28,34 | 167.021 | 6,84 |
Tokat | 217.559 | 596.454 | 36,48 | 97.746 | 6,10 |
Trabzon | 249.175 | 818.023 | 30,46 | 139.820 | 5,85 |
Tunceli | 11.073 | 84.366 | 13,12 | 4.264 | 19,79 |
Şanlıurfa | 296.874 | 2.170.110 | 13,68 | 103.057 | 21,06 |
Uşak | 161.323 | 375.454 | 42,97 | 76.662 | 4,90 |
Van | 81.349 | 1.128.749 | 7,21 | 30.045 | 37,57 |
Yozgat | 120.016 | 418.442 | 28,68 | 52.936 | 7,90 |
Zonguldak | 177.270 | 588.510 | 30,12 | 103.900 | 5,66 |
Aksaray | 152.536 | 433.055 | 35,22 | 76.447 | 5,66 |
Bayburt | 17.328 | 84.241 | 20,57 | 7.509 | 11,22 |
Karaman | 103.720 | 260.838 | 39,76 | 41.060 | 6,35 |
Kırıkkale | 75.097 | 277.046 | 27,11 | 42.753 | 6,48 |
Batman | 54.911 | 634.491 | 8,65 | 18.190 | 34,88 |
Şırnak | 32.582 | 557.605 | 5,84 | 6.601 | 84,47 |
Bartın | 59.434 | 203.351 | 29,23 | 32.107 | 6,33 |
Ardahan | 19.715 | 92.481 | 21,32 | 4.105 | 22,53 |
Iğdır | 31.682 | 203.594 | 15,56 | 6.964 | 29,24 |
Yalova | 82.546 | 296.333 | 27,86 | 42.126 | 7,03 |
Karabük | 73.886 | 252.058 | 29,31 | 43.376 | 5,81 |
Kilis | 60.161 | 147.919 | 40,67 | 12.408 | 11,92 |
Osmaniye | 207.870 | 559.405 | 37,16 | 99.154 | 5,64 |
Düzce | 136.177 | 405.131 | 33,61 | 64.782 | 6,25 |
En Çok Okunan Haberler
- Colani'den İsrail hakkında ilk açıklama
- Emekliye iyi haber yok!
- Devrim Muhafızları'ndan Suriye çıkışı
- Adnan Kale'nin ölümüne ilişkin peş peşe açıklamalar!
- İngiliz gazetesinden Esad iddiası
- 'Seküler müdür kalmadı'
- 'Kayyuma değil, halka bütçe'
- Üniversite öğrencisi, trafikte öldürüldü
- CHP'nin ilçe başkanından açıklama!
- ‘Kartlar bloke edilebilir’ uyarısı!