Türkiye'deki son depremler! 14 Nisan 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 14 Nisan 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde gerçekleştiğini merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 14 Nisan 2023 Türkiye'deki depremler...
Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte 13 Nisan'da meydana gelen depremler...
14 NİSAN 2023 TÜRKİYE'DEKİ DEPREMLER
2023.04.14 10:43:57 37.8907 36.2503 1.3 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.04.14 10:30:57 37.4428 37.1590 1.5 ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.04.14 10:06:20 37.8205 36.3242 1.6 CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.14 10:04:54 39.1550 27.3362 3.0 ZAGNOS-BERGAMA (IZMIR)
2023.04.14 09:45:09 39.4398 38.9013 2.0 KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.14 09:27:52 38.0778 37.4818 1.5 SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.14 09:21:03 37.8587 36.3010 1.5 PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.14 09:17:14 37.8705 36.7123 2.1 SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)
2023.04.14 09:16:46 38.6208 36.9467 1.7 BASOREN-GURUN (SIVAS)
2023.04.14 08:59:50 38.0007 37.6833 2.1 KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.04.14 08:45:18 38.1290 37.7825 2.0 FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.04.14 08:40:02 38.6228 37.5123 1.9 CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA)
2023.04.14 08:26:07 37.8783 36.3182 2.6 PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.14 08:06:30 38.2802 37.3710 1.5 TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.14 07:52:08 38.3102 37.3970 1.8 AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.14 07:51:26 38.3218 27.2422 2.3 BELENBASI-BUCA (IZMIR)
2023.04.14 07:20:35 38.0957 37.7007 1.8 ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.14 07:20:14 36.0092 36.1380 2.1 AYISIGI-YAYLADAGI (HATAY)
2023.04.14 07:15:51 38.0513 37.3837 2.4 AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2023.04.14 07:11:27 36.2678 36.1255 2.6 KARLISU-(HATAY)
2023.04.14 07:02:19 37.3618 36.2560 2.0 DURMUSSOFULAR-KADIRLI (OSMANIYE)
2023.04.14 07:01:07 37.9368 36.2845 1.9 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.14 06:55:19 37.3722 36.3278 1.6 ERENLER-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.14 06:24:37 37.8672 36.3352 2.2 KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.14 06:15:12 38.2917 37.4058 1.9 AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.14 06:12:32 37.8878 36.3243 2.2 PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.14 05:59:46 37.7045 36.5538 2.1 CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS)
2023.04.14 05:55:04 37.8652 36.3712 2.1 KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.14 04:59:46 37.9445 27.1365 2.0 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.04.14 04:57:57 37.9732 27.1505 3.0 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.04.14 04:49:06 38.3027 37.3897 1.8 AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.14 04:47:29 37.9257 36.2845 1.6 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.14 04:19:10 37.9165 36.3113 1.8 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.14 03:46:35 38.3440 37.8360 2.2 DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA)
2023.04.14 03:45:50 37.7787 27.1260 1.7 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.04.14 03:43:10 38.3703 37.4272 1.9 YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.14 03:32:51 35.9353 35.7547 2.8 AKDENIZ
2023.04.14 03:24:43 37.8948 36.3517 1.8 KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.14 03:23:41 38.1712 36.6737 1.5 ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.14 03:20:17 38.3072 38.2633 2.3 BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)
2023.04.14 03:19:07 37.9527 36.2352 1.7 KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.14 03:15:50 38.2027 38.0328 1.6 GOZENE-YESILYURT (MALATYA)
2023.04.14 03:06:18 36.2715 36.1740 1.6 KUZEYTEPE-(HATAY)
2023.04.14 02:47:09 38.8775 25.9250 2.7 EGE DENIZI
2023.04.14 02:39:46 37.9207 36.9208 2.0 HACIBUDAK-(KAHRAMANMARAS)
2023.04.14 02:31:40 37.6985 35.9720 2.7 KUYUBELI-KOZAN (ADANA)
2023.04.14 02:29:00 39.5768 25.1693 2.2 EGE DENIZI
2023.04.14 02:20:02 37.7102 29.2773 1.3 HONAZ (DENIZLI)
2023.04.14 02:08:24 38.2613 38.2125 2.1 SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
2023.04.14 01:57:28 38.1830 37.9933 1.9 SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.04.14 01:49:52 37.8388 36.6262 2.7 CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)
2023.04.14 01:38:31 36.4517 36.2572 1.8 CAKALLI-BELEN (HATAY)
2023.04.14 01:19:27 36.3872 36.1530 0.9 TAHTAKOPRU-(HATAY)
2023.04.14 01:15:00 38.4035 37.5345 1.6 YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
2023.04.14 01:10:29 37.9875 36.5447 3.2 3.1 ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.14 00:47:57 38.0587 36.6737 1.5 GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.14 00:41:45 37.7737 36.1812 1.2 HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.04.14 00:36:09 37.8663 36.3015 2.2 PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.14 00:30:53 37.8668 36.5987 1.4 TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
2023.04.14 00:26:21 38.0463 37.7277 1.9 SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.04.14 00:25:37 36.1780 35.7463 2.1 KALE-ARSUZ (HATAY)
2023.04.14 00:23:51 37.9093 36.2968 1.7 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.14 00:13:28 37.9673 36.5043 1.6 GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.14 00:12:46 37.9292 36.3278 1.8 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.14 00:06:08 37.9185 36.2795 1.9 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.04.14 00:03:19 38.1332 37.6825 1.7 ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
En Çok Okunan Haberler
- Korgeneral Pekin'den çarpıcı yorum
- Köfteci Yusuf'tan gıda skandalı sonrası yeni hamle
- Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Özcan, uçakta olay çıkardı
- İBB'den 'Pınar Aydınlar' açıklaması: Tasvip etmiyoruz
- '100 yılda bir görülebilecek akımın başlangıcındayız'
- Komutanları olumsuz görüş vermedi, görevlerinden oldu
- Restoranlarda 'harcama limiti' uygulaması başladı
- Milletvekilleri Genel Kurulu terk etti!
- Urla'da hasat 1 ay gecikme ile başladı:
- Erdoğan'dan Suriyeliler açıklaması