İl il seçim sonuçları
2004 yerel seçimlerinde 58 ilde belediye başkanlığı seçimini kazanan AKP, bu seçimlerde şu ana kadar ancak 45 ilde belediye başkanı çıkarabildi. 12 ilde belediye başkanlığını kaybetti. 2004'te 8 ilde belediye başkanlığını kazanan CHP, bu seçimde 13 ilde belediye başkanlığını aldı. MHP 10, DTP 8 ilde belediye başkanlığını kazandı.
İllerde beş partinin aldığı oylar (yüzde)
İLİ | ÖNDEKİ PARTİ | AKP | CHP | MHP | DTP | DSP | |
1 | ADANA (BŞ) | MHP | 29.69 | 26.06 | 39.96 | 8,74 | 1.13 |
2 | ADIYAMAN | AKP | 49,26 | 13,36 | 6,37 | 5,59 | 0,55 |
3 | AFYON | AKP | 48,44 | 4,74 | 31,64 | 1,03 | 0,67 |
4 | AĞRI | AKP | 39,61 | 1,42 | 1,62 | 32,37 | 0,62 |
5 | AMASYA | AKP | 40,12 | 24,09 | 27,05 | - | 0,42 |
6 | ANKARA (BŞ) | AKP | 38,47 | 31,05 | 26,09 | 0,34 | 0,03 |
7 | ANTALYA(BŞ) | CHP | 35,06 | 40,72 | 17,49 | 3,45 | 0,91 |
8 | ARTVİN | CHP | 41,27 | 43,75 | 3,43 | 0,05 | 4,51 |
9 | AYDIN | CHP | 25,14 | 26,48 | 24,87 | - | 0,95 |
10 | BALIKESİR | MHP | 36,39 | 13,97 | 41,07 | - | 0,98 |
11 | BİLECİK | AKP | 38,24 | 37,77 | 12,66 | - | 1,05 |
12 | BİNGÖL | AKP | 42,99 | 0,61 | 1,02 | 35,19 | 0,22 |
13 | BİTLİS | MHP | 43,01 | 1,63 | 1,33 | 34,43 | 0,74 |
14 | BOLU | AKP | 44,71 | 40,21 | 9,16 | 0,01 | 1,09 |
15 | BURDUR | AKP | 40,00 | 38,54 | 17,80 | 0,02 | 0,84 |
16 | BURSA (BŞ) | AKP | 47,27 | 27,03 | 12,05 | 0.14 | 1,13 |
17 | ÇANAKKALE | CHP | 32,91 | 39,36 | 22,98 | 0,71 | 2,54 |
18 | ÇANKIRI | AKP | 46,76 | 2,32 | 44,72 | 0,05 | 0,33 |
19 | ÇORUM | AKP | 45,07 | 34,77 | 11,37 | - | 0,66 |
20 | DENİZLİ | AKP | 40,11 | 30,15 | 22,64 | 1,74 | 0,70 |
21 | DİYARBAKIR (BŞ) | DTP | 31,57 | 0,45 | 0,02 | 65,43 | 0,23 |
22 | EDİRNE | CHP | 31,68 | 57,07 | 3,79 | 0,81 | 2,45 |
23 | ELAZIĞ | AKP | 47,76 | 7,74 | 23,29 | 2,51 | 0,49 |
24 | ERZİNCAN | AKP | 51,35 | 9,79 | 33,90 | 0,53 | 1,20 |
25 | ERZURUM (BŞ) | AKP | 55,64 | 1,10 | 33,35 | 0,91 | 0,15 |
26 | ESKİŞEHİR (BŞ) | DSP | 37,15 | 2,75 | 5,68 | 0,02 | 51,51 |
27 | GAZİANTEP (BŞ) | AKP | 52,53 | 29,27 | 5,78 | 5,49 | 0,43 |
28 | GİRESUN | CHP | 35,68 | 46,48 | 11,84 | 0,01 | 1,28 |
29 | GÜMÜŞHANE | MHP | 41,63 | 8,63 | 41,87 | - | 0,23 |
30 | HAKKARİ | DTP | 15,93 | 1,11 | 0,69 | 78,97 | 0,64 |
31 | HATAY | AKP | 51,58 | 32,08 | 9,79 | 0,01 | 0,63 |
32 | ISPARTA | MHP | 31,09 | 2,19 | 38,63 | 0,67 | 1,07 |
33 | MERSİN (BŞ) | CHP | 21,13 | 31,08 | 24,41 | 17,73 | 3,64 |
34 | İSTANBUL (BŞ) | AKP | 44,33 | 36,88 | 5,15 | 4,57 | 1.40 |
35 | İZMİR (BŞ) | CHP | 32,18 | 53,45 | 7,22 | 0,79 | 1.45 |
36 | KARS | AKP | 32,72 | 22,08 | 27,91 | 14,66 | 0,95 |
37 | KASTAMONU | MHP | 38,73 | 8,61 | 49,33 | - | 0,75 |
38 | KAYSERİ (BŞ) | AKP | 60,52 | 8,59 | 22.97 | 0.01 | 0.66 |
39 | KIRKLARELİ | CHP | 35,33 | 49,88 | 9,93 | 0,02 | 1,80 |
40 | KIRŞEHİR | AKP | 37,27 | 32,01 | 20,63 | 2,02 | 0,32 |
41 | KOCAELİ (BŞ) | AKP | 47,21 | 31,32 | 7,18 | 1,67 | 0,66 |
42 | KONYA (BŞ) | AKP | 67,09 | 3,24 | 11,26 | 0,89 | 0,79 |
43 | KÜTAHYA | AKP | 62,02 | 8,29 | 16,64 | - | 2,22 |
44 | MALATYA | AKP | 53,08 | 13,69 | 1,69 | 0,27 | 0,15 |
45 | MANİSA | MHP | 34,74 | 13,91 | 38,74 | 4,85 | 1,00 |
46 | KAHRAMANMARAŞ | AKP | 65,31 | 2,43 | 21,97 | 0,37 | 0,17 |
47 | MARDİN | AKP | 45,04 | 3,04 | 0,63 | 36,32 | 0,75 |
48 | MUĞLA | CHP | 20,35 | 46,00 | 24,23 | 1,02 | 2,50 |
49 | MUŞ | AKP | 51,30 | 1,13 | 2,27 | 39,45 | 0,14 |
50 | NEVŞEHİR | AKP | 52,79 | 4,43 | 35,38 | 0,01 | 0,33 |
51 | NİĞDE | AKP | 39,95 | 26,24 | 29,58 | - | 0,36 |
52 | ORDU | DSP | 39,36 | 2,24 | 3,47 | - | 52.74 |
53 | RİZE | AKP | 46,77 | 3,28 | 2,39 | 0,08 | 0,34 |
54 | SAKARYA (BŞ) | AKP | 45.27 | 8,14 | 35.69 | 0.04 | 0,06 |
55 | SAMSUN (BŞ) | AKP | 48,45 | 21,53 | 20,89 | - | 1,99 |
56 | SİİRT | DTP | 45,77 | 1,84 | 1,08 | 49,43 | 0,38 |
57 | SİNOP | CHP | 39,47 | 52,08 | 3,62 | 0,04 | 1,34 |
58 | SIVAS | BBP | 33,31 | 5,67 | 2,06 | 0,01 | 0,34 |
59 | TEKİRDAĞ | CHP | 26,99 | 45.56 | 18,76 | 0,79 | 1,10 |
60 | TOKAT | AKP | 49,61 | 10,32 | 18,82 | - | 0,85 |
61 | TRABZON | AKP | 47,79 | 40,96 | 5,34 | 0,01 | 0,40 |
62 | TUNCELİ | DTP | 21,63 | 15,07 | 0,41 | 30 | 2,02 |
63 | ŞANLIURFA | BĞMSZ | 39,30 | 00,44 | 1,09 | 10,49 | 0,39 |
64 | UŞAK | MHP | 32,98 | 20,92 | 39,57 | 0 | 0,92 |
65 | VAN | DTP | 40,82 | 0,89 | 0,80 | 51,90 | 0,85 |
66 | YOZGAT | AKP | 56,47 | 2,41 | 38,25 | 0,01 | 0,10 |
67 | ZONGULDAK | CHP | 34,52 | 45,78 | 8,53 | 1,22 | 2,95 |
68 | AKSARAY | AKP | 59,07 | 5,62 | 31,02 | 0,02 | 0,31 |
69 | BAYBURT | AKP | 35,79 | 1,98 | 30,32 | 0,01 | 0,04 |
70 | KARAMAN | AKP | 49,49 | 20,81 | 20,91 | 0,01 | 0,69 |
71 | KIRIKKALE | AKP | 31,78 | 7,72 | 21,76 | 0,01 | 0,38 |
72 | BATMAN | DTP | 36,65 | 0,29 | 0,24 | 59,67 | 0,24 |
73 | ŞIRNAK | DTP | 42,06 | 0,12 | 0,20 | 53,75 | 0,21 |
74 | BARTIN | MHP | 27,92 | 23,27 | 39,90 | 0,03 | 3,97 |
75 | ARDAHAN | AKP | 36,91 | 15,92 | 6,41 | 12,99 | 17,44 |
76 | IĞDIR | DTP | 30,54 | 0,53 | 27,08 | 39,62 | 0,20 |
77 | YALOVA | DP | 33,72 | 19,07 | 4,19 | 3,62 | 0,98 |
78 | KARABÜK | MHP | 30,87 | 6,38 | 31,00 | 0,01 | 0,93 |
79 | KİLİS | AKP | 48,81 | 11,66 | 25,84 | 0,07 | 0,59 |
80 | OSMANİYE | MHP | 38,84 | 6,28 | 48,79 | 2,17 | 0,23 |
81 | DÜZCE | AKP | 42,49 | 6,46 | 37,04 | 0,03 | 1,03 |
En Çok Okunan Haberler
- Cinsel içerikli videolar çeken karı-koca tutuklandı
- İstanbul'da berber ücretlerine dev zam!
- Kılıçdaroğlu’ndan videolu mesaj
- 'Hukuki başvurular yapılacaktır'
- Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi
- Anlattığı anlar ortaya çıktı!
- Ölü ve yaralılar var!
- Kayak merkezinde korkunç anlar... 17’si ağır 30 yaralı!
- Erdoğan'dan Özel'in 'savaş ilanı' sözlerine yanıt
- Cem Yılmaz'ın yeni evi dudak uçuklattı!