Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm sismik hareketlilikleri anlık olarak kaydedip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, Son dakika depremler! Datça'da deprem mi oldu? 24 Haziran 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
DATÇA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz açıklarında şiddetli bir sarsıntı kaydedildi. Bugün saat 11:25'te meydana gelen depremin büyüklüğü 4.9 (MW) olarak açıklandı.
Sarsıntının merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 189.04 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. AFAD verilerine göre, sarsıntının derinliği ise 8.39 kilometre olarak ölçüldü.
24 HAZİRAN'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:46:16 40.8293 30.8512 5.3 -.- 3.4 3.3 BEYLICE-HENDEK (SAKARYA)
07:56:33 39.1672 28.2288 12.5 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:24:52 39.3858 40.6280 7.5 -.- 1.7 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL)
07:05:06 38.9688 26.0028 13.9 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
05:27:27 39.2322 29.0273 5.8 -.- 1.8 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
05:14:41 37.6303 29.7763 5.0 -.- 2.6 -.- TASPINAR-YESILOVA (BURDUR)
05:00:00 39.2280 28.1215 7.8 -.- 1.8 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:57:54 40.1793 31.7683 5.0 -.- 2.1 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
04:32:14 37.8503 26.9920 14.7 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:19:46 38.0322 28.9608 19.7 -.- 1.3 -.- MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI)
04:12:41 40.7970 27.4660 8.5 -.- 1.4 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG)
04:10:32 39.1865 27.7643 12.9 -.- 1.8 -.- KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA)
04:01:13 38.0993 38.4292 8.7 -.- 1.8 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
03:11:15 35.2082 26.6197 7.3 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
03:08:34 38.7817 36.5863 9.4 -.- 1.4 -.- ESKIYASSIPINAR-PINARBASI (KAYSERI)
03:07:24 40.8472 28.7950 11.1 -.- 2.2 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
03:02:45 40.1907 31.8158 5.0 -.- 2.6 -.- CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA)
03:00:10 39.1767 28.1665 9.9 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:45:12 38.0962 28.9542 13.4 -.- 2.0 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)
02:39:01 38.0833 28.9428 13.2 -.- 1.9 -.- YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
02:34:47 38.7675 23.4275 14.5 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN
02:33:11 39.3905 38.4668 6.0 -.- 1.8 -.- ORTATEPE-ILIC (ERZINCAN)
02:05:39 39.2557 28.9632 16.2 -.- 1.2 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
01:29:26 38.4648 39.2942 5.0 -.- 2.4 -.- SIVRICE (ELAZIG)
01:28:43 38.7053 23.4577 10.6 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN
01:23:11 34.7782 24.1388 5.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
01:19:29 38.7578 23.3967 5.7 -.- 3.5 3.5 YUNANISTAN
01:11:33 36.8205 29.1132 16.7 -.- 1.3 -.- ARPACIK-FETHIYE (MUGLA)
01:06:58 39.2133 27.7723 9.0 -.- 1.6 -.- KARACAKAS-SOMA (MANISA)
01:02:17 38.9780 29.4093 5.3 -.- 2.1 -.- DORTDEGIRMEN-GEDIZ (KUTAHYA)
01:00:56 38.7600 23.3247 10.2 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN
01:00:44 35.7285 28.3905 11.6 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
00:54:50 38.7620 23.5010 6.0 -.- 3.3 3.4 YUNANISTAN
