Piyasalar


İMKB ENDEKSLERİ
Kapanış Net Yüzde
IMKB 100 60,608.08 -138.67 -0.23
IMKB 50 60,256.92 -95.38 -0.16
IMKB 30 76,905.47 -129.93 -0.17
IMKB TÜM 59,987.13 -164.79 -0.27
IMKB SINAİ 44,784.05 -300.23 -0.67
IMKB HİZMETLER 38,198.42 -17.19 -0.04
IMKB MALİ 93,967.76 -150.46 -0.16
IMKB TEKNOLOJİ 15,124.28 -27.64 -0.18
IMKB 2.ULUSAL 31,635.96 -261.60 -0.82
IMKB MEN.KIYM.Y.O. 19,214.99 -60.72 -0.32
IMKB YENİ EKO. 56,615.51 -102.34 -0.18
IMKB KUR.YÖN. 51,133.35 -263.82 -0.51
IMKB 100-30 70,018.56 -312.04 -0.44
IMKB TÜM-100 61,861.02 -485.39 -0.78
IMKB ADANA 49,262.23 -34.59 -0.07
IMKB ANK. 55,491.19 279.90 0.51
IMKB ANTAL. 81,469.85 -1,356.57 -1.64
IMKB BURSA 66,599.78 -273.68 -0.41
IMKB IST. 53,695.43 -255.83 -0.47
IMKB IZM 52,661.72 -349.00 -0.66
IMKB KAYS. 74,545.84 -908.12 -1.20
IMKB KOCA. 62,622.75 -939.16 -1.48
IMKB TEKIR. 136,072.46 -1,963.18 -1.42
IMKB 10 BANKA 140,576.49 84.08 0.06

IMKB 100 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
Önceki Son Net Yüzde
Tümteks 0.27 0.30 0.03 11.11
Esem Spor Giyim 0.69 0.74 0.05 7.25
ÇBS Printaş 0.29 0.30 0.01 3.45
Borova Yapı 2.07 2.14 0.07 3.38
Ford Otosan 11.90 12.30 0.40 3.36

IMKB 100 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
Önceki Son Net Yüzde
Mali Sek Dışı NFIST20 BYF 20.55 20.60 0.05 0.24
Kuveyt Türk Altın BYF 61.20 61.40 0.20 0.33
İstanbul Altın BYF 59.10 59.30 0.20 0.34
Finansbank İMKB-30 BYF 27.30 27.40 0.10 0.37
Albaraka Türk 2.52 2.53 0.01 0.40

IMKB 100 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
Önceki Son Net Yüzde
Kent Gıda 270.00 245.00 -25.00 -9.26
Garanti Bankası 7.65 7.65 0.00 0.00
İş Bankası (C) 5.60 5.65 0.05 0.89
Afyon Çimento 199.00 195.00 -4.00 -2.01
Vakıflar Bankası 4.26 4.18 -0.08 -1.88

DÜNYA BORSALARI
Kapanış Net Yüzde
Dow Jones 10,415.24 28.23 0.27
Nasdaq 2,236.20 7.33 0.33
Hong Kong 21,257.39 90.12 0.43
Tokyo 9,239.17 140.78 1.55
Frankfurt 6,214.77 -6.75 -0.11

SERBEST PİYASA DÖVİZ
14:18:55
Alış Satış
Amerikan Doları 1,515.0000 1,516.0000
Euro 1,926.0000 1,927.0000

MERKEZ BANKASI DÖVİZ
Alış Satış
Amerikan Doları 1.5033 1.5106
Euro 1.9179 1.9272
Japon Yeni 1.7896 1.8015
İngiliz Sterlini 2.3080 2.3201

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Son Değişim
IMKB 100 60,608.08 -0.23
IMKB 50 60,256.92 -0.16
IMKB 30 76,905.47 -0.17
USD 1.5125 0.33
EURO 1.9190 -0.34
 
Hava Durumu

 




Cumhuriyet'i Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa | Siyaset | Türkiye | Dünya | Ekonomi | Kültür Sanat | Spor | Yaşam | Bilim Teknik |
Sağlık | Eğitim | Çevre | Çalışma Yaşamı | Çizerler | Tarım | Kitap | Gezi |
Dosyalar | Söyleşi | Otomobil | Olaylar Görüşler | Belge Arşiv | E-Gazete (aboneler için) | İletişim | Reklam Seçenekleri
© 1998-2010 Cumhuriyet
© 2005-2010 Bu sitenin İçerik ve Haber Yönetim Sistemi altyapısı YÖRENET Teknoloji A.Ş. tarafından geliştirilmiştir.